两市超大账户减持的50只个股320
发布时间:2014-3-20 15:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
两市游资开始撤退的50只个股(3/20)
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600048 | 保利地产 | -3742万元 | 6.74 | -0.44% | 59971万元 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | -2548万元 | 17.24 | -9.97% | 23862万元 |
3 | 600016 | 民生银行 | -2530万元 | 7.2 | -0.41% | 53509万元 |
4 | 600036 | 招商银行 | -2093万元 | 9.46 | -0.94% | 34693万元 |
5 | 600292 | 中电远达 | -1944万元 | 18.83 | -7.51% | 23742万元 |
6 | 000997 | 新大陆 | -1910万元 | 17.45 | -6.68% | 48903万元 |
7 | 002432 | 九安医疗 | -1875万元 | 19.85 | -7.93% | 29415万元 |
8 | 300307 | 慈星股份 | -1859万元 | 14.64 | -7.22% | 14980万元 |
9 | 000581 | 威孚高科 | -1840万元 | 22.5 | -4.90% | 27739万元 |
10 | 002415 | 海康威视 | -1837万元 | 17.76 | -4.67% | 75510万元 |
11 | 600161 | 天坛生物 | -1796万元 | 18.62 | -3.32% | 8636万元 |
12 | 002298 | 鑫龙电器 | -1772万元 | 8.78 | -5.79% | 22161万元 |
13 | 300128 | 锦富新材 | -1748万元 | 10.81 | -9.01% | 14397万元 |
14 | 600668 | 尖峰集团 | -1745万元 | 10.85 | -4.41% | 12873万元 |
15 | 600837 | 海通证券 | -1741万元 | 8.83 | -1.01% | 43853万元 |
16 | 600240 | 华业地产 | -1695万元 | 4.57 | -1.08% | 16001万元 |
17 | 002080 | 中材科技 | -1689万元 | 12.93 | -6.84% | 17265万元 |
18 | 002235 | 安妮股份 | -1644万元 | 12.67 | -5.66% | 11137万元 |
19 | 300090 | 盛运股份 | -1638万元 | 26.22 | -6.19% | 12322万元 |
20 | 300058 | 蓝色光标 | -1638万元 | 50.5 | -2.88% | 15807万元 |
21 | 000401 | 冀东水泥 | -1582万元 | 9.02 | 4.28% | 62109万元 |
22 | 002389 | 南洋科技 | -1551万元 | 7.94 | -5.25% | 11779万元 |
23 | 002181 | 粤传媒 | -1536万元 | 16.3 | -7.17% | 14592万元 |
24 | 002089 | 新海宜 | -1502万元 | 9.46 | -2.97% | 9408万元 |
25 | 000049 | 德赛电池 | -1492万元 | 54.49 | -3.21% | 11656万元 |
26 | 002648 | 卫星石化 | -1475万元 | 28.88 | -3.54% | 7179万元 |
27 | 600893 | 航空动力 | -1462万元 | 21.48 | -3.24% | 14136万元 |
28 | 002713 | 东易日盛 | -1458万元 | 40 | 6.81% | 34210万元 |
29 | 000587 | 金叶珠宝 | -1456万元 | 13.58 | -1.31% | 16165万元 |
30 | 002454 | 松芝股份 | -1454万元 | 14 | -8.20% | 22752万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600699 | 均胜电子 | -1443万元 | 25.27 | -5.00% | 14445万元 |
32 | 600637 | 百视通 | -1443万元 | 34.29 | -5.14% | 33934万元 |
33 | 300323 | 华灿光电 | -1442万元 | 18.9 | -8.47% | 14438万元 |
34 | 300315 | 掌趣科技 | -1439万元 | 30.47 | -5.28% | 29792万元 |
35 | 002073 | 软控股份 | -1437万元 | 9 | -3.74% | 14437万元 |
36 | 600104 | 上汽集团 | -1428万元 | 12.33 | -1.99% | 25607万元 |
37 | 000400 | 许继电气 | -1423万元 | 31.76 | -4.34% | 19426万元 |
38 | 601169 | 北京银行 | -1421万元 | 7.1 | -0.70% | 18303万元 |
39 | 300005 | 探路者 | -1416万元 | 20.53 | -6.68% | 11508万元 |
40 | 002354 | 科冕木业 | -1398万元 | 42.85 | -8.73% | 9604万元 |
41 | 002531 | 天顺风能 | -1393万元 | 13.77 | -7.15% | 8855万元 |
42 | 600410 | 华胜天成 | -1392万元 | 8.61 | -10.03% | 24338万元 |
43 | 600399 | 抚顺特钢 | -1391万元 | 6.86 | -5.77% | 8305万元 |
44 | 300037 | 新宙邦 | -1370万元 | 35.58 | -6.32% | 17170万元 |
45 | 600216 | 浙江医药 | -1364万元 | 10.53 | -4.45% | 19887万元 |
46 | 000831 | 五矿稀土 | -1364万元 | 17.2 | -1.94% | 10304万元 |
47 | 600999 | 招商证券 | -1356万元 | 9.77 | -1.21% | 25644万元 |
48 | 600704 | 物产中大 | -1347万元 | 8.56 | -4.25% | 11446万元 |
49 | 002136 | 安纳达 | -1342万元 | 6.89 | -6.39% | 8214万元 |
50 | 002542 | 中化岩土 | -1340万元 | 16.75 | -5.21% | 22500万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161696.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股320
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18