机构最新评级汇总 最大目标涨幅超70%
发布时间:2013-1-23 9:32:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,本周以来82只个股获得机构买入评级。其中,万科A、长城汽车、海大集团、铁汉生态被5家以上机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的长安汽车,目标涨幅71.67%。其次为海宁皮城,上涨升空间51.74%。此外,奥飞动漫、永贵电器、中福实业、网宿科技上升空间超过40%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
000625 | 长安汽车 | 宏源证券 | 庞琳琳 | 买入 | 增持 | 调高 | 12.00 | 6.99 | 71.67 |
002344 | 海宁皮城 | 中投证券 | 樊俊豪 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 41.00 | 27.02 | 51.74 |
002292 | 奥飞动漫 | 中投证券 | 冷星星 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 32.00 | 21.40 | 49.53 |
300351 | 永贵电器 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 首次关注 | 36.40 | 24.67 | 47.55 | |
000592 | 中福实业 | 宏源证券 | 王凤华 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.00 | 4.95 | 41.41 |
300017 | 网宿科技 | 招商证券 | 刘雪峰 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.80至28.20 | 19.11 | 41.29 |
002303 | 美盈森 | 国信证券 | 李世新 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 30.00 | 21.80 | 37.61 |
600559 | 老白干酒 | 宏源证券 | 苏青青 | 买入 | 首次关注 | 57.00 | 41.54 | 37.22 | |
600050 | 中国联通 | 东方证券 | 周军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 4.78 | 3.50 | 36.57 |
002078 | 太阳纸业 | 国泰君安 | 王峰 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 7.00 | 5.14 | 36.19 |
002028 | 思源电气 | 东方证券 | 曾朵红 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.69 | 36.15 |
600572 | 康恩贝 | 信达证券 | 李惜浣 | 买入 | 首次关注 | 14.70 | 10.83 | 35.73 | |
600031 | 三一重工 | 招商证券 | 刘荣 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 14.30 | 10.62 | 34.65 |
002364 | 中恒电气 | 国泰君安 | 杨昊帆 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 23.71 | 17.81 | 33.13 |
600360 | 华微电子 | 宏源证券 | 王凤华 | 买入 | 首次关注 | 5.40 | 4.12 | 31.07 | |
600150 | 中国船舶 | 国泰君安 | 吕娟 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 22.89 | 31.06 |
002318 | 久立特材 | 中信证券 | 蒋玉姣 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.70 | 12.75 | 30.98 |
600029 | 南方航空 | 瑞银证券 | 陈欣 | 买入 | 中性 | 调高 | 5.27 | 4.06 | 29.80 |
300351 | 永贵电器 | 中信证券 | 唐川 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 24.67 | 29.71 |
300057 | 万顺股份 | 国信证券 | 刘翔 | 推荐 | 首次关注 | 12.50 | 9.68 | 29.13 | |
300213 | 佳讯飞鸿 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 首次关注 | 12.00 | 9.38 | 27.93 | |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 李春波 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.38 | 27.83 |
000002 | 万科A | 招商证券 | 罗毅 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 15.00 | 11.76 | 27.55 |
300144 | 宋城股份 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 增持 | 调高 | 17.15 | 13.47 | 27.32 |
002038 | 双鹭药业 | 中信证券 | 李朝 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 57.60 | 45.29 | 27.18 |
002038 | 双鹭药业 | 中信证券 | 李朝 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 57.60 | 45.29 | 27.18 |
600458 | 时代新材 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 16.50 | 13.01 | 26.83 |
002311 | 海大集团 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.25至25.50 | 18.45 | 26.69 |
002406 | 远东传动 | 海通证券 | 赵晨曦 | 买入 | 首次关注 | 10.50 | 8.40 | 25.00 | |
002358 | 森源电气 | 东方证券 | 曾朵红 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.52 | 13.27 | 24.49 |
601633 | 长城汽车 | 国金证券 | 吴文钊 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00至38.00 | 27.38 | 24.18 |
000002 | 万科A | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.50 | 11.76 | 23.30 |
002302 | 西部建设 | 中信建投 | 田东红 | 买入 | 首次关注 | 19.00 | 15.46 | 22.90 | |
601311 | 骆驼股份 | 海通证券 | 张浩 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.64 | 10.29 | 22.84 |
002028 | 思源电气 | 齐鲁证券 | 刘江啸 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.80至19.00 | 14.69 | 22.19 |
600557 | 康缘药业 | 中信证券 | 李朝 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.93 | 23.70 | 22.07 |
600388 | 龙净环保 | 国泰君安 | 王威 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 31.00 | 25.44 | 21.86 |
601299 | 中国北车 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 5.70 | 4.70 | 21.28 |
601766 | 中国南车 | 国泰君安 | 王帆 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 5.95 | 4.92 | 20.93 |
002447 | 壹桥苗业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.60 | 25.39 | 20.52 |
002258 | 利尔化学 | 中信建投 | 梁斌 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.80 | 12.30 | 20.33 |
002311 | 海大集团 | 东方证券 | 陈振志 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.10 | 18.45 | 19.78 |
300197 | 铁汉生态 | 长城证券 | 王飞 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.00 | 37.61 | 19.65 |
000738 | 中航动控 | 东方证券 | 王天一 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 10.54 | 19.54 |
300144 | 宋城股份 | 东方证券 | 杨春燕 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.10 | 13.47 | 19.52 |
600812 | 华北制药 | 安信证券 | 吴永强 | 买入 | 首次关注 | 7.50 | 6.28 | 19.43 | |
002508 | 老板电器 | 海通证券 | 陈子仪 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.00至30.00 | 23.45 | 19.40 |
600795 | 国电电力 | 中信证券 | 吴非 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 3.30 | 2.79 | 18.28 |
300197 | 铁汉生态 | 招商证券 | 孟群 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.35 | 37.61 | 17.92 |
300197 | 铁汉生态 | 招商证券 | 孟群 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.35 | 37.61 | 17.92 |
600009 | 上海机场 | 瑞银证券 | 陈欣 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.80 | 12.64 | 17.09 |
601633 | 长城汽车 | 齐鲁证券 | 白宇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 27.38 | 16.87 |
300202 | 聚龙股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 31.24 | 15.24 |
600141 | 兴发集团 | 海通证券 | 邓勇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.80 | 18.06 | 15.17 |
002250 | 联化科技 | 招商证券 | 卢平 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.10 | 21.80 | 15.14 |
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 虞楠 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.55 | 12.64 | 15.11 |
300144 | 宋城股份 | 第一创业 | 冯佳 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00至16.00 | 13.47 | 15.07 |
300058 | 蓝色光标 | 申银万国 | 万建军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 26.20 | 14.50 |
300057 | 万顺股份 | 国泰君安 | 王峰 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 11.00 | 9.68 | 13.64 |
600066 | 宇通客车 | 海通证券 | 赵晨曦 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.33 | 27.74 | 12.94 |
600016 | 民生银行 | 东方证券 | 王轶 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.02 | 8.88 | 12.84 |
600315 | 上海家化 | 中信证券 | 赵雪芹 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 61.60 | 54.90 | 12.20 |
300099 | 尤洛卡 | 中信证券 | 唐川 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 22.30 | 12.11 |
000726 | 鲁泰A | 宏源证券 | 李振亚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 7.17 | 11.58 |
300285 | 国瓷材料 | 齐鲁证券 | 张爱玲 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 42.30 | 38.00 | 11.32 |
300124 | 汇川技术 | 东方证券 | 曾朵红 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.25 | 24.61 | 10.73 |
601633 | 长城汽车 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 27.38 | 9.57 |
300198 | 纳川股份 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.50 | 13.28 | 9.19 |
000002 | 万科A | 安信证券 | 徐胜利 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.50 | 11.76 | 6.29 |
300115 | 长盈精密 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 26.00 | 24.66 | 5.43 |
000002 | 万科A | 瑞银证券 | 李宗彬 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.30 | 11.76 | 4.59 |
300058 | 蓝色光标 | 中信证券 | 皮舜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 26.20 | 3.05 |
000002 | 万科A | 中信建投 | 苏雪晶 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 11.76 | 2.04 |
300142 | 沃森生物 | 东北证券 | 刘林 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 39.80 | ||
300188 | 美亚柏科 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 23.19 | ||
300142 | 沃森生物 | 第一创业 | 吕丽华 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 39.80 | ||
600993 | 马应龙 | 长江证券 | 刘舒畅 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 15.92 | ||
000002 | 万科A | 新时代证券 | 裴明华 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.76 | ||
002311 | 海大集团 | 国信证券 | 赵钦 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.45 | ||
002311 | 海大集团 | 中信证券 | 施亮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.45 | ||
601311 | 骆驼股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.29 | ||
300144 | 宋城股份 | 西南证券 | 潘红敏 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.47 | ||
300197 | 铁汉生态 | 海通证券 | 赵健 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 37.61 | ||
300202 | 聚龙股份 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 31.24 | ||
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 王德安 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.38 | ||
300057 | 万顺股份 | 国信证券 | 刘翔 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 9.68 | ||
601633 | 长城汽车 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 27.38 | ||
300122 | 智飞生物 | 长江证券 | 邹朋 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 36.60 | ||
002508 | 老板电器 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 23.45 | ||
300197 | 铁汉生态 | 宏源证券 | 周蓉姿 | 买入 | 首次关注 | 37.61 | |||
603001 | 奥康国际 | 华泰证券 | 程远 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.19 | ||
000863 | 三湘股份 | 国海证券 | 邹璐 | 买入 | 首次关注 | 7.93 | |||
002447 | 壹桥苗业 | 东北证券 | 郭伟明 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 25.39 | ||
002662 | 京威股份 | 浙商证券 | 马春霞 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.72 | ||
300273 | 和佳股份 | 第一创业 | 吕丽华 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.50 | ||
300196 | 长海股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.28 | ||
300352 | 北信源 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 30.68 | ||
300101 | 国腾电子 | 中信建投 | 戴春荣 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.98 | ||
002008 | 大族激光 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.50 | ||
002035 | 华帝股份 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 9.68 | ||
300240 | 飞力达 | 长江证券 | 韩轶超 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 10.64 | ||
002038 | 双鹭药业 | 长江证券 | 邹朋 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 45.29 | ||
002358 | 森源电气 | 浙商证券 | 史海升 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.27 | ||
300324 | 旋极信息 | 国信证券 | 高耀华 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.41 | ||
000936 | 华西股份 | 第一创业 | 景殿英 | 强烈推荐 | 中性 | 调高 | 4.04 | ||
002391 | 长青股份 | 浙商证券 | 范飞 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.46 | ||
002364 | 中恒电气 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 17.81 | ||
002266 | 浙富股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 7.00 | ||
002311 | 海大集团 | 长江证券 | 陈志坚 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.45 | ||
600570 | 恒生电子 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 12.82 | ||
600557 | 康缘药业 | 第一创业 | 吕丽华 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 23.70 | ||
600809 | 山西汾酒 | 国都证券 | 李韵 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.36 | ||
002643 | 烟台万润 | 浙商证券 | 范飞 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.48 | ||
300288 | 朗玛信息 | 宏源证券 | 张泽京 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 77.55 | ||
600557 | 康缘药业 | 长江证券 | 刘舒畅 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 23.70 | ||
600315 | 上海家化 | 信达证券 | 郭荆璞 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 54.90 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 申银万国 | 罗鶄 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.67 | ||
600335 | 国机汽车 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 13.53 | ||
000002 | 万科A | 国信证券 | 区瑞明 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.76 | ||
000002 | 万科A | 东北证券 | 高建 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.76 | ||
300058 | 蓝色光标 | 国信证券 | 陈财茂 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.20 | ||
002450 | 康得新 | 申银万国 | 孟烨勇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.93 | ||
600858 | 银座股份 | 长江证券 | 童兰 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 9.98 | ||
300198 | 纳川股份 | 申银万国 | 张圣贤 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.28 | ||
000002 | 万科A | 国海证券 | 邹璐 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.76 |
上一篇:补库造福化工 42股预喜70亿资金流入机构或踏空
下一篇:两市融资融券余额1094.7亿 增20.04亿
·财经观察英法升级铁路 票价继续看涨2013.01.23
·非劳动密集型和能源密集型制造业将率先回流美国2013.01.23
·老挝欢迎中资企业加大投资力度2013.01.23
·苏泊尔创始人我不会炒股 做实业才有安全感2013.01.23
·顺鑫农业主业繁杂 新公告称拟5亿加码二锅头2013.01.23
·国内航企去年盈利下降22.7% 冀望廉价航空逆袭2013.01.23