今日两市超大账户减持的50只个股19
发布时间:2015-1-9 15:33:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 601989 | 中国重工 | 8.86 | -3.17% | -4.00亿 |
2 | 600886 | 国投电力 | 11.43 | -2.56% | -3.47亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 9.41 | -4.95% | -3.38亿 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 28.15 | -1.71% | -3.07亿 |
5 | 601918 | 国投新集 | 6.71 | -5.76% | -2.43亿 |
6 | 002673 | 西部证券 | 35.01 | -3.47% | -2.27亿 |
7 | 000410 | 沈阳机床 | 14 | -5.08% | -2.12亿 |
8 | 600705 | 中航资本 | 16.42 | -2.55% | -1.94亿 |
9 | 601088 | 中国神华 | 21.56 | -3.62% | -1.88亿 |
10 | 601216 | 内蒙君正 | 11.62 | -8.00% | -1.82亿 |
11 | 000768 | 中航飞机 | 20.7 | -3.94% | -1.70亿 |
12 | 601555 | 东吴证券 | 20.38 | -1.59% | -1.70亿 |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 9.37 | -1.68% | -1.63亿 |
14 | 600388 | 龙净环保 | 33.82 | -3.78% | -1.47亿 |
15 | 601006 | 大秦铁路 | 11.32 | -3.58% | -1.47亿 |
16 | 601328 | 交通银行 | 6.5 | -0.46% | -1.32亿 |
17 | 600999 | 招商证券 | 27.41 | -2.32% | -1.30亿 |
18 | 601857 | 中国石油 | 12.07 | -1.15% | -1.29亿 |
19 | 601179 | 中国西电 | 7.62 | -4.27% | -1.28亿 |
20 | 600089 | 特变电工 | 12.89 | -2.64% | -1.23亿 |
21 | 000100 | TCL集团 | 4 | -0.99% | -1.22亿 |
22 | 000002 | 万科A | 13.45 | -1.03% | -1.22亿 |
23 | 600547 | 山东黄金 | 22.6 | -1.99% | -1.15亿 |
24 | 600111 | 包钢稀土 | 26.35 | -2.01% | -1.10亿 |
25 | 601919 | 中国远洋 | 7.29 | -2.93% | -1.06亿 |
26 | 601939 | 建设银行 | 6.4 | 0.79% | -1.01亿 |
27 | 600019 | 宝钢股份 | 6.63 | -2.36% | -9962万 |
28 | 600626 | 申达股份 | 8.58 | -5.61% | -9875万 |
29 | 601117 | 中国化学 | 8.95 | -2.51% | -9873万 |
30 | 002207 | 准油股份 | 14.98 | 3.88% | -9677万 |
31 | 601872 | 招商轮船 | 6.47 | -2.41% | -9324万 |
32 | 000983 | 西山煤电 | 8.6 | -3.26% | -9220万 |
33 | 600050 | 中国联通 | 4.98 | -1.19% | -9199万 |
34 | 600895 | 张江高科 | 12.93 | -5.21% | -9161万 |
35 | 000031 | 中粮地产 | 8.92 | -3.57% | -9065万 |
36 | 600827 | 百联股份 | 17.29 | -3.89% | -8931万 |
37 | 000581 | 威孚高科 | 30.7 | -1.73% | -8846万 |
38 | 000069 | 华侨城A | 7.74 | -1.40% | -8719万 |
39 | 600458 | 时代新材 | 16.13 | -9.53% | -8651万 |
40 | 002183 | 怡亚通 | 14.55 | -3.00% | -8451万 |
41 | 600875 | 东方电气 | 22 | -0.0422 | -8095万 |
42 | 002501 | 利源精制 | 25.88 | -1.71% | -8079万 |
43 | 600048 | 保利地产 | 10.68 | -1.75% | -7746万 |
44 | 601718 | 际华集团 | 6.13 | -4.22% | -7736万 |
45 | 600118 | 中国卫星 | 28.04 | -3.01% | -7734万 |
46 | 600820 | 隧道股份 | 8.1 | -2.64% | -7685万 |
47 | 601016 | 节能风电 | 11.29 | -3.17% | -7606万 |
48 | 000725 | 京东方A | 3.33 | -2.35% | -7426万 |
49 | 600031 | 三一重工 | 9.21 | -1.81% | -7271万 |
50 | 600639 | 浦东金桥 | 21.84 | -4.38% | -7236万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/169639.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构买入评级个股曝光 16股将涨超50%
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股19
·哪些股票切勿买入 利空消息传闻警泄2015.01.12
·1月12日私募内部绝杀传闻揭秘2015.01.12
·私募小道消息传闻猛料曝光1月12日2015.01.12
·重大利空传闻爆出 本周切勿买入8股2015.01.12
·小道消息七方向掘金做足牛市2015.01.12
·1.12私募内幕传闻泄密2015.01.12