今日两市超大账户抢筹的50只个股19
发布时间:2015-1-9 15:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 601800 | 中国交建 | 14.16 | 6.63% | 18.91亿 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 33.88 | 5.94% | 15.20亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 72.84 | 2.48% | 14.80亿 |
4 | 600837 | 海通证券 | 23.48 | 0.64% | 12.82亿 |
5 | 601901 | 方正证券 | 12.86 | 3.13% | 9.34亿 |
6 | 601169 | 北京银行 | 10.72 | 4.48% | 7.42亿 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 16.18 | 1.70% | 6.45亿 |
8 | 601601 | 中国太保 | 30.92 | 2.96% | 5.68亿 |
9 | 601988 | 中国银行 | 4.47 | 3.23% | 5.03亿 |
10 | 600016 | XD民生银 | 10.2 | 0.69% | 4.62亿 |
11 | 600036 | 招商银行 | 15.71 | 0.90% | 4.23亿 |
12 | 601336 | 新华保险 | 46.81 | 3.24% | 3.98亿 |
13 | 000712 | 锦龙股份 | 30.95 | 7.39% | 3.97亿 |
14 | 600585 | 海螺水泥 | 22.08 | 0.32% | 3.53亿 |
15 | 600000 | 浦发银行 | 15.43 | 1.18% | 3.14亿 |
16 | 601669 | 中国电建 | 7.72 | 1.05% | 2.84亿 |
17 | 600015 | 华夏银行 | 12.84 | 1.50% | 2.81亿 |
18 | 601766 | 中国南车 | 10.27 | 9.96% | 2.55亿 |
19 | 300059 | 东方财富 | 35 | 3.61% | 2.50亿 |
20 | 002236 | 大华股份 | 25.2 | 3.24% | 2.45亿 |
21 | 600030 | 中信证券 | 34.96 | -0.82% | 2.39亿 |
22 | 601000 | 唐山港 | 10.16 | 3.46% | 2.18亿 |
23 | 601880 | 大连港 | 5.72 | 10.00% | 1.96亿 |
24 | 002241 | 歌尔声学 | 26.72 | 2.34% | 1.92亿 |
25 | 603019 | 中科曙光 | 45 | 10.00% | 1.73亿 |
26 | 601186 | 中国铁建 | 14.7 | 0.62% | 1.68亿 |
27 | 601398 | 工商银行 | 4.88 | 1.04% | 1.67亿 |
28 | 600685 | 广船国际 | 38.21 | 9.52% | 1.65亿 |
29 | 000758 | 中色股份 | 15.87 | 0.00% | 1.64亿 |
30 | 600037 | 歌华有线 | 16.39 | 4.20% | 1.61亿 |
31 | 600982 | 宁波热电 | 8.62 | 0.00% | 1.55亿 |
32 | 600369 | 西南证券 | 20.39 | -0.20% | 1.53亿 |
33 | 600703 | 三安光电 | 15.52 | 2.04% | 1.45亿 |
34 | 600115 | 东方航空 | 5.59 | 1.82% | 1.28亿 |
35 | 300058 | 蓝色光标 | 23.64 | 2.96% | 1.21亿 |
36 | 601688 | 华泰证券 | 24.95 | -1.03% | 1.21亿 |
37 | 300104 | 乐视网 | 39.58 | 3.15% | 1.17亿 |
38 | 600528 | 中铁二局 | 14.54 | 1.32% | 1.16亿 |
39 | 600588 | 用友软件 | 27.73 | 0.91% | 1.14亿 |
40 | 002450 | 康得新 | 30.45 | 2.35% | 1.09亿 |
41 | 000728 | 国元证券 | 29.37 | -0.002 | 1.08亿 |
42 | 601009 | 南京银行 | 13.85 | 1.09% | 1.06亿 |
43 | 600104 | 上汽集团 | 23.74 | -1.66% | 1.04亿 |
44 | 600068 | 葛洲坝 | 8.96 | 0.79% | 1.01亿 |
45 | 600340 | 华夏幸福 | 43.32 | 3.14% | 9538万 |
46 | 000858 | 五粮液 | 23.72 | -0.88% | 8879万 |
47 | 000752 | 西藏发展 | 15.19 | 9.91% | 7633万 |
48 | 600271 | 航天信息 | 35.14 | 2.21% | 7471万 |
49 | 600597 | 光明乳业 | 18.2 | 2.59% | 7358万 |
50 | 300043 | 互动娱乐 | 16.77 | 8.68% | 7178万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/169640.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股19
下一篇:下周26只限售股解禁 内蒙华电解禁146亿元
·哪些股票切勿买入 利空消息传闻警泄2015.01.12
·1月12日私募内部绝杀传闻揭秘2015.01.12
·私募小道消息传闻猛料曝光1月12日2015.01.12
·重大利空传闻爆出 本周切勿买入8股2015.01.12
·小道消息七方向掘金做足牛市2015.01.12
·1.12私募内幕传闻泄密2015.01.12