今日两市超大账户抢筹的50只个股112
发布时间:2015-1-12 15:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 000651 | 格力电器 | 42.19 | 0.029 | 3.23亿 |
2 | 002241 | 歌尔声学 | 28.06 | 0.0501 | 3.08亿 |
3 | 300104 | 乐视网 | 42.94 | 0.0849 | 2.94亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 38.5 | 0.1 | 2.69亿 |
5 | 600703 | 三安光电 | 16.84 | 0.0851 | 2.48亿 |
6 | 002440 | 闰土股份 | 22.61 | 0.1002 | 2.42亿 |
7 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.96 | 0.1 | 2.17亿 |
8 | 002065 | 东华软件 | 19.77 | 0.0595 | 1.94亿 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 24.65 | 0.0383 | 1.73亿 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 20.29 | 0.0764 | 1.64亿 |
11 | 600518 | 康美药业 | 17.07 | 0.0396 | 1.63亿 |
12 | 601118 | 海南橡胶 | 8.88 | 0.0314 | 1.45亿 |
13 | 000333 | 美的集团 | 32.01 | 0.0289 | 1.13亿 |
14 | 600271 | 航天信息 | 38.65 | 0.0999 | 1.12亿 |
15 | 600900 | 长江电力 | 10.67 | -0.0019 | 1.07亿 |
16 | 002108 | 沧州明珠 | 15.87 | 0.0998 | 1.07亿 |
17 | 600756 | 浪潮软件 | 24.34 | 0.0799 | 1.05亿 |
18 | 000931 | 中关村 | 9.03 | 0.0814 | 1.04亿 |
19 | 300287 | 飞利信 | 30.8 | 0.1 | 1.02亿 |
20 | 600410 | 华胜天成 | 22.52 | 0.0455 | 9699万 |
21 | 600010 | 包钢股份 | 4.18 | 0 | 9385万 |
22 | 600588 | 用友软件 | 29.06 | 0.048 | 8376万 |
23 | 601000 | 唐山港 | 10.48 | 0.0315 | 7446万 |
24 | 601008 | 连云港 | 8.93 | 0.0998 | 7445万 |
25 | 600107 | 美尔雅 | 10.13 | 0.0999 | 7233万 |
26 | 603636 | 南威软件 | 41.97 | 0.1001 | 7149万 |
27 | 600060 | 海信电器 | 12.35 | 0.0431 | 6865万 |
28 | 300226 | 上海钢联 | 70.85 | 0.0935 | 6844万 |
29 | 002738 | 中矿资源 | 21.25 | 0.0999 | 6646万 |
30 | 600597 | 光明乳业 | 18.74 | 0.0297 | 6622万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 600066 | 宇通客车 | 25.74 | 0.0502 | 6609万 |
32 | 000800 | 一汽轿车 | 17.39 | 0.0247 | 6536万 |
33 | 600690 | 青岛海尔 | 20.41 | 0.0413 | 6137万 |
34 | 000559 | 万向钱潮 | 12.21 | 0.033 | 5926万 |
35 | 300033 | 同花顺 | 57.27 | 0.1001 | 5767万 |
36 | 300058 | 蓝色光标 | 24.45 | 0.0343 | 5717万 |
37 | 600685 | 广船国际 | 39.09 | 0.023 | 5523万 |
38 | 002236 | 大华股份 | 25.75 | 0.0218 | 5517万 |
39 | 002337 | 赛象科技 | 32.49 | 0.0999 | 5132万 |
40 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.85 | 0.0258 | 5047万 |
41 | 600555 | 九龙山 | 6.68 | 0.0075 | 4993万 |
42 | 300377 | 赢时胜 | 49.89 | 0.1001 | 4954万 |
43 | 600536 | 中国软件 | 39.88 | 0.0643 | 4847万 |
44 | 000761 | 本钢板材 | 5.7 | 0.0364 | 4703万 |
45 | 600982 | 宁波热电 | 8.52 | -0.0116 | 4690万 |
46 | 300037 | 新宙邦 | 32.3 | 0.0734 | 4662万 |
47 | 600366 | 宁波韵升 | 17 | 0.0526 | 4657万 |
48 | 000550 | 江铃汽车 | 38.9 | 0.1001 | 4553万 |
49 | 002594 | 比亚迪 | 39.47 | 0.0268 | 4551万 |
50 | 002400 | 省广股份 | 24.75 | 0.0668 | 4455万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170417.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:计算机行业指数上涨2.26% 居首位
下一篇:周累积换手率前二十只个股市场表现截止112
·机械设备关注工业4.0及国企改革2015.01.13
·电力设备行业新电改启程 推荐4股2015.01.13
·新能源设备受到多项政策提振 推荐5股2015.01.13
·计算机透明计算开辟划时代技术革命 推荐7股2015.01.13
·今日公告现利好 8股有潜力1132015.01.13
·周二十大金股具备爆发潜力1132015.01.13