今日两市主力重点关注的50只个股113
发布时间:2015-1-13 15:35:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600718 | 东软集团 | 17.87 | 0.083 | 4.03亿 |
2 | 600588 | 用友软件 | 31.96 | 0.1002 | 2.56亿 |
3 | 600366 | 宁波韵升 | 18.3 | 0.0752 | 2.39亿 |
4 | 002030 | 达安基因 | 21.87 | 0.1001 | 2.29亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 26.79 | 0.04 | 2.20亿 |
6 | 002456 | 欧菲光 | 21 | 0.1001 | 1.96亿 |
7 | 002474 | 榕基软件 | 12.13 | 0.0997 | 1.94亿 |
8 | 000651 | 格力电器 | 44.1 | 0.045 | 1.91亿 |
9 | 600703 | 三安光电 | 17.46 | 0.0374 | 1.91亿 |
10 | 002241 | 歌尔声学 | 29.4 | 0.0478 | 1.77亿 |
11 | 000511 | 烯碳新材 | 9.2 | 0.0811 | 1.77亿 |
12 | 002415 | 海康威视 | 27.75 | 0.0198 | 1.69亿 |
13 | 600410 | 华胜天成 | 24.37 | 0.0826 | 1.65亿 |
14 | 002008 | 大族激光 | 17.04 | 0.0334 | 1.53亿 |
15 | 600660 | 福耀玻璃 | 13.46 | 0.0532 | 1.51亿 |
16 | 600104 | 上汽集团 | 25.15 | 0.0219 | 1.39亿 |
17 | 002065 | 东华软件 | 21.17 | 0.0703 | 1.39亿 |
18 | 000333 | 美的集团 | 33.2 | 0.0369 | 1.37亿 |
19 | 002081 | 金螳螂 | 20.57 | 0.1 | 1.33亿 |
20 | 600498 | 烽火通信 | 17.18 | 0.0463 | 1.30亿 |
21 | 002405 | 四维图新 | 21.14 | 0.0758 | 1.26亿 |
22 | 002048 | 宁波华翔 | 16.32 | 0.0653 | 1.21亿 |
23 | 600100 | 同方股份 | 12.13 | 0.0448 | 1.19亿 |
24 | 300058 | 蓝色光标 | 25.23 | 0.0319 | 1.06亿 |
25 | 002183 | 怡亚通 | 15.63 | 0.0448 | 1.02亿 |
26 | 600037 | 歌华有线 | 17.7 | 0.048 | 1.01亿 |
27 | 300155 | 安居宝 | 19.55 | 0.1002 | 1.01亿 |
28 | 600645 | 中源协和 | 42.87 | 0.1001 | 1.00亿 |
29 | 002095 | 生意宝 | 35.24 | 0.0734 | 9921万 |
30 | 002108 | 沧州明珠 | 16.91 | 0.0655 | 9908万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
31 | 601601 | 中国太保 | 30.85 | -0.009 | 9439万 |
32 | 002410 | 广联达 | 25.64 | 0.0666 | 9422万 |
33 | 600797 | 浙大网新 | 8.24 | 0.0701 | 9312万 |
34 | 600893 | 中航动力 | 31.64 | 0.0357 | 9025万 |
35 | 000066 | 长城电脑 | 7.03 | 0.0684 | 8823万 |
36 | 002049 | 同方国芯 | 28.19 | 0.0519 | 8783万 |
37 | 300412 | 迦南科技 | 38.16 | 0.1 | 8677万 |
38 | 002250 | 联化科技 | 17.49 | 0.1 | 8569万 |
39 | 002191 | 劲嘉股份 | 15.2 | 0.0397 | 8311万 |
40 | 300124 | 汇川技术 | 34.72 | 0.1001 | 8254万 |
41 | 002292 | 奥飞动漫 | 32.61 | 0.0402 | 8001万 |
42 | 002594 | 比亚迪 | 40.32 | 0.0213 | 7728万 |
43 | 000768 | 中航飞机 | 20.39 | 0.0424 | 7573万 |
44 | 002622 | 永大集团 | 32.55 | 0.1 | 7559万 |
45 | 600516 | 方大炭素 | 10.35 | 0.054 | 7534万 |
46 | 601988 | 中国银行 | 4.44 | 0.0091 | 7468万 |
47 | 002063 | 远光软件 | 22.88 | 0.0792 | 7422万 |
48 | 002400 | 省广股份 | 25.98 | 0.0497 | 7182万 |
49 | 002496 | 辉丰股份 | 25.74 | 0.1 | 7173万 |
50 | 002701 | 奥瑞金 | 23.63 | 0.0346 | 6920万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170852.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股113
下一篇:今日两市主力开始撤退的50只个股113
·券商晚间绝密内参推荐 10只潜力金股大胆加仓2015.01.14
·机关事业单位养老金改革决定公布2015.01.14
·机构最新动向揭示 周四挖掘8只黑马股2015.01.14
·周四机构强烈推荐6只牛股2015.01.14
·期指主力合约报3478.2 跌1.11%2015.01.14
·本月28家公司披露年报 6家净利润翻番2015.01.14