今日两市主力开始撤退的50只个股113
发布时间:2015-1-13 15:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600030 | 中信证券 | 32.17 | -0.0406 | -30.19亿 |
2 | 600837 | 海通证券 | 21.83 | -0.0409 | -8.97亿 |
3 | 000783 | 长江证券 | 14.61 | -0.035 | -5.04亿 |
4 | 000776 | 广发证券 | 25.19 | -0.0415 | -4.78亿 |
5 | 600490 | 鹏欣资源 | 10.77 | -0.0927 | -4.59亿 |
6 | 600016 | 民生银行 | 9.84 | -0.015 | -4.57亿 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 23.89 | -0.0177 | -4.17亿 |
8 | 601377 | 兴业证券 | 13.58 | -0.0314 | -3.85亿 |
9 | 601727 | 上海电气 | 9.06 | 0.0295 | -3.84亿 |
10 | 601788 | 光大证券 | 26.72 | -0.0322 | -2.96亿 |
11 | 601555 | 东吴证券 | 19.13 | -0.0275 | -2.52亿 |
12 | 000728 | 国元证券 | 29.45 | -0.0245 | -2.45亿 |
13 | 600999 | 招商证券 | 26.09 | -0.0323 | -2.40亿 |
14 | 601166 | 兴业银行 | 15.89 | -0.0087 | -2.38亿 |
15 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.57 | -0.0152 | -2.34亿 |
16 | 600369 | 西南证券 | 19.62 | -0.033 | -2.30亿 |
17 | 601099 | 太平洋 | 12.68 | -0.0291 | -2.29亿 |
18 | 601668 | 中国建筑 | 6.32 | -0.0063 | -2.27亿 |
19 | 601628 | 中国人寿 | 34.09 | -0.021 | -2.23亿 |
20 | 601800 | 中国交建 | 13.56 | -0.0231 | -2.22亿 |
21 | 601939 | 建设银行 | 6.18 | -0.0112 | -2.05亿 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 3.72 | -0.0106 | -2.05亿 |
23 | 300059 | 东方财富 | 37.29 | -0.0314 | -1.86亿 |
24 | 600000 | 浦发银行 | 15.18 | -0.0026 | -1.80亿 |
25 | 601901 | 方正证券 | 12.71 | -0.0163 | -1.69亿 |
26 | 601669 | 中国电建 | 7.32 | -0.0135 | -1.66亿 |
27 | 601336 | 新华保险 | 45.5 | -0.0274 | -1.65亿 |
28 | 600031 | 三一重工 | 8.89 | 0.0011 | -1.57亿 |
29 | 002500 | 山西证券 | 15.19 | -0.0343 | -1.56亿 |
30 | 600372 | 中航电子 | 27.83 | -0.0039 | -1.52亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
31 | 000686 | 东北证券 | 17.93 | -0.0277 | -1.48亿 |
32 | 600048 | 保利地产 | 10.27 | -0.0087 | -1.45亿 |
33 | 601998 | 中信银行 | 7.41 | -0.0067 | -1.38亿 |
34 | 000002 | 万科A | 13.07 | -0.0038 | -1.37亿 |
35 | 600547 | 山东黄金 | 22.34 | -0.0245 | -1.36亿 |
36 | 601857 | 中国石油 | 11.64 | 0.0017 | -1.32亿 |
37 | 600036 | 招商银行 | 15.43 | -0.0109 | -1.25亿 |
38 | 000750 | 国海证券 | 16.06 | -0.0267 | -1.24亿 |
39 | 000046 | 泛海控股 | 9.65 | -0.0203 | -1.20亿 |
40 | 601088 | 中国神华 | 20.7 | -0.0062 | -1.17亿 |
41 | 600739 | 辽宁成大 | 20.36 | -0.0121 | -1.15亿 |
42 | 600643 | 爱建股份 | 11.95 | -0.0686 | -1.13亿 |
43 | 600489 | 中金黄金 | 11.81 | -0.0076 | -1.12亿 |
44 | 600887 | 伊利股份 | 28.36 | 0.0067 | -1.07亿 |
45 | 000623 | 吉林敖东 | 32.69 | -0.023 | -1.07亿 |
46 | 300005 | 探路者 | 18.08 | -0.0398 | -1.05亿 |
47 | 600362 | 江西铜业 | 17.79 | -0.0166 | -1.05亿 |
48 | 600015 | 华夏银行 | 12.58 | -0.0063 | -1.02亿 |
49 | 000001 | 平安银行 | 14.68 | -0.0061 | -9886万 |
50 | 000024 | 招商地产 | 23.99 | -0.0042 | -9813万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170853.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力重点关注的50只个股113
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现截止113
·券商晚间绝密内参推荐 10只潜力金股大胆加仓2015.01.14
·机关事业单位养老金改革决定公布2015.01.14
·机构最新动向揭示 周四挖掘8只黑马股2015.01.14
·周四机构强烈推荐6只牛股2015.01.14
·期指主力合约报3478.2 跌1.11%2015.01.14
·本月28家公司披露年报 6家净利润翻番2015.01.14