今日两市主力重点关注的50只个股114
发布时间:2015-1-14 22:26:16 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 601988 | 中国银行 | 4.59 | 3.38% | 7.46亿 |
2 | 002736 | 国信证券 | 21.79 | 9.99% | 6.60亿 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 25.01 | 4.69% | 4.29亿 |
4 | 000728 | 国元证券 | 31.1 | 5.60% | 3.21亿 |
5 | 000656 | 金科股份 | 17.05 | 10.00% | 2.69亿 |
6 | 002190 | 成飞集成 | 35.1 | 10.00% | 2.67亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 15.71 | 1.81% | 2.36亿 |
8 | 601939 | 建设银行 | 6.33 | 2.43% | 2.24亿 |
9 | 601328 | 交通银行 | 6.63 | 2.16% | 1.72亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 15.49 | 2.04% | 1.66亿 |
11 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.59 | 9.99% | 1.64亿 |
12 | 601989 | 中国重工 | 8.76 | 1.04% | 1.48亿 |
13 | 000516 | 国际医学 | 13.97 | 10.00% | 1.34亿 |
14 | 600060 | 海信电器 | 12.59 | 0.96% | 1.26亿 |
15 | 600158 | 中体产业 | 17.85 | 5.06% | 1.20亿 |
16 | 601288 | 农业银行 | 3.73 | 1.91% | 1.16亿 |
17 | 000623 | 吉林敖东 | 33.97 | 3.92% | 1.14亿 |
18 | 300245 | 天玑科技 | 22.1 | 9.24% | 1.10亿 |
19 | 603588 | 高能环境 | 38.23 | 10.01% | 1.07亿 |
20 | 601166 | 兴业银行 | 16.17 | 1.76% | 9793万 |
21 | 600673 | 东阳光科 | 15 | 6.38% | 8729万 |
22 | 601299 | 中国北车 | 10.88 | -0.73% | 8501万 |
23 | 600900 | 长江电力 | 10.76 | 1.99% | 7414万 |
24 | 002299 | 圣农发展 | 14.8 | 3.50% | 7290万 |
25 | 002049 | 同方国芯 | 29.35 | 4.11% | 7258万 |
26 | 600222 | 太龙药业 | 7.95 | 6.71% | 6509万 |
27 | 600100 | 同方股份 | 12.34 | 1.73% | 6411万 |
28 | 002456 | 欧菲光 | 21.78 | 3.71% | 6305万 |
29 | 000511 | 烯碳新材 | 9.43 | 2.50% | 6188万 |
30 | 600633 | 浙报传媒 | 18.74 | 1.52% | 6185万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
31 | 000958 | 东方能源 | 15.2 | 7.04% | 5935万 |
32 | 300269 | 联建光电 | 36.88 | 9.99% | 5914万 |
33 | 300085 | 银之杰 | 55.56 | 10.00% | 5804万 |
34 | 600736 | 苏州高新 | 5.85 | 1.56% | 5250万 |
35 | 002495 | 佳隆股份 | 18.09 | 5.30% | 5134万 |
36 | 002385 | 大北农 | 14.28 | 2.66% | 5103万 |
37 | 002392 | 北京利尔 | 13.85 | 3.05% | 5056万 |
38 | 601398 | 工商银行 | 4.89 | 1.45% | 5009万 |
39 | 600867 | 通化东宝 | 16.19 | 2.53% | 4833万 |
40 | 601998 | 中信银行 | 7.66 | 3.37% | 4632万 |
41 | 002001 | 新和成 | 16.35 | 2.96% | 4573万 |
42 | 600703 | 三安光电 | 17.47 | 0.06% | 4450万 |
43 | 002450 | 康得新 | 31.01 | 0.10% | 4385万 |
44 | 002389 | 南洋科技 | 10.31 | 8.87% | 4276万 |
45 | 600805 | 悦达投资 | 12.29 | 1.40% | 4199万 |
46 | 600176 | 中国玻纤 | 15.33 | 5.72% | 4134万 |
47 | 600537 | 亿晶光电 | 14.71 | 3.45% | 4046万 |
48 | 002202 | 金风科技 | 14.18 | 2.60% | 3824万 |
49 | 600366 | 宁波韵升 | 18.02 | -1.53% | 3770万 |
50 | 002277 | 友阿股份 | 13.57 | 3.67% | 3731万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/171397.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:银行业指数上涨1.74% 居首位
下一篇:今日两市主力开始撤退的50只个股114
·期指净空持仓增加 多头信心不足2015.01.16
·机构最新发布多股目标价位 6股上涨空间近100%2015.01.16
·机构首次关注40只个股 个股最大预期涨幅逾60%2015.01.16
·银行及金融服务板块领涨大盘 成交额逾1700亿2015.01.16
·连续上涨前十只个股截止1152015.01.16
·连续下跌前十只个股截止1152015.01.16