早盘超级资金出逃的前50只个股123
发布时间:2015-1-23 13:34:02 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601989 | 中国重工 | 8.9 | -2.41% | -8.38亿 |
2 | 601766 | 中国南车 | 14.02 | -1.48% | -5.77亿 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 41 | 4.51% | -5.60亿 |
4 | 600705 | 中航资本 | 22.13 | 0.00% | -5.32亿 |
5 | 600837 | 海通证券 | 22.04 | 3.33% | -4.28亿 |
6 | 600208 | 新湖中宝 | 8.8 | -0.68% | -3.82亿 |
7 | 601988 | 中国银行 | 4.92 | 1.65% | -3.35亿 |
8 | 002736 | 国信证券 | 23.99 | 0.59% | -3.27亿 |
9 | 000768 | 中航飞机 | 26.23 | 1.43% | -3.14亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | 41.97 | -5.90% | -2.29亿 |
11 | 600401 | 海润光伏 | 10.31 | 10.03% | -2.27亿 |
12 | 600718 | 东软集团 | 19.63 | -2.24% | -2.22亿 |
13 | 601088 | 中国神华 | 20.45 | 0.05% | -1.53亿 |
14 | 600048 | 保利地产 | 11.29 | 0.36% | -1.49亿 |
15 | 000712 | 锦龙股份 | 33.72 | 1.47% | -1.49亿 |
16 | 601166 | 兴业银行 | 15.68 | 1.69% | -1.34亿 |
17 | 002024 | 苏宁云商 | 9.4 | -1.26% | -1.23亿 |
18 | 002183 | 怡亚通 | 18.98 | -0.78% | -1.19亿 |
19 | 002236 | 大华股份 | 27.89 | -3.23% | -1.19亿 |
20 | 601901 | 方正证券 | 12.98 | 2.61% | -1.16亿 |
21 | 600703 | 三安光电 | 17.95 | -0.11% | -1.12亿 |
22 | 600415 | 小商品城 | 14.18 | 1.72% | -1.06亿 |
23 | 600755 | 厦门国贸 | 13.05 | -2.17% | -1.04亿 |
24 | 601012 | 隆基股份 | 24.7 | -4.26% | -9940万 |
25 | 600108 | 亚盛集团 | 10.19 | -2.49% | -9797万 |
26 | 002597 | 金禾实业 | 17.4 | 3.82% | -9769万 |
27 | 300058 | 蓝色光标 | 27.03 | -3.71% | -9414万 |
28 | 300251 | 光线传媒 | 26.65 | -2.02% | -9377万 |
29 | 600547 | 山东黄金 | 29.07 | 1.71% | -9050万 |
30 | 600104 | 上汽集团 | 24.13 | 0.25% | -8774万 |
31 | 601998 | 中信银行 | 7.34 | 1.66% | -8686万 |
32 | 600435 | 北方导航 | 26.99 | -1.28% | -8504万 |
33 | 601099 | 太平洋 | 12.55 | 3.55% | -7871万 |
34 | 600606 | 金丰投资 | 16.22 | 1.25% | -7514万 |
35 | 600489 | 中金黄金 | 13.4 | 0.90% | -7291万 |
36 | 601299 | 中国北车 | 14.11 | -1.05% | -7265万 |
37 | 300024 | 机器人 | 41.55 | -1.40% | -7139万 |
38 | 000783 | 长江证券 | 14.7 | 4.11% | -6666万 |
39 | 600410 | 华胜天成 | 25.12 | -2.75% | -6619万 |
40 | 000538 | 云南白药 | 64.68 | -1.09% | -6551万 |
41 | 000410 | 沈阳机床 | 14.93 | -1.78% | -6528万 |
42 | 600332 | 白云山 | 31.65 | -1.00% | -6434万 |
43 | 300111 | 向日葵 | 4.27 | -2.06% | -6320万 |
44 | 000063 | 中兴通讯 | 20 | 1.47% | -6274万 |
45 | 600089 | 特变电工 | 13.33 | 0.68% | -6262万 |
46 | 000651 | 格力电器 | 42.98 | -0.44% | -6262万 |
47 | 000625 | 长安汽车 | 20.01 | -1.28% | -6194万 |
48 | 600288 | 大恒科技 | 17.23 | 3.86% | -6088万 |
49 | 000693 | 华泽钴镍 | 21.58 | -1.24% | -5892万 |
50 | 600158 | 中体产业 | 20.16 | -2.33% | -5826万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/174384.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股123
下一篇:早盘超级资金增仓的前50只个股123
·资金与走势 本周两市累计净流入411.2亿元2015.01.24
·122亿资金净流出 五板块遭空袭2015.01.24
·机构资金青睐京津冀概念 亲题材弃蓝筹券商股2015.01.24
·大震荡显资金隐秘动向 79亿元大单争抢8只股2015.01.24
·30股获机构调高评级 大智慧目标涨幅超150%2015.01.24
·成交量突增前十只个股2015.01.24