34只绩优增长股去年滞涨且年内涨幅较小
据证券时报数据部统计,按照最新的业绩预告的净利中值或者快报计算,去年每股收益超过0.5元且同比增长的个股中,有34只个股去年及今年以来的涨幅均小于10%。其中双鹭药业、宏大爆破两只个股去年下跌超过20%,此外,长春高新、洽洽食品、东方园林等7只个股去年跌幅超过10%。市盈率角度看,奥马电器、步步高、红太阳、东方园林4只个股预计市盈率不足20倍。
代码 | 简称 | 预约披露日 | 年报预告/快报 | 预计每股收益(元) | 预计同比增减(%) | 预计PE(倍) | 去年涨跌幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
002603 | 以岭药业 | 2015.04.11 | 净利润变动40%至60% | 0.65 | 50.00 | 47.82 | -10.79 | 6.65 |
002144 | 宏达高科 | 2015.04.24 | 净利润增长30%-60% | 0.67 | 45.00 | 27.50 | -12.06 | 5.90 |
002238 | 天威视讯 | 2015.03.27 | 净利润增长30%-60% | 0.52 | 45.00 | 28.26 | 6.98 | 5.78 |
002174 | 游族网络 | 2015.03.31 | 净利润增长31.96-42.11% | 1.47 | 37.04 | 33.61 | -2.80 | 2.19 |
002262 | 恩华药业 | 2015.02.17 | 净利润增长20-50% | 0.61 | 35.00 | 45.01 | 5.89 | 9.84 |
002663 | 普邦园林 | 2015.03.10 | 净利润增长20-50% | 0.64 | 35.00 | 22.52 | -14.30 | 0.00 |
300195 | 长荣股份 | 2015.03.18 | 净利润增长20%-40% | 1.09 | 30.00 | 29.56 | -8.03 | 4.03 |
002038 | 双鹭药业 | 2015.04.28 | 净利润增长20-40% | 1.64 | 30.00 | 25.42 | -21.30 | 5.45 |
002294 | 信立泰 | 2015.03.31 | 104021.52万元 | 1.59 | 25.26 | 24.23 | 5.20 | 8.77 |
002041 | 登海种业 | 2015.04.21 | 净利润上升0-50% | 1.20 | 25.00 | 28.94 | -7.59 | 8.27 |
002494 | 华斯股份 | 2015.03.06 | 净利变动0.00%至50.00% | 0.60 | 25.00 | 24.13 | -3.21 | 7.21 |
300360 | 炬华科技 | 2015.03.28 | 净利润增长20-30% | 0.89 | 25.00 | 26.78 | 3.86 | 6.06 |
300371 | 汇中股份 | 2015.04.03 | 净利润上升15%-30% | 0.77 | 22.50 | 36.52 | -7.77 | 5.30 |
300286 | 安科瑞 | 2015.02.06 | 净利润增长约10%-30% | 0.53 | 20.00 | 43.15 | -11.15 | 7.55 |
002158 | 汉钟精机 | 2015.03.27 | 净利润增加5.00至35.00% | 0.68 | 20.00 | 26.78 | 6.48 | 7.26 |
000525 | 红太阳 | 2015.03.26 | 净利润增长10%-30% | 0.88 | 20.00 | 19.25 | 6.18 | 6.99 |
002683 | 宏大爆破 | 2015.04.18 | 净利润增长0-30% | 0.77 | 15.00 | 33.94 | -20.43 | 6.75 |
002287 | 奇正藏药 | 2015.04.10 | 净利润变动0.00至30.00% | 0.60 | 15.00 | 38.92 | 5.07 | 4.81 |
002251 | 步步高 | 2015.04.29 | 净利润增长10-20% | 0.80 | 15.00 | 18.72 | 5.26 | 6.92 |
002140 | 东华科技 | 2015.03.31 | 净利润增长0-30% | 0.61 | 15.00 | 31.63 | -4.33 | 6.61 |
002310 | 东方园林 | 2015.04.18 | 净利润变动0.00至30.00% | 1.01 | 15.00 | 19.49 | -14.39 | 6.98 |
002431 | 棕榈园林 | 2015.04.15 | 净利润增长0%-30% | 1.00 | 15.00 | 21.26 | 2.94 | 0.24 |
002668 | 奥马电器 | 2015.04.10 | 净利润变动5%至25% | 1.36 | 15.00 | 15.70 | -7.91 | 5.79 |
300039 | 上海凯宝 | 2015.03.26 | 净利润增长:5%-20% | 0.56 | 12.50 | 24.60 | 5.94 | 8.68 |
002557 | 洽洽食品 | 2015.04.10 | 净利润增长0至20% | 0.83 | 10.00 | 24.70 | -19.38 | 8.46 |
002559 | 亚威股份 | 2015.03.18 | 净利润增长0-20% | 0.51 | 10.00 | 38.87 | 9.18 | 9.84 |
000661 | 长春高新 | 2015.03.13 | 净利润增长10%以上 | 2.38 | 10.00 | 39.95 | -19.84 | 9.57 |
002695 | 煌上煌 | 2015.03.28 | 净利润变动0.00至20.00% | 1.06 | 10.00 | 28.08 | -1.82 | 4.84 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2015.03.28 | 净利润变动-5%至20% | 0.75 | 7.50 | 38.38 | -0.30 | 0.00 |
002096 | 南岭民爆 | 2015.04.09 | 净利润减增-10至20% | 0.52 | 5.00 | 23.35 | -3.91 | 7.88 |
002661 | 克明面业 | 2015.03.16 | 净利润变动-10%至20% | 1.07 | 5.00 | 34.91 | -2.29 | 3.71 |
603518 | 维格娜丝 | 2015.04.08 | 净利润增长3-6% | 0.96 | 4.50 | 31.88 | 7.60 | -1.61 |
002422 | 科伦药业 | 2015.03.31 | 净利润变化-5%至10% | 1.54 | 2.50 | 20.50 | -3.85 | 7.77 |
600436 | 片仔癀 | 2015.04.17 | 43968.78万元 | 2.73 | 2.31 | 34.70 | -5.66 | 8.15 |
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/174424.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:蓝筹活跃题材衰败 主力资金流出逾300亿
下一篇:26股连升超五日 天茂集团连涨77%
·阶段预期兑现 核电将迎脉冲式行情2015.01.27
·华泰2015年环保主题触底反弹 关注三方面机会2015.01.27
·房地产行业看好15年供需重新平衡2015.01.27
·军工行业缅甸军事冲突促进中缅军贸不断发展2015.01.27
·军工行业风云再起 军工归来2015.01.27
·计算机互联网金融屠戮传统金融机构 推荐10股2015.01.27