今日两市超大账户减持的50只个股23
发布时间:2015-2-4 8:14:31 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600048 | 保利地产 | 10.15 | -0.39% | -5.72亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 69.07 | 4.30% | -5.34亿 |
3 | 000002 | 万科A | 12.96 | 0.62% | -5.27亿 |
4 | 601989 | 中国重工 | 8.65 | 0.12% | -4.29亿 |
5 | 601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.63% | -3.77亿 |
6 | 600028 | 中国石化 | 6.01 | 2.39% | -3.65亿 |
7 | 600703 | 三安光电 | 17.18 | -1.21% | -3.46亿 |
8 | 600010 | 包钢股份 | 5.31 | -0.38% | -2.62亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 14.4 | 2.56% | -2.06亿 |
10 | 600376 | 首开股份 | 10.13 | -2.69% | -2.00亿 |
11 | 600016 | 民生银行 | 9.36 | 2.07% | -1.90亿 |
12 | 601766 | 中国南车 | 11.59 | 2.48% | -1.80亿 |
13 | 600705 | 中航资本 | 21.38 | 3.79% | -1.67亿 |
14 | 600887 | 伊利股份 | 27.2 | 1.64% | -1.62亿 |
15 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.06 | -0.82% | -1.62亿 |
16 | 600875 | 东方电气 | 19.88 | -0.25% | -1.58亿 |
17 | 601901 | 方正证券 | 11.9 | 2.67% | -1.49亿 |
18 | 600528 | 中铁二局 | 13.83 | -1.00% | -1.43亿 |
19 | 600150 | 中国船舶 | 36.1 | 0.00% | -1.20亿 |
20 | 000024 | 招商地产 | 26.27 | -0.64% | -1.11亿 |
21 | 600655 | 豫园商城 | 13.22 | -1.86% | -1.02亿 |
22 | 601727 | 上海电气 | 10.36 | 2.27% | -9739万 |
23 | 000651 | 格力电器 | 39.8 | 0.71% | -9348万 |
24 | 600489 | 中金黄金 | 12 | 0.08% | -8560万 |
25 | 000876 | 新希望 | 15.03 | -1.12% | -8149万 |
26 | 600839 | 四川长虹 | 5.47 | -0.18% | -8110万 |
27 | 601288 | 农业银行 | 3.4 | 2.10% | -7908万 |
28 | 601398 | 工商银行 | 4.5 | 2.04% | -7776万 |
29 | 000503 | 海虹控股 | 36.85 | 0.22% | -7607万 |
30 | 601006 | 大秦铁路 | 10.41 | 1.36% | -7573万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 600027 | 华电国际 | 5.86 | 0.34% | -7558万 |
32 | 601601 | 中国太保 | 33.99 | 6.45% | -7543万 |
33 | 600685 | 广船国际 | 40.84 | -4.47% | -7474万 |
34 | 000998 | 隆平高科 | 20.63 | -1.86% | -7399万 |
35 | 600115 | 东方航空 | 5.09 | -0.39% | -7312万 |
36 | 300070 | 碧水源 | 33.34 | 0.12% | -7197万 |
37 | 600039 | 四川路桥 | 5.33 | 0.95% | -7033万 |
38 | 000792 | 盐湖股份 | 27 | -1.78% | -7006万 |
39 | 600108 | 亚盛集团 | 9.48 | -2.07% | -6527万 |
40 | 600221 | 海南航空 | 3.16 | 1.28% | -6442万 |
41 | 600583 | 海油工程 | 9.6 | 1.05% | -6432万 |
42 | 600050 | 中国联通 | 4.53 | 2.03% | -6293万 |
43 | 600118 | 中国卫星 | 29.53 | -0.03% | -6279万 |
44 | 000768 | 中航飞机 | 25.75 | 0.19% | -6278万 |
45 | 601012 | 隆基股份 | 25.38 | -0.43% | -5835万 |
46 | 600804 | 鹏博士 | 22.56 | -1.18% | -5593万 |
47 | 601018 | 宁波港 | 4.41 | 0.46% | -5511万 |
48 | 000806 | 银河投资 | 8.67 | -2.03% | -5388万 |
49 | 601328 | 交通银行 | 6.14 | 3.02% | -5312万 |
50 | 600536 | 中国软件 | 44.1 | 1.82% | -5162万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/177436.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力重点关注的50只个股23
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股23
·35份年报逾六成业绩增长三维度掘金5只绩优成长股2015.02.05
·五大电力集团布局核电 旗下19只个股迎来机遇2015.02.05
·212亿元大单昨日流出A股 逾6亿资金逆市追捧10股2015.02.05
·中信席位惊现期指章鱼哥 降准消息公布前神操作2015.02.05
·中信席位惊现期指章鱼哥 降准消息公布前神操作2015.02.05
·机构最新发布多股目标价位 6股上涨空间逾80%2015.02.05