63笔大宗交易告诉你主力在干什么
发布时间:2015-2-4 11:01:42 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 成交价 | 折/溢价率 | 成交量 | 成交额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
(万股) | (万元) | |||||||
300094 | 国联水产 | 10.25 | 9.9 | -3.41% | 100 | 990 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 |
300094 | 国联水产 | 10.25 | 9.9 | -3.41% | 100 | 990 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 |
601727 | 上海电气 | 10.36 | 9.85 | -4.92% | 900 | 8865 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 |
601727 | 上海电气 | 10.36 | 9.85 | -4.92% | 400 | 3940 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 |
601727 | 上海电气 | 10.36 | 9.85 | -4.92% | 400 | 3940 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 |
601727 | 上海电气 | 10.36 | 9.85 | -4.92% | 400 | 3940 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 |
601727 | 上海电气 | 10.36 | 9.85 | -4.92% | 700 | 6895 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 |
300112 | 万讯自控 | 10.86 | 9.61 | -11.51% | 200 | 1922 | 华泰证券交易单元(031400) | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
600532 | 宏达矿业 | 9.47 | 9.07 | -4.22% | 300 | 2721 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 |
600966 | 博汇纸业 | 7.25 | 6.57 | -9.38% | 37.2 | 244.4 | 机构专用 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 |
600462 | 石岘纸业 | 6.9 | 6.15 | -10.87% | 180 | 1107 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 |
601225 | 陕西煤业 | 5.91 | 5.6 | -5.25% | 1000 | 5600 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
601225 | 陕西煤业 | 5.91 | 5.6 | -5.25% | 1700 | 9520 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/177494.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股23
下一篇:26股强势登深市龙虎榜
·机械一路一带打开装备制造成长空间2015.02.05
·休闲服务行业政策利好 潜力巨大2015.02.05
·银行业央行降准利好银行 推荐2股2015.02.05
·房地产行业看好一季度行情 推荐2股2015.02.05
·新能源设备核电央企整合第一步或迈出 推荐3股2015.02.05
·周四9大金股具备爆发潜力252015.02.05