今日两市超大账户减持的30只个股24
发布时间:2015-2-4 17:01:34 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 601988 | 中国银行 | 4.13 | -3.50% | -4.95亿 |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 22.52 | -6.40% | -4.58亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 67.5 | -2.27% | -4.22亿 |
4 | 000826 | 桑德环境 | 25.41 | -9.44% | -4.06亿 |
5 | 000046 | 泛海控股 | 12.64 | 10.01% | -4.05亿 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 36.09 | -1.72% | -3.87亿 |
7 | 002736 | 国信证券 | 20.5 | -4.16% | -3.58亿 |
8 | 601398 | 工商银行 | 4.41 | -2.00% | -2.85亿 |
9 | 600028 | 中国石化 | 5.92 | -1.50% | -2.80亿 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 14.11 | -2.01% | -2.74亿 |
11 | 600875 | 东方电气 | 19.23 | -3.27% | -2.70亿 |
12 | 600705 | 中航资本 | 20.46 | -4.30% | -2.39亿 |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 11.4 | 0.35% | -2.37亿 |
14 | 000768 | 中航飞机 | 24.99 | -2.95% | -2.15亿 |
15 | 000728 | 国元证券 | 31.16 | -3.29% | -2.15亿 |
16 | 600010 | 包钢股份 | 5.33 | 0.38% | -2.05亿 |
17 | 000166 | 申万宏源 | 15.53 | -2.82% | -2.04亿 |
18 | 002129 | 中环股份 | 22.54 | -4.37% | -1.90亿 |
19 | 600839 | 四川长虹 | 5.22 | -4.57% | -1.86亿 |
20 | 600089 | 特变电工 | 11.82 | -2.31% | -1.84亿 |
21 | 601857 | 中国石油 | 11.41 | -2.40% | -1.79亿 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 3.54 | -2.48% | -1.70亿 |
23 | 601601 | 中国太保 | 32.74 | -3.68% | -1.70亿 |
24 | 601299 | 中国北车 | 12.33 | 2.66% | -1.65亿 |
25 | 601727 | 上海电气 | 10.39 | 0.29% | -1.63亿 |
26 | 600978 | 宜华木业 | 6.98 | -2.24% | -1.62亿 |
27 | 600703 | 三安光电 | 16.47 | -4.13% | -1.58亿 |
28 | 601901 | 方正证券 | 11.6 | -2.52% | -1.56亿 |
29 | 600804 | 鹏博士 | 21.87 | -3.06% | -1.54亿 |
30 | 300059 | 东方财富 | 44.2 | 0.45% | -1.53亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/177576.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户抢筹的30只个股24
下一篇:33家*ST公司2014年度预盈 或将摘帽
·占豪收评降准为啥会引发高开低走?2015.02.05
·飞刀晚评25央行下调存款准备金率!2015.02.05
·与历史走势相似牛市会否复制2015.02.05
·杨百万政策春风吹开股市金花!2015.02.05
·2.5收盘谁制造了百点震荡2015.02.05
·大盘良心大大的坏了!回光返照后!在考验3100!2015.02.05