今日两市超大账户抢筹的30只个股25
发布时间:2015-2-5 17:02:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600999 | 招商证券 | 27.67 | 8.13% | 12.37亿 |
2 | 000793 | 华闻传媒 | 14.75 | 4.98% | 8.94亿 |
3 | 600718 | 东软集团 | 21.15 | 6.82% | 5.01亿 |
4 | 300104 | 乐视网 | 59.22 | 9.99% | 4.93亿 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 14.19 | 3.58% | 3.43亿 |
6 | 600804 | 鹏博士 | 23.67 | 8.23% | 3.22亿 |
7 | 600770 | 综艺股份 | 11.68 | 8.05% | 3.15亿 |
8 | 600880 | 博瑞传播 | 12.47 | 5.95% | 3.13亿 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 21.9 | 2.00% | 2.98亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 14.19 | 2.75% | 2.63亿 |
11 | 601021 | 春秋航空 | 65.7 | 9.99% | 2.54亿 |
12 | 300010 | 立思辰 | 28.27 | 10.00% | 1.98亿 |
13 | 002177 | 御银股份 | 8.69 | 10.00% | 1.91亿 |
14 | 600703 | 三安光电 | 16.84 | 2.25% | 1.83亿 |
15 | 600030 | 中信证券 | 28.08 | 0.18% | 1.82亿 |
16 | 300170 | 汉得信息 | 20.64 | 10.02% | 1.74亿 |
17 | 000876 | 新希望 | 15.52 | 3.40% | 1.69亿 |
18 | 002181 | 粤传媒 | 17.72 | 9.99% | 1.63亿 |
19 | 600831 | 广电网络 | 10.44 | 10.01% | 1.63亿 |
20 | 603686 | 龙马环卫 | 45.87 | 10.00% | 1.48亿 |
21 | 002153 | 石基信息 | 93.72 | 10.00% | 1.37亿 |
22 | 300047 | 天源迪科 | 15.07 | 6.20% | 1.37亿 |
23 | 000700 | 模塑科技 | 15.43 | 9.98% | 1.29亿 |
24 | 600060 | 海信电器 | 15.79 | 3.34% | 1.26亿 |
25 | 002183 | 怡亚通 | 21.92 | 6.67% | 1.25亿 |
26 | 000062 | 深圳华强 | 22.68 | 9.99% | 1.24亿 |
27 | 600652 | 爱使股份 | 7.55 | 10.06% | 1.22亿 |
28 | 600373 | 中文传媒 | 15.42 | 4.68% | 1.19亿 |
29 | 601006 | 大秦铁路 | 10.22 | -1.64% | 1.18亿 |
30 | 000806 | 银河投资 | 9.66 | 6.86% | 1.16亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178030.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力开始撤退的30只个股25
下一篇:今日两市超大账户减持的30只个股25
·海关总署解读1月进出口同比双降量减价跌是主要因素2015.02.08
·创业板指再创历史新高 基金逆向布局斩获成长股2015.02.08
·香港冬季流感死亡人数增至140人 基金布局两股2015.02.08
·泽熙多次精准踩点高送转概念股 被调研公司股价暴涨2015.02.08
·国际油价强势反弹 国内成品油价下周或上调2015.02.08
·海关总署1月出口下降3.2% 进口下降19.7%2015.02.08