44家公司年度业绩亮相 11家疯狂高送转
点击查看>>>2014年年报业绩大全
截至目前,44家公司2014年度业绩抢先亮相。从业绩报表可以看出,27家公司净利润增长,其中大智慧净利润同比增长超8倍,而四川金顶同比下降超10倍。此外,11家公司分配预案为高送转,年报行情可以把握。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 营业收入 | 净利润 | 净资产收益率(%) | 利润分配 | ||||
营业收入(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 净利润(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | |||||
1 | 600559 | 老白干酒 | 210915.66 | 17 | 51.98 | 5913.76 | -9.8 | -56.39 | 9.16 | 10派1.50 |
2 | 300196 | 长海股份 | 111261.26 | 20.97 | -6.91 | 14688.01 | 39.85 | -7.52 | 14.21 | 10派1.00 |
3 | 002699 | 美盛文化 | 45599.67 | 97.29 | -44.9 | 9712.54 | 132.75 | -23.14 | 14.56 | 10转10.00派1.00 |
4 | 002622 | 永大集团 | 16104.26 | -12.8 | 50.52 | 4725.35 | 22.19 | 84.56 | 3.94 | 10转18.00派10.00 |
5 | 600829 | 三精制药 | 173879.47 | -45.27 | -3.03 | 3985.1 | 516.69 | - | 1.89 | 不分配不转增 |
6 | 002728 | 台城制药 | 34474.84 | 0.59 | 13.65 | 8019.37 | -0.45 | -7.17 | 15.71 | 10转10.00派1.50 |
7 | 002337 | 赛象科技 | 73358.37 | 7.3 | 89.38 | 5065.28 | 4.92 | 62.39 | 3.98 | 10转20.00 |
8 | 600678 | 四川金顶 | 5424.48 | 66.98 | 103.55 | -3701.68 | -871.28 | -5.8 | -88.64 | 不分配不转增 |
9 | 600463 | 空港股份 | 75806.8 | -17.44 | 29.41 | 4254.34 | -43.57 | 13.07 | 5.4 | 10派1.00 |
10 | 600381 | *ST贤成 | 2990.25 | 617.52 | 414.02 | 7935.66 | 141.5 | -141.76 | 77.48 | 不分配不转增 |
11 | 600282 | *ST南钢 | 2788548.08 | 3.96 | 0.35 | 29192.72 | 147.2 | 4.34 | 3.47 | 不分配不转增 |
12 | 600136 | 道博股份 | 7096.9 | -19.05 | 14.73 | 95.41 | -19.19 | -26.83 | 0.71 | 不分配不转增 |
13 | 300056 | 三维丝 | 45452.86 | 4.74 | 53.06 | 5865.25 | 18.4 | 65.94 | 13.27 | 10派1.00 |
14 | 300011 | 鼎汉技术 | 79572.3 | 76.14 | 67.29 | 17472.38 | 206.83 | 126.83 | 15.12 | 10派0.60 |
15 | 200613 | 大东海B | 2020.21 | -14.62 | 62.45 | 250.35 | 213.83 | 577.42 | 3.01 | 不分配不转增 |
16 | 002258 | 利尔化学 | 131738.96 | -8.54 | 2.69 | 9241.21 | -11.22 | -71.16 | 8.26 | 不分配不转增 |
17 | 002019 | 亿帆鑫富 | 168498.44 | 45.48 | 57.49 | 23790.92 | 102.22 | 331.45 | 34.35 | 不分配不转增 |
18 | 000796 | 易食股份 | 59392.14 | -8.17 | 28.83 | 3575.92 | -22.72 | 425.9 | 6.78 | 不分配不转增 |
19 | 000613 | 大东海A | 2020.21 | -14.62 | 62.45 | 250.35 | 213.83 | 577.42 | 3.01 | 不分配不转增 |
20 | 300278 | 华昌达 | 43685.85 | 106.04 | 53.49 | 4913.01 | 185.8 | 36.28 | 5.91 | 10转10.00 |
21 | 002693 | 双成药业 | 16119.77 | 7.75 | 35.06 | 5893.28 | -11.74 | 88.97 | 6.7 | 10转5.00派1.00 |
22 | 601519 | 大智慧 | 82045.15 | -8.25 | 11.26 | 10692.41 | 816.91 | -71.68 | 3.6 | 不分配不转增 |
23 | 600715 | *ST松辽 | 1061.62 | -80.15 | 1800.63 | -4780.52 | -75.03 | -405.67 | 0 | 不分配不转增 |
24 | 002323 | 中联电气 | 39126.53 | 24.85 | 13.09 | 1255.2 | -57.37 | -124.97 | 1.41 | 不分配不转增 |
25 | 002245 | 澳洋顺昌 | 158985.24 | 8.5 | 4.07 | 17074.67 | 83.32 | -0.44 | 14.25 | 10送3.00转9.00派0.80 |
26 | 600513 | 联环药业 | 66868.82 | 7.28 | -12.28 | 4399.53 | 14.79 | -19.03 | 10.53 | 10派0.85 |
27 | 002684 | 猛狮科技 | 48828.71 | 69.51 | 111.5 | 1072.59 | 165.62 | 690.26 | 2.08 | 10转12.00 |
28 | 000908 | 天一科技 | 195743 | 37.9 | 7138.51 | 25102.93 | 85.65 | - | 27.86 | 不分配不转增 |
29 | 600393 | 东华实业 | 89130.41 | 82.06 | 390.2 | 6154.39 | 143.06 | 278.87 | 6.32 | 10派1.00 |
30 | 300208 | 恒顺电气 | 67044.26 | 296.56 | 59.66 | 10953.07 | 188.75 | 111.69 | 15.06 | 不分配不转增 |
31 | 002633 | *ST申科 | 26789.82 | 7.16 | -9.48 | -3800 | -33.14 | -384.31 | -7.22 | 不分配不转增 |
32 | 600074 | 中达股份 | 73962.59 | -47.23 | 2.73 | 2642.02 | -88.9 | 125.3 | 4.52 | 不分配不转增 |
33 | 300358 | 楚天科技 | 100518.98 | 26.09 | -4.07 | 15690.62 | 16.25 | 19.55 | 21.04 | 10转10.00派3.00 |
34 | 600593 | 大连圣亚 | 29012.36 | 14.93 | -79.47 | 3851.12 | 18.39 | -134.28 | 11.4 | 10派1.50 |
35 | 002654 | 万润科技 | 52326 | 19.91 | -15.03 | 4040.49 | -9.1 | -29.69 | 7.46 | 10派0.50 |
36 | 002538 | 司尔特 | 237836.21 | 6.95 | -5.17 | 14406.85 | 29.09 | 11.3 | 8.43 | 10转10.00派1.00 |
37 | 300419 | 浩丰科技 | 28376.2 | 14.56 | 0 | 5380.94 | 3.69 | 0 | 24.74 | - |
38 | 300416 | 苏试试验 | 25397.94 | 13.2 | 49.27 | 3979.13 | 8.58 | 180.98 | 16.18 | - |
39 | 002740 | 爱迪尔 | 88420.63 | 10.67 | -9.52 | 8783.05 | -3.46 | 20.43 | 17.8 | - |
40 | 002739 | 万达院线 | 529947.37 | 31.74 | -1.36 | 80075.23 | 32.9 | -51.76 | 30.83 | - |
41 | 300418 | 昆仑万维 | 193495.53 | 28.14 | 3.97 | 33171.07 | -23.9 | 290.42 | 32.54 | - |
42 | 300413 | 快乐购 | 277323.51 | -11.96 | 13.07 | 16368.13 | -11.46 | 80.01 | 18.23 | - |
43 | 300364 | 中文在线 | 28189.87 | 27.94 | 86.74 | 4559.85 | 1.61 | 1236.72 | 16.21 | - |
44 | 002107 | 沃华医药 | 31530.8 | 23.36 | 14.15 | 3654.8 | 244.1 | 103.94 | 5.89 | 10转12.00派2.10 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178032.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的30只个股25
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现截止25
·降准超预期A股立春收红包 注入流动性机构青睐地产股2015.02.08
·机构三路径布局“改革牛” 挖掘年内股价翻番标的2015.02.08
·下周沪深两市限售股解禁市值近193亿元2015.02.08
·海关总署解读1月进出口同比双降量减价跌是主要因素2015.02.08
·创业板指再创历史新高 基金逆向布局斩获成长股2015.02.08
·香港冬季流感死亡人数增至140人 基金布局两股2015.02.08