早盘游资大单抢筹的前50只个股26
发布时间:2015-2-6 13:37:34 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 002739 | 万达院线 | 87.7 | 10.00% | 2.91亿 |
2 | 300413 | 快乐购 | 34.9 | -6.31% | 2.10亿 |
3 | 603698 | 航天工程 | 32.5 | 1.79% | 1.92亿 |
4 | 603678 | 火炬电子 | 34.11 | 6.36% | 1.79亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 75.07 | -10.00% | 1.40亿 |
6 | 300419 | 浩丰科技 | 115.02 | 6.91% | 1.37亿 |
7 | 000002 | 万科A | 12.23 | -3.70% | 1.25亿 |
8 | 000001 | 平安银行 | 13.74 | -0.36% | 6698万 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 11.11 | -3.81% | 6005万 |
10 | 603899 | 晨光文具 | 33.2 | -10.00% | 4425万 |
11 | 300104 | 乐视网 | 58.76 | -0.78% | 4335万 |
12 | 600739 | 辽宁成大 | 21.49 | 0.61% | 4320万 |
13 | 601318 | 中国平安 | 66.6 | 1.00% | 4031万 |
14 | 601601 | 中国太保 | 31.6 | -0.85% | 3612万 |
15 | 002734 | 利民股份 | 27.27 | -9.07% | 3421万 |
16 | 300417 | 南华仪器 | 50.23 | -8.00% | 3386万 |
17 | 600036 | 招商银行 | 14.37 | 0.35% | 3124万 |
18 | 601069 | 西部黄金 | 14.65 | 9.98% | 3073万 |
19 | 000831 | 五矿稀土 | 33.33 | -6.64% | 3036万 |
20 | 603611 | 诺力股份 | 42.17 | -10.01% | 2922万 |
21 | 603601 | 再升科技 | 32.49 | 9.99% | 2761万 |
22 | 600886 | 国投电力 | 9.21 | -2.44% | 2749万 |
23 | 600016 | 民生银行 | 9.11 | 0.22% | 2725万 |
24 | 600666 | 西南药业 | 16.48 | 3.00% | 2659万 |
25 | 002197 | 证通电子 | 19.18 | 4.24% | 2572万 |
26 | 600240 | 华业地产 | 10.06 | -0.30% | 2555万 |
27 | 000012 | 南玻A | 9.19 | -1.39% | 2550万 |
28 | 002641 | 永高股份 | 10.92 | 7.80% | 2533万 |
29 | 300054 | 鼎龙股份 | 17.58 | 5.33% | 2513万 |
30 | 000728 | 国元证券 | 30.93 | 1.84% | 2490万 |
31 | 002104 | 恒宝股份 | 14.7 | 2.73% | 2439万 |
32 | 300416 | 苏试试验 | 39.49 | -7.88% | 2411万 |
33 | 000503 | 海虹控股 | 34.79 | -2.85% | 2358万 |
34 | 600172 | 黄河旋风 | 9.02 | 4.52% | 2262万 |
35 | 600790 | 轻纺城 | 8.64 | 4.73% | 2243万 |
36 | 600028 | 中国石化 | 5.73 | -1.72% | 2208万 |
37 | 000875 | 吉电股份 | 5.99 | 3.10% | 1949万 |
38 | 601398 | 工商银行 | 4.34 | -1.36% | 1925万 |
39 | 600887 | 伊利股份 | 27 | -0.04% | 1915万 |
40 | 600373 | 中文传媒 | 15.24 | -1.17% | 1896万 |
41 | 600000 | 浦发银行 | 14.14 | -0.28% | 1891万 |
42 | 300170 | 汉得信息 | 21.64 | 4.84% | 1868万 |
43 | 002139 | 拓邦股份 | 15.77 | 4.78% | 1858万 |
44 | 600839 | 四川长虹 | 4.78 | -7.18% | 1824万 |
45 | 600633 | 浙报传媒 | 19.71 | 1.70% | 1806万 |
46 | 600109 | 国金证券 | 16.74 | 0.42% | 1773万 |
47 | 601989 | 中国重工 | 8.2 | -2.73% | 1676万 |
48 | 600640 | 号百控股 | 18.98 | 1.17% | 1666万 |
49 | 300242 | 明家科技 | 37.69 | -6.94% | 1633万 |
50 | 601166 | 兴业银行 | 14.13 | 0.00% | 1631万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178339.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股26
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股26
·环保公用看好燃气电改VOC2015.02.09
·机械机会来自军船资产证券化 推荐8股2015.02.09
·医疗器械国产化迎来发展良机 推荐3股2015.02.09
·旅游行业上海迪士尼增资8亿美元 推荐11股2015.02.09
·上周1140亿元资金离场 近16亿大单围猎10只个股2015.02.09
·63份年报本周见“公婆” 看好12只净利润翻番股2015.02.09