本周19家公司解禁股上市流通 市值接近193亿
点击查看>>>解禁表
根据沪深交易所安排,本周(2月9日至13日)两市将有19家公司共计19.69亿股解禁股上市流通,解禁市值接近193亿元。此次解禁后,沪市将有大橡塑成为新增的全流通公司;深市没有新增全流通公司。
序号 | 代码 | 名称 | 解除限售日期 | 占总股本比例(%) | 数量(万股) | 最新收盘价(元) | 当前市值(亿元) |
1 | 2081 | 金螳螂 | 2015/2/14 | 3.03 | 5344.31 | 24.02 | 12.837 |
2 | 300170 | 汉得信息 | 2015/2/14 | 1.19 | 653.28 | 20.64 | 1.3484 |
3 | 2200 | 云投生态 | 2015/2/13 | 23.49 | 4325.8 | 17.74 | 7.674 |
4 | 2642 | 荣之联 | 2015/2/13 | 0.35 | 141.45 | 36.65 | 0.5184 |
5 | 300270 | 中威电子 | 2015/2/13 | 0.88 | 108.3 | 21.06 | 0.2281 |
6 | 600346 | 大橡塑 | 2015/2/12 | 16.99 | 4934.21 | 8.98 | 4.4309 |
7 | 600566 | 洪城股份 | 2015/2/12 | 4.15 | 3243 | 20.49 | 6.6449 |
8 | 401 | 冀东水泥 | 2015/2/11 | 10 | 13475.23 | 11.83 | 15.9412 |
9 | 300051 | 三五互联 | 2015/2/11 | 0.41 | 130.77 | 12.75 | 0.1667 |
10 | 958 | 东方能源 | 2015/2/10 | 6.41 | 3100 | 15.18 | 4.7058 |
11 | 2245 | 澳洋顺昌 | 2015/2/10 | 0.93 | 410 | 14.16 | 0.5806 |
12 | 2358 | 森源电气 | 2015/2/10 | 46.07 | 18326.76 | 36.58 | 67.0393 |
13 | 600721 | 百花村 | 2015/2/10 | 51.44 | 12783.46 | 8.99 | 11.4923 |
14 | 603005 | 晶方科技 | 2015/2/10 | 21.92 | 4968.97 | 54.58 | 23.4502 |
15 | 622 | 恒立实业 | 2015/2/9 | 2.3 | 977.2 | 6.47 | 0.6323 |
16 | 709 | 河北钢铁 | 2015/2/9 | 11.92 | 126615.4 | 3.31 | 41.9097 |
17 | 2063 | 远光软件 | 2015/2/9 | 0.78 | 361.69 | 23 | 0.7744 |
18 | 300291 | 华录百纳 | 2015/2/9 | 30.18 | 11880 | 36.05 | 32.1206 |
19 | 600594 | 益佰制药 | 2015/2/9 | 0.59 | 232.14 | 35.16 | 0.5947 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178929.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:本周19家公司解禁股上市流通 市值接近193亿 解禁股
上一篇:上周1140亿元资金离场 近16亿大单围猎10只个股
下一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股29
·化工行业原油价格反弹2015.02.10
·钢铁行业2014年大中型钢企盈利同比增40.3%2015.02.10
·交运设备汽车板块继续下行2015.02.10
·纺织服装多公司发布业绩快报2015.02.10
·非银金融行业A股迎来期权时代2015.02.10
·专用设备核电出海首单敲定128亿美元2015.02.10