早盘超级资金增仓的前50只个股29
发布时间:2015-2-9 13:33:32 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 601377 | 兴业证券 | 13.17 | 5.95% | 4.50亿 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 36.7 | 5.40% | 3.61亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 67.75 | 2.17% | 2.86亿 |
4 | 000166 | 申万宏源 | 15.57 | 4.15% | 2.24亿 |
5 | 002673 | 西部证券 | 31.61 | 8.44% | 2.21亿 |
6 | 601555 | 东吴证券 | 19.58 | 6.99% | 2.02亿 |
7 | 601519 | 大智慧 | 18.78 | 10.02% | 1.98亿 |
8 | 000783 | 长江证券 | 13.7 | 4.58% | 1.93亿 |
9 | 601069 | 西部黄金 | 16.11 | 9.97% | 1.59亿 |
10 | 600030 | 中信证券 | 28.81 | 1.77% | 1.44亿 |
11 | 601766 | 中国南车 | 11.18 | 1.08% | 1.34亿 |
12 | 002178 | 延华智能 | 17.61 | 7.90% | 1.25亿 |
13 | 601299 | 中国北车 | 11.62 | 1.57% | 1.24亿 |
14 | 601668 | 中国建筑 | 5.64 | 1.99% | 1.23亿 |
15 | 300051 | 三五互联 | 13.29 | 6.83% | 1.23亿 |
16 | 600109 | 国金证券 | 17.18 | 2.69% | 1.06亿 |
17 | 000728 | 国元证券 | 31.97 | 3.77% | 1.02亿 |
18 | 002739 | 万达院线 | 86.2 | -1.71% | 8909万 |
19 | 600019 | 宝钢股份 | 6.66 | 3.58% | 8748万 |
20 | 002469 | 三维工程 | 20.23 | 10.01% | 8624万 |
21 | 600352 | 浙江龙盛 | 22.77 | 2.75% | 8093万 |
22 | 600555 | 九龙山 | 7.19 | -0.42% | 7750万 |
23 | 601788 | 光大证券 | 23.63 | 2.74% | 7645万 |
24 | 002736 | 国信证券 | 20.62 | 2.38% | 7363万 |
25 | 001696 | 宗申动力 | 10.49 | 3.86% | 6823万 |
26 | 600770 | 综艺股份 | 12.37 | 4.12% | 6601万 |
27 | 002104 | 恒宝股份 | 14.98 | 2.25% | 6370万 |
28 | 600016 | 民生银行 | 9.19 | 1.32% | 6272万 |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 180.33 | 3.28% | 5995万 |
30 | 300155 | 安居宝 | 24.2 | 7.99% | 5709万 |
31 | 000686 | 东北证券 | 16.37 | 4.27% | 5664万 |
32 | 300130 | 新国都 | 40.04 | 10.00% | 4684万 |
33 | 000793 | 华闻传媒 | 14.88 | 1.71% | 4575万 |
34 | 601857 | 中国石油 | 10.99 | 0.92% | 4474万 |
35 | 002325 | 洪涛股份 | 12.86 | 8.07% | 4362万 |
36 | 600369 | 西南证券 | 18.79 | 3.70% | 4287万 |
37 | 000858 | 五粮液 | 20.68 | 1.72% | 4124万 |
38 | 600767 | 运盛实业 | 11.82 | 5.72% | 4083万 |
39 | 002052 | 同洲电子 | 11.88 | 2.24% | 4055万 |
40 | 600104 | 上汽集团 | 22.48 | 2.14% | 3599万 |
41 | 002022 | 科华生物 | 25.81 | 2.71% | 3565万 |
42 | 601688 | 华泰证券 | 22.38 | 2.29% | 3526万 |
43 | 002304 | 洋河股份 | 83.46 | 4.82% | 3470万 |
44 | 600259 | 广晟有色 | 54.6 | 3.19% | 3401万 |
45 | 601800 | 中国交建 | 11.58 | 2.21% | 3390万 |
46 | 601021 | 春秋航空 | 63.16 | 0.32% | 3214万 |
47 | 002396 | 星网锐捷 | 30.04 | 10.00% | 3093万 |
48 | 603611 | 诺力股份 | 37.95 | -10.01% | 3056万 |
49 | 600660 | 福耀玻璃 | 12.93 | 3.03% | 3044万 |
50 | 601099 | 太平洋 | 11.53 | 2.95% | 2967万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178947.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股29
下一篇:早盘散户资金重点关注50只个股29
·周二晚间私募传闻集锦 明日大牛股初现端倪股2015.02.10
·成都两席位高位抢筹万达院线 券商股获游资追捧2015.02.10
·中国1月CPI创五年多新低 PPI连续35个月负增长2015.02.10
·高通案10只受益概念股个股价值解析2015.02.10
·10大概念股望受益钢铁行业转型升级2015.02.10
·46股强势登深市龙虎榜2015.02.10