早盘游资大单抛售的前50只个股210
发布时间:2015-2-10 13:33:02 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601901 | 方正证券 | 12.97 | 5.36% | -1.47亿 |
2 | 601519 | 大智慧 | 18.43 | -1.86% | -1.42亿 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 22.9 | 0.97% | -9046万 |
4 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | 0.70% | -8781万 |
5 | 601299 | 中国北车 | 11.78 | 0.86% | -6201万 |
6 | 600837 | 海通证券 | 21.89 | 0.74% | -5807万 |
7 | 600998 | 九州通 | 21.49 | 9.98% | -5230万 |
8 | 000776 | 广发证券 | 23.33 | 1.61% | -5096万 |
9 | 000858 | 五粮液 | 21.08 | 1.49% | -4891万 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 19.54 | 5.45% | -4642万 |
11 | 000100 | TCL集团 | 3.82 | 4.66% | -4418万 |
12 | 601989 | 中国重工 | 8.29 | 1.22% | -4152万 |
13 | 601117 | 中国化学 | 7.68 | 1.45% | -3862万 |
14 | 600369 | 西南证券 | 19.19 | 1.16% | -3632万 |
15 | 601857 | 中国石油 | 11.12 | 0.82% | -3579万 |
16 | 600886 | 国投电力 | 9.41 | 1.62% | -3564万 |
17 | 600795 | 国电电力 | 3.53 | 1.44% | -3450万 |
18 | 600633 | 浙报传媒 | 18.56 | -3.28% | -3430万 |
19 | 601069 | 西部黄金 | 15.2 | -5.71% | -3368万 |
20 | 600015 | 华夏银行 | 11.91 | 1.71% | -3286万 |
21 | 600528 | 中铁二局 | 15.25 | 7.77% | -3131万 |
22 | 000625 | 长安汽车 | 21.08 | 4.25% | -3101万 |
23 | 601988 | 中国银行 | 4.07 | 0.99% | -2951万 |
24 | 601727 | 上海电气 | 9.4 | 0.53% | -2867万 |
25 | 000063 | 中兴通讯 | 18.64 | 1.86% | -2852万 |
26 | 601006 | 大秦铁路 | 9.96 | 2.57% | -2776万 |
27 | 601766 | 中国南车 | 11.44 | 0.79% | -2658万 |
28 | 002681 | 奋达科技 | 42.07 | 0.60% | -2617万 |
29 | 002178 | 延华智能 | 17.8 | -0.84% | -2594万 |
30 | 002065 | 东华软件 | 25.67 | 1.26% | -2593万 |
31 | 600705 | 中航资本 | 19.79 | 0.61% | -2578万 |
32 | 000627 | 天茂集团 | 7.68 | -4.95% | -2517万 |
33 | 600770 | 综艺股份 | 12.14 | 1.85% | -2488万 |
34 | 601088 | 中国神华 | 18.19 | 2.02% | -2481万 |
35 | 600702 | 沱牌舍得 | 17.16 | -3.27% | -2459万 |
36 | 002353 | 杰瑞股份 | 34.18 | -0.06% | -2448万 |
37 | 000970 | 中科三环 | 16.92 | 3.30% | -2415万 |
38 | 600068 | 葛洲坝 | 8.4 | 1.08% | -2407万 |
39 | 000503 | 海虹控股 | 36.77 | 2.82% | -2312万 |
40 | 600784 | 鲁银投资 | 10.85 | -3.04% | -2310万 |
41 | 600100 | 同方股份 | 14.25 | 2.00% | -2272万 |
42 | 601998 | 中信银行 | 6.68 | 1.67% | -2258万 |
43 | 002185 | 华天科技 | 13.98 | -3.25% | -2206万 |
44 | 600895 | 张江高科 | 16.35 | -1.51% | -2204万 |
45 | 000728 | 国元证券 | 33.7 | 3.06% | -2175万 |
46 | 600048 | 保利地产 | 9.7 | 2.86% | -2142万 |
47 | 600674 | 川投能源 | 18.84 | 1.29% | -2141万 |
48 | 000685 | 中山公用 | 22.3 | -0.89% | -2112万 |
49 | 601668 | 中国建筑 | 5.76 | 2.49% | -2095万 |
50 | 600660 | 福耀玻璃 | 13.12 | 3.06% | -2066万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/179383.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股210
下一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股210
·马云社交野心不死 钉钉能否担起抗衡微信重任2015.02.11
·马云让监管部门知道我们在干什么2015.02.11
·中国能否成功自救摆脱通缩魅影?2015.02.11
·财政部废止7件规章文件2015.02.11
·无量反弹节前小红包行情或可期2015.02.11
·秦洪保险股中短线值得期待2015.02.11