40股发布2014年业绩快报 6公司净利润同比翻倍
发布时间:2015-2-11 13:40:11 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>2014年年报业绩大全
据东方财富Choice数据统计,近两日,两市有40家公司发布业绩快报,数据显示净利润同比上涨的有32家,占80%,其中有6家同比增长超100%。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
每股收益(元) | |||||||||
净利润(万元) | 去年同期(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | ||||||
1 | 002518 | 科士达 | 0.51 | 15255.85 | 12668.2894 | 20.43 | 86.6 | 5.23 | 10.32 |
2 | 002428 | 云南锗业 | 0.19 | 12493 | 12311.0597 | 1.48 | -45.55 | 2.37 | 8.25 |
3 | 600844 | 丹化科技 | 0.0224 | 1743.04 | -17425.2431 | 110 | -8.54 | 1.09 | 2.07 |
4 | 002400 | 省广股份 | 0.71 | 42493.59 | 28755.7413 | 47.77 | 94.13 | 3.53 | 36.6 |
5 | 002664 | 信质电机 | 0.9324 | 18648.41 | 14406.9309 | 29.44 | -9.85 | 6.61 | 15.02 |
6 | 300044 | 赛为智能 | 0.2361 | 5279.53 | 2943.6035 | 79.36 | 155.93 | 2.97 | 8.2 |
7 | 002500 | 山西证券 | 0.23 | 58671.89 | 25858.0938 | 126.9 | 63.8 | 2.91 | 8.26 |
8 | 300099 | 尤洛卡 | 0.03 | 648.91 | 6761.3135 | -90.4 | 40.2 | 3.95 | 0.77 |
9 | 002498 | 汉缆股份 | 0.24 | 25646.11 | 43383.0146 | -40.88 | -36.95 | 3.95 | 6.03 |
10 | 002627 | 宜昌交运 | 0.4759 | 6353.05 | 6022.7522 | 5.48 | -41.12 | 6.74 | 7.21 |
11 | 002566 | 益盛药业 | 0.29 | 9649.06 | 8731.905 | 10.5 | 51.59 | 5.23 | 5.7 |
12 | 002233 | 塔牌集团 | 0.6798 | 60822.45 | 40037.3573 | 51.91 | -16.81 | 4.73 | 15.24 |
13 | 002394 | 联发股份 | 0.89 | 28901.57 | 28047.8471 | 3.04 | 83.77 | 8.02 | 11.34 |
14 | 300231 | 银信科技 | 0.2816 | 6082.94 | 4721.0807 | 28.85 | 49.17 | 2.01 | 16.05 |
15 | 000910 | 大亚科技 | 0.32 | 16761.36 | 13043.0577 | 28.51 | 162.31 | 4.99 | 6.51 |
16 | 002737 | 葵花药业 | 2.73 | 29897.52 | 26293.5148 | 13.71 | 254.53 | 15.16 | 34.28 |
17 | 300366 | 创意信息 | 0.73 | 4145.21 | 4274.1264 | -3.02 | 734.6 | 6.03 | 14.21 |
18 | 002144 | 宏达高科 | 0.68 | 12047.32 | 8120.0219 | 48.37 | 24.75 | 9.74 | 6.74 |
19 | 601088 | 中国神华 | 1.841 | 3662400 | 4567800 | -19.82 | -13.53 | 14.66 | 12.92 |
20 | 002071 | 长城影视 | 0.4431 | 20565.69 | 640.1979 | 3112.4 | 833.78 | 1.62 | 27.41 |
21 | 000100 | TCL集团 | 0.3482 | 318465 | 210906.7 | 51 | 29.49 | 1.93 | 18.21 |
22 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.0309 | 714.09 | -13532.5859 | 105.28 | -263.51 | 1.95 | 1.6 |
23 | 002347 | 泰尔重工 | 0.04 | 854.55 | 1452.7341 | -41.18 | 32.09 | 5.37 | 0.85 |
24 | 300077 | 国民技术 | 0.04 | 1014.96 | 468.5101 | 116.64 | - | 9.97 | 0.37 |
25 | 002016 | 世荣兆业 | 0.0228 | 1470.07 | 55445.0765 | -97.35 | -47.14 | 2.41 | 0.93 |
26 | 002126 | 银轮股份 | 0.46 | 15023.49 | 9645.1276 | 55.76 | 39.3 | 4.58 | 10.54 |
27 | 002535 | 林州重机 | 0.09 | 5057.16 | 19924.1197 | -74.62 | 120.95 | 4.07 | 2.32 |
28 | 002075 | 沙钢股份 | 0.023 | 3555.96 | 2824.3781 | 25.9 | -196.57 | 1.52 | 1.5 |
29 | 002709 | 天赐材料 | 0.52 | 6153.33 | 8132.5753 | -24.34 | -47.8 | 7.03 | 7.61 |
30 | 002035 | 华帝股份 | 0.78 | 28108.93 | 22383.673 | 25.58 | -1.55 | 4.08 | 20.95 |
31 | 002725 | 跃岭股份 | 0.98 | 9586.01 | 10282.8056 | -6.78 | -24.38 | 8.73 | 11.76 |
32 | 002101 | 广东鸿图 | 0.62 | 11924.77 | 9008.5055 | 32.37 | -41.88 | 7.05 | 9.11 |
33 | 000598 | 兴蓉投资 | 0.25 | 75203.34 | 74551.8507 | 0.87 | -71.59 | 2.5 | 10.59 |
34 | 002182 | 云海金属 | 0.094 | 2715.88 | 2534.7486 | 7.15 | -96.98 | 3.18 | 2.97 |
35 | 002732 | 燕塘乳业 | 0.65 | 7916.53 | 6973.1701 | 13.53 | -38.56 | 4.58 | 21.84 |
36 | 300154 | 瑞凌股份 | 0.5 | 11233.83 | 9354.091 | 20.1 | -34.03 | 6.7 | 7.7 |
37 | 002316 | 键桥通讯 | 0.05 | 2080.93 | -5380.0662 | 138.68 | 251.46 | 2.12 | 2.51 |
38 | 002098 | 浔兴股份 | 0.509 | 7888.17 | 6061.0398 | 30.15 | -13.93 | 4.44 | 11.76 |
39 | 300016 | 北陆药业 | 0.28 | 8677 | 6597.172 | 31.53 | 33.25 | 2 | 14.74 |
40 | 300283 | 温州宏丰 | 0.18 | 2533.26 | 407.2729 | 522.01 | -77.66 | 4.06 | 4.61 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/179845.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:40股发布2014年业绩快报 6公司净利润同比翻倍 业绩快报
上一篇:机构最新发布多股目标价位 23股上涨空间逾70%
下一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股211
·银行信贷资产证券化万亿级爆发临近2015.02.12
·机构借钱打新再起 国债逆回购利率43%坠至3.345%2015.02.12
·长三角小微景气好转银行降准尚未影响信贷2015.02.12
·央行全国推广分支机构SLF操作2015.02.12
·资金面承压机构借钱打新 国债逆回购利率坠至3.345%2015.02.12
·SLF扩容+定向降准 央行“组合拳”输血地方行2015.02.12