早盘游资大单抛售的前50只个股35
发布时间:2015-3-5 13:37:48 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 000876 | 新希望 | 19.38 | 8.69% | -2.41亿 |
2 | 600588 | 用友网络 | 36.94 | -3.25% | -1.17亿 |
3 | 600518 | 康美药业 | 26.16 | 10.01% | -1.16亿 |
4 | 300251 | 光线传媒 | 35.2 | 6.31% | -9906万 |
5 | 600528 | 中铁二局 | 21.83 | -5.54% | -9415万 |
6 | 600036 | 招商银行 | 13.96 | -1.76% | -9379万 |
7 | 600109 | 国金证券 | 21.99 | 6.70% | -8949万 |
8 | 000002 | 万科A | 12.01 | -1.72% | -8337万 |
9 | 002538 | 司尔特 | 12.82 | 6.92% | -7756万 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 35.2 | 10.00% | -7661万 |
11 | 600016 | 民生银行 | 8.76 | -2.23% | -7361万 |
12 | 601988 | 中国银行 | 3.82 | -2.30% | -7335万 |
13 | 000777 | 中核科技 | 33.79 | -3.21% | -7184万 |
14 | 002469 | 三维工程 | 19.35 | -5.19% | -6572万 |
15 | 600795 | 国电电力 | 3.71 | -2.88% | -5986万 |
16 | 601800 | 中国交建 | 13.2 | -4.42% | -5682万 |
17 | 601390 | 中国中铁 | 8.12 | -2.64% | -5632万 |
18 | 601727 | 上海电气 | 10.24 | -3.76% | -5622万 |
19 | 000651 | 格力电器 | 39.18 | -3.50% | -5604万 |
20 | 600068 | 葛洲坝 | 9.32 | 0.00% | -5002万 |
21 | 002474 | 榕基软件 | 14.44 | -3.35% | -4816万 |
22 | 300367 | 东方网力 | 134.01 | 7.30% | -4804万 |
23 | 000925 | 众合机电 | 22.84 | -2.27% | -4612万 |
24 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.34 | 9.98% | -4536万 |
25 | 600685 | 广船国际 | 37.25 | -2.72% | -4411万 |
26 | 300273 | 和佳股份 | 27.88 | -1.03% | -4401万 |
27 | 000728 | 国元证券 | 34.03 | 0.53% | -4373万 |
28 | 002266 | 浙富控股 | 9.85 | -3.53% | -4194万 |
29 | 601668 | 中国建筑 | 6.03 | -2.27% | -4188万 |
30 | 300058 | 蓝色光标 | 27.4 | -2.14% | -4148万 |
31 | 600113 | 浙江东日 | 13.7 | 5.63% | -4132万 |
32 | 000768 | 中航飞机 | 26.09 | -2.83% | -4009万 |
33 | 601939 | 建设银行 | 5.41 | -1.64% | -4005万 |
34 | 601186 | 中国铁建 | 12.67 | -3.36% | -3995万 |
35 | 000776 | 广发证券 | 23.13 | 0.43% | -3985万 |
36 | 601601 | 中国太保 | 31.94 | -2.08% | -3832万 |
37 | 601010 | 文峰股份 | 17.35 | 4.64% | -3809万 |
38 | 601989 | 中国重工 | 8.64 | -1.03% | -3807万 |
39 | 002594 | 比亚迪 | 53.38 | 2.67% | -3793万 |
40 | 600869 | 智慧能源 | 15.56 | 1.10% | -3738万 |
41 | 000066 | 长城电脑 | 12.31 | 10.01% | -3630万 |
42 | 601928 | 凤凰传媒 | 13.4 | 1.67% | -3567万 |
43 | 002223 | 鱼跃医疗 | 32.44 | 1.44% | -3526万 |
44 | 300002 | 神州泰岳 | 24.59 | 4.28% | -3523万 |
45 | 300077 | 国民技术 | 38.26 | 0.95% | -3514万 |
46 | 601766 | 中国南车 | 11.63 | -1.86% | -3496万 |
47 | 000338 | 潍柴动力 | 26.07 | -1.73% | -3487万 |
48 | 600149 | 廊坊发展 | 18.03 | -2.06% | -3456万 |
49 | 601857 | 中国石油 | 10.76 | -1.47% | -3404万 |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 19.8 | -1.83% | -3386万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/180808.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:部分去年中期高送转股春节后巨量飙升
下一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股35
·2015年3月6日上午香港黄金开盘价格2015.03.07
·2015年3月6日上午香港黄金收盘价格2015.03.07
·2015年3月6日下午香港黄金开盘价格2015.03.07
·TOCOM 3月5日黄金期货行情2015.03.07
·TOCOM 3月5日白银期货行情2015.03.07
·TOCOM 3月5日铂金期货行情2015.03.07