早盘超级资金出逃的前50只个股35
发布时间:2015-3-5 13:37:53 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601318 | 中国平安 | 65.83 | -1.66% | -11.40亿 |
2 | 601988 | 中国银行 | 3.82 | -2.30% | -3.32亿 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 13.54 | -1.96% | -3.03亿 |
4 | 000024 | 招商地产 | 23.26 | -3.12% | -2.76亿 |
5 | 601288 | 农业银行 | 3.15 | -2.17% | -2.68亿 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 13.66 | -1.80% | -2.60亿 |
7 | 601601 | 中国太保 | 31.94 | -2.08% | -2.54亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 28.5 | 0.46% | -2.52亿 |
9 | 600016 | 民生银行 | 8.76 | -2.23% | -2.41亿 |
10 | 600048 | 保利地产 | 9.31 | -2.82% | -2.32亿 |
11 | 601669 | 中国电建 | 7.7 | -2.90% | -2.21亿 |
12 | 000100 | TCL集团 | 5.47 | 0.18% | -2.18亿 |
13 | 000651 | 格力电器 | 39.18 | -3.50% | -2.12亿 |
14 | 600028 | 中国石化 | 5.99 | -1.48% | -1.93亿 |
15 | 601328 | 交通银行 | 5.73 | -2.05% | -1.88亿 |
16 | 600256 | 广汇能源 | 8.7 | -1.69% | -1.82亿 |
17 | 600050 | 中国联通 | 5.22 | -3.33% | -1.79亿 |
18 | 601186 | 中国铁建 | 12.67 | -3.36% | -1.79亿 |
19 | 601800 | 中国交建 | 13.2 | -4.42% | -1.77亿 |
20 | 002505 | 大康牧业 | 8.89 | 2.30% | -1.68亿 |
21 | 000793 | 华闻传媒 | 14.51 | -2.75% | -1.66亿 |
22 | 601668 | 中国建筑 | 6.03 | -2.27% | -1.65亿 |
23 | 002266 | 浙富控股 | 9.85 | -3.53% | -1.51亿 |
24 | 601628 | 中国人寿 | 35.5 | -0.42% | -1.47亿 |
25 | 600837 | 海通证券 | 20.71 | 0.00% | -1.46亿 |
26 | 601519 | 大智慧 | 25.05 | -2.79% | -1.46亿 |
27 | 000768 | 中航飞机 | 26.09 | -2.83% | -1.43亿 |
28 | 600588 | 用友网络 | 36.94 | -3.25% | -1.41亿 |
29 | 600879 | 航天电子 | 18.77 | -0.95% | -1.41亿 |
30 | 300315 | 掌趣科技 | 27.21 | -2.12% | -1.41亿 |
31 | 601989 | 中国重工 | 8.64 | -1.03% | -1.41亿 |
32 | 601688 | 华泰证券 | 21.91 | 0.27% | -1.38亿 |
33 | 601818 | 光大银行 | 3.89 | -2.02% | -1.36亿 |
34 | 600100 | 同方股份 | 14.31 | -2.65% | -1.34亿 |
35 | 600528 | 中铁二局 | 21.83 | -5.54% | -1.30亿 |
36 | 600705 | 中航资本 | 22.5 | 1.53% | -1.30亿 |
37 | 600118 | 中国卫星 | 31.13 | -2.87% | -1.29亿 |
38 | 600887 | 伊利股份 | 27.38 | -1.44% | -1.29亿 |
39 | 002065 | 东华软件 | 28.25 | -3.09% | -1.28亿 |
40 | 600490 | 鹏欣资源 | 14.54 | -0.14% | -1.27亿 |
41 | 002415 | 海康威视 | 27.1 | -2.31% | -1.21亿 |
42 | 600300 | 维维股份 | 6.26 | 3.99% | -1.17亿 |
43 | 002337 | 赛象科技 | 37.5 | -6.02% | -1.16亿 |
44 | 600718 | 东软集团 | 21.7 | -1.85% | -1.11亿 |
45 | 000002 | 万科A | 12.01 | -1.72% | -1.10亿 |
46 | 600036 | 招商银行 | 13.96 | -1.76% | -1.10亿 |
47 | 600015 | 华夏银行 | 11.36 | -1.73% | -1.06亿 |
48 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.66 | -2.76% | -1.03亿 |
49 | 600886 | 国投电力 | 9.9 | -3.04% | -1.02亿 |
50 | 601088 | 中国神华 | 17.97 | -1.86% | -1.00亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/180810.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股35
下一篇:早盘超级资金增仓的前50只个股35
·2015年3月6日上午香港黄金开盘价格2015.03.07
·2015年3月6日上午香港黄金收盘价格2015.03.07
·2015年3月6日下午香港黄金开盘价格2015.03.07
·TOCOM 3月5日黄金期货行情2015.03.07
·TOCOM 3月5日白银期货行情2015.03.07
·TOCOM 3月5日铂金期货行情2015.03.07