早盘游资大单抢筹的前50只个股36
发布时间:2015-3-6 13:38:03 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 600518 | 康美药业 | 26.78 | 2.37% | 1.54亿 |
2 | 601299 | 中国北车 | 13.97 | 4.64% | 1.43亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 52.96 | -7.40% | 1.36亿 |
4 | 600219 | 南山铝业 | 10.3 | 1.28% | 1.02亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 14.01 | 0.72% | 7742万 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 63.6 | 5.89% | 7569万 |
7 | 600177 | 雅戈尔 | 14.64 | 5.48% | 7380万 |
8 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.58 | 1.80% | 6931万 |
9 | 601318 | 中国平安 | 65.47 | 0.48% | 6241万 |
10 | 600597 | 光明乳业 | 19.85 | 4.69% | 4889万 |
11 | 600109 | 国金证券 | 21.3 | -2.29% | 4636万 |
12 | 601088 | 中国神华 | 18.11 | 1.12% | 3491万 |
13 | 002230 | 科大讯飞 | 40.89 | -4.82% | 3368万 |
14 | 600019 | 宝钢股份 | 6.36 | 0.16% | 3128万 |
15 | 600490 | 鹏欣资源 | 14.02 | -2.03% | 3094万 |
16 | 600010 | 包钢股份 | 5.2 | 5.26% | 3075万 |
17 | 002024 | 苏宁云商 | 11.87 | -3.02% | 3052万 |
18 | 300068 | 南都电源 | 11.75 | -1.09% | 3040万 |
19 | 601288 | 农业银行 | 3.15 | 0.32% | 3009万 |
20 | 600315 | 上海家化 | 39.18 | 5.61% | 2957万 |
21 | 600059 | 古越龙山 | 9.86 | -0.20% | 2880万 |
22 | 600879 | 航天电子 | 19.27 | 1.10% | 2810万 |
23 | 600318 | 巢东股份 | 30.8 | 2.09% | 2626万 |
24 | 000630 | 铜陵有色 | 17 | 2.91% | 2624万 |
25 | 000100 | TCL集团 | 5.17 | -3.72% | 2607万 |
26 | 601928 | 凤凰传媒 | 12.77 | -4.34% | 2605万 |
27 | 600655 | 豫园商城 | 13.89 | 3.12% | 2604万 |
28 | 000686 | 东北证券 | 18.52 | 1.70% | 2528万 |
29 | 000006 | 深振业A | 6.85 | 2.85% | 2518万 |
30 | 002389 | 南洋科技 | 13.19 | 6.80% | 2408万 |
31 | 002154 | 报喜鸟 | 12.41 | 3.85% | 2194万 |
32 | 600662 | 强生控股 | 11.47 | -2.88% | 2166万 |
33 | 603806 | 福斯特 | 43.21 | 5.49% | 2127万 |
34 | 600820 | 隧道股份 | 8.67 | 3.34% | 2081万 |
35 | 000656 | 金科股份 | 16.85 | 2.87% | 2074万 |
36 | 600703 | 三安光电 | 18.25 | -1.19% | 2060万 |
37 | 600965 | 福成五丰 | 12.25 | 3.81% | 2030万 |
38 | 300002 | 神州泰岳 | 23.53 | -3.92% | 1989万 |
39 | 600588 | 用友网络 | 37.61 | 2.17% | 1923万 |
40 | 600158 | 中体产业 | 21.76 | 4.41% | 1873万 |
41 | 601677 | 明泰铝业 | 14.83 | 8.33% | 1850万 |
42 | 600674 | 川投能源 | 19.78 | -1.05% | 1780万 |
43 | 601872 | 招商轮船 | 5.85 | 4.84% | 1723万 |
44 | 002251 | 步步高 | 19.31 | 3.93% | 1718万 |
45 | 002142 | 宁波银行 | 14.24 | 2.08% | 1700万 |
46 | 600729 | 重庆百货 | 25.5 | 1.84% | 1695万 |
47 | 600280 | 中央商场 | 14.53 | 8.03% | 1671万 |
48 | 002610 | 爱康科技 | 20.1 | 1.26% | 1661万 |
49 | 600026 | 中海发展 | 7.97 | 3.37% | 1645万 |
50 | 002168 | 深圳惠程 | 10.15 | 5.07% | 1629万 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/181872.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股36
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股36
·IPO火爆发行致批量造富 唐德影视星光闪耀2015.03.09
·新股巨量抽血3万亿 A股波动或加剧2015.03.09
·23只新股扎堆申购新女首富呼之欲出2015.03.09
·23只新股来袭 打新不如捉“影子”?2015.03.09
·23只新股本周密集发行2015.03.09
·女代表委员的上会“装备”2015.03.09