早盘超级资金出逃的前50只个股36
发布时间:2015-3-6 13:38:03 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601299 | 中国北车 | 13.97 | 4.64% | -6.01亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 52.96 | -7.40% | -5.60亿 |
3 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.58 | 1.80% | -4.52亿 |
4 | 600518 | 康美药业 | 26.78 | 2.37% | -4.10亿 |
5 | 000100 | TCL集团 | 5.17 | -3.72% | -3.03亿 |
6 | 600109 | 国金证券 | 21.3 | -2.29% | -3.03亿 |
7 | 002024 | 苏宁云商 | 11.87 | -3.02% | -2.80亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 65.47 | 0.48% | -2.76亿 |
9 | 600831 | 广电网络 | 16.16 | -8.03% | -2.71亿 |
10 | 000728 | 国元证券 | 32.49 | -3.07% | -2.44亿 |
11 | 600219 | 南山铝业 | 10.3 | 1.28% | -2.29亿 |
12 | 002183 | 怡亚通 | 28.06 | -5.36% | -2.24亿 |
13 | 600528 | 中铁二局 | 22.85 | -4.83% | -2.15亿 |
14 | 600705 | 中航资本 | 21.82 | -2.98% | -1.93亿 |
15 | 000559 | 万向钱潮 | 14.37 | -5.96% | -1.90亿 |
16 | 002230 | 科大讯飞 | 40.89 | -4.82% | -1.89亿 |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.15 | 0.32% | -1.68亿 |
18 | 002074 | 东源电器 | 25.38 | -10.00% | -1.65亿 |
19 | 300104 | 乐视网 | 75.96 | -4.91% | -1.58亿 |
20 | 300251 | 光线传媒 | 33.85 | -7.06% | -1.53亿 |
21 | 601928 | 凤凰传媒 | 12.77 | -4.34% | -1.34亿 |
22 | 000793 | 华闻传媒 | 14.16 | -1.87% | -1.32亿 |
23 | 600998 | 九州通 | 23.98 | -6.14% | -1.31亿 |
24 | 601989 | 中国重工 | 8.64 | 0.47% | -1.24亿 |
25 | 600019 | 宝钢股份 | 6.36 | 0.16% | -1.23亿 |
26 | 601800 | 中国交建 | 13.16 | -3.59% | -1.22亿 |
27 | 002460 | 赣锋锂业 | 22.25 | -5.52% | -1.22亿 |
28 | 601519 | 大智慧 | 24.79 | -1.67% | -1.22亿 |
29 | 600588 | 用友网络 | 37.61 | 2.17% | -1.21亿 |
30 | 000066 | 长城电脑 | 12.38 | 0.57% | -1.16亿 |
31 | 002065 | 东华软件 | 27.75 | -3.41% | -1.16亿 |
32 | 601766 | 中国南车 | 13.33 | 5.13% | -1.13亿 |
33 | 600060 | 海信电器 | 19.75 | -7.49% | -1.09亿 |
34 | 002008 | 大族激光 | 18.63 | -2.77% | -1.08亿 |
35 | 600703 | 三安光电 | 18.25 | -1.19% | -1.07亿 |
36 | 300027 | 华谊兄弟 | 29.25 | -3.37% | -1.05亿 |
37 | 002108 | 沧州明珠 | 20.49 | -6.35% | -1.03亿 |
38 | 600978 | 宜华木业 | 8.22 | -4.20% | -1.01亿 |
39 | 601336 | 新华保险 | 48.89 | -2.22% | -9836万 |
40 | 600490 | 鹏欣资源 | 14.02 | -2.03% | -9803万 |
41 | 002095 | 生意宝 | 81.2 | -5.14% | -9796万 |
42 | 601216 | 内蒙君正 | 18.77 | -4.33% | -9682万 |
43 | 600608 | 上海科技 | 9.13 | -6.55% | -9398万 |
44 | 600635 | 大众公用 | 10.02 | -3.19% | -9198万 |
45 | 000829 | 天音控股 | 11.05 | 0.27% | -9150万 |
46 | 600104 | 上汽集团 | 22.8 | -2.15% | -8941万 |
47 | 000061 | 农产品 | 14.14 | -2.68% | -8889万 |
48 | 601939 | 建设银行 | 5.38 | 0.56% | -8809万 |
49 | 002642 | 荣之联 | 53.15 | -7.65% | -8726万 |
50 | 600662 | 强生控股 | 11.47 | -2.88% | -8309万 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/181873.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股36
下一篇:早盘超级资金增仓的前50只个股36
·IPO火爆发行致批量造富 唐德影视星光闪耀2015.03.09
·新股巨量抽血3万亿 A股波动或加剧2015.03.09
·23只新股扎堆申购新女首富呼之欲出2015.03.09
·23只新股来袭 打新不如捉“影子”?2015.03.09
·23只新股本周密集发行2015.03.09
·女代表委员的上会“装备”2015.03.09