早盘板块资金龙虎榜 教育板块涨幅居首
据东方财富Choice数据统计,早盘资金大幅流入教育和化工板块,板块涨幅靠前,其中新南洋和沈阳化工对板块涨幅贡献较大。
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 7.65% | 12859.89 | 新南洋 | 7.65% | 39852 | 12859.89 |
丙烯酸概念 | 5.51% | 40155.08 | 沈阳化工 | 9.96% | 268952 | 16272.25 |
其他抗辐射 | 5.19% | 43283.75 | 汉威电子 | 9.99% | 21130 | 11520.07 |
航空运输行业 | 3.89% | 127040.79 | 春秋航空 | 10.01% | 32828 | 25482.63 |
电信服务 | 3.48% | 308885.61 | 掌趣科技 | 10.00% | 764512 | 225444.63 |
智能交通 | 3.43% | 125418.97 | 大华股份 | 4.20% | 292565 | 83786.47 |
TD-LTE概念 | 3.22% | 276647.48 | 恒信移动 | 10.01% | 47395 | 17642.17 |
数字电视 | 3.09% | 547774.13 | 歌华有线 | 10.02% | 321349 | 69950.41 |
网络彩票概念 | 2.81% | 181989.80 | 鸿博股份 | 9.13% | 212273 | 50987.65 |
核安全概念 | 2.78% | 265164.44 | 汉威电子 | 9.99% | 21130 | 11520.07 |
传播与文化 | 2.78% | 1074538.14 | 歌华有线 | 10.02% | 321349 | 69950.41 |
人脑工程概念 | 2.73% | 68303.25 | 乐普医疗 | 10.01% | 161867 | 51187.15 |
文化、体育和娱乐业 | 2.56% | 629023.13 | 唐德影视 | 10.01% | 107908 | 91698.13 |
抗辐射药 | 2.35% | 129391.21 | 兰太实业 | 4.57% | 99029 | 11790.22 |
高性能纤维及复合材料 | 2.30% | 51124.53 | 中国玻纤 | 3.38% | 113487 | 19497.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.28% | 852343.29 | 春秋航空 | 10.01% | 32828 | 25482.63 |
大数据 | 2.28% | 840872.01 | 中威电子 | 10.02% | 49510 | 12048.39 |
TMT概念 | 2.28% | 602975.88 | 海隆软件 | 10.00% | 36952 | 34726.55 |
三网融合 | 2.18% | 1073299.11 | 天津磁卡 | 10.04% | 349638 | 30030.84 |
石墨烯概念 | 2.16% | 206916.11 | 天成控股 | 10.01% | 20708 | 3278.02 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182886.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构最新给予50股买入评级 最高预期涨幅逾60%
下一篇:早盘沪市主力控盘个股一览310
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10