早盘沪市主力控盘个股一览310
实时行情截至:2015-03-10 11:05:46 振幅排名 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
长百集团 | 600856 | 17.25 | 5.57% | 14.6023% | 4.8674% | 2.9205% | 1.96% |
爱使股份 | 600652 | 15.65 | 9.52% | 12.4907% | 4.1636% | 2.4981% | 14.2% |
哈高科 | 600095 | 9.87 | 10.03% | 12.3256% | 4.1085% | 2.4651% | 11.3% |
国发股份 | 600538 | 8.04 | 6.35% | 10.7792% | 3.5931% | 2.1558% | 5.46% |
天津磁卡 | 600800 | 8.88 | 10.04% | 10.6117% | 3.5372% | 2.1223% | 5.73% |
巢东股份 | 600318 | 36.8 | 0.79% | 10.5453% | 3.5151% | 2.1091% | 7.46% |
长江投资 | 600119 | 17.64 | 5.95% | 10.4912% | 3.4971% | 2.0982% | 5.59% |
*ST锐电 | 601558 | 5.53 | -4.98% | 10.4693% | 3.4898% | 2.0939% | 2.12% |
东材科技 | 601208 | 10.0 | 6.84% | 10.3226% | 3.4409% | 2.0645% | 3.5% |
春秋航空 | 601021 | 79.05 | 10.01% | 10.0544% | 3.3515% | 2.0109% | 3.28% |
长江传媒 | 600757 | 10.72 | 6.88% | 9.9589% | 3.3196% | 1.9918% | 2.49% |
精伦电子 | 600355 | 11.92 | 6.33% | 9.8579% | 3.286% | 1.9716% | 1.78% |
新南洋 | 600661 | 33.33 | 7.59% | 9.7167% | 3.2389% | 1.9433% | 2.28% |
美都能源 | 600175 | 6.21 | -2.97% | 9.622% | 3.2073% | 1.9244% | 7.06% |
海润光伏 | 600401 | 8.49 | 7.88% | 9.3082% | 3.1027% | 1.8616% | 11.19% |
上海贝岭 | 600171 | 16.59 | 3.04% | 9.2087% | 3.0696% | 1.8417% | 3.73% |
多伦股份 | 600696 | 11.9 | 8.18% | 8.5981% | 2.866% | 1.7196% | 3.76% |
乐凯胶片 | 600135 | 15.71 | 10.01% | 8.5911% | 2.8637% | 1.7182% | 3.42% |
好莱客 | 603898 | 54.42 | 5.79% | 8.5204% | 2.8401% | 1.7041% | 22.28% |
江苏吴中 | 600200 | 16.29 | 4.42% | 8.4626% | 2.8209% | 1.6925% | 9.43% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182887.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘沪市主力控盘个股一览310 沪市 主力
上一篇:早盘板块资金龙虎榜 教育板块涨幅居首
下一篇:早盘深市主力控盘个股一览310
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10