早盘深市主力控盘个股一览310
实时行情截至:2015-03-10 11:06:07 振幅排名 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
猛狮科技 | 002684 | 20.17 | -1.47% | 14.3471% | 4.7824% | 2.8694% | 40.57% |
伊立浦 | 002260 | 37.73 | 6.28% | 14.1065% | 4.7022% | 2.8213% | 3.98% |
湖南发展 | 000722 | 13.99 | 7.95% | 13.6885% | 4.5628% | 2.7377% | 8.78% |
金亚科技 | 300028 | 26.72 | 10.0% | 13.3479% | 4.4493% | 2.6696% | 11.7% |
仙坛股份 | 002746 | 19.07 | 0.37% | 12.8906% | 4.2969% | 2.5781% | 36.68% |
东土科技 | 300353 | 29.26 | 5.18% | 12.6886% | 4.2295% | 2.5377% | 10.07% |
东方国信 | 300166 | 52.0 | 9.84% | 12.3481% | 4.116% | 2.4696% | 2.93% |
环能科技 | 300425 | 53.53 | -5.81% | 12.2532% | 4.0844% | 2.4506% | 31.23% |
隆基机械 | 002363 | 25.34 | 8.06% | 11.6309% | 3.877% | 2.3262% | 2.23% |
中威电子 | 300270 | 24.93 | 10.02% | 11.5072% | 3.8357% | 2.3014% | 7.81% |
麦迪电气 | 300341 | 16.15 | 10.01% | 11.1736% | 3.7245% | 2.2347% | 9.86% |
七喜控股 | 002027 | 10.51 | 10.05% | 10.9244% | 3.6415% | 2.1849% | 6.76% |
苏试试验 | 300416 | 43.56 | 7.56% | 10.7836% | 3.5945% | 2.1567% | 13.14% |
星星科技 | 300256 | 21.11 | 7.38% | 10.7778% | 3.5926% | 2.1556% | 6.59% |
延华智能 | 002178 | 20.28 | 8.8% | 10.7063% | 3.5688% | 2.1413% | 4.88% |
川化股份 | 000155 | 10.17 | 9.35% | 10.5088% | 3.5029% | 2.1018% | 3.22% |
东富龙 | 300171 | 34.7 | 3.15% | 10.4317% | 3.4772% | 2.0863% | 6.23% |
天晟新材 | 300169 | 11.35 | 9.98% | 10.3346% | 3.4449% | 2.0669% | 4.26% |
京天利 | 300399 | 99.84 | 5.93% | 10.2589% | 3.4196% | 2.0518% | 5.78% |
天沃科技 | 002564 | 11.0 | 5.36% | 10.2488% | 3.4163% | 2.0498% | 13.28% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182888.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘深市主力控盘个股一览310 深市 主力
上一篇:早盘沪市主力控盘个股一览310
下一篇:早盘两市个股资金流出前20股310
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10