早盘两市个股资金流出前20股310
发布时间:2015-3-10 13:42:12 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截止11:05:00,沪市累计净流入-16.2232亿元,深市累计净流入78.1253亿元,两市累计净流入61.9021亿元 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | -2.65% | -89394.15 | 167943.13 | 257337.28 | -38.58 | 19.98% |
江泉实业 | 600212 | -1.59% | -56623.65 | 39546.53 | 96170.18 | -1374.63 | 40.99% |
中信证券 | 600030 | -1.34% | -52927.53 | 103415.15 | 156342.68 | -19.76 | 18.66% |
中国平安 | 601318 | -1.31% | -49903.96 | 86930.25 | 136834.21 | -14.08 | 20.50% |
东兴证券 | 601198 | -4.23% | -29784.68 | 57989.82 | 87774.50 | -276.94 | 19.19% |
中国银行 | 601988 | -1.99% | -27643.06 | 74750.88 | 102393.94 | -3.41 | 14.70% |
浦发银行 | 600000 | -2.21% | -22859.04 | 71001.80 | 93860.84 | -10.80 | 12.90% |
北京银行 | 601169 | -3.80% | -20322.29 | 35015.45 | 55337.74 | -21.81 | 21.59% |
中国人寿 | 601628 | -2.42% | -18560.37 | 33113.66 | 51674.02 | -2.54 | 20.06% |
平安银行 | 000001 | -1.48% | -18410.41 | 31600.09 | 50010.50 | -13.43 | 21.98% |
农业银行 | 601288 | -2.43% | -17052.80 | 45079.03 | 62131.83 | -1.87 | 14.44% |
华夏银行 | 600015 | -2.34% | -15459.17 | 21749.33 | 37208.49 | -20.37 | 24.56% |
招商银行 | 600036 | -2.59% | -15452.70 | 58223.26 | 73675.96 | -5.24 | 11.01% |
中国南车 | 601766 | -0.95% | -14513.02 | 164538.28 | 179051.30 | -10.31 | 3.97% |
中国铁建 | 601186 | -1.15% | -12894.13 | 20616.96 | 33511.09 | -9.73 | 22.29% |
工商银行 | 601398 | -1.77% | -12762.42 | 28490.99 | 41253.41 | -1.07 | 17.57% |
光大证券 | 601788 | -2.00% | -12664.70 | 14751.91 | 27416.61 | -16.42 | 28.08% |
中国太保 | 601601 | -2.58% | -12240.56 | 26866.43 | 39106.99 | -6.21 | 17.24% |
南京银行 | 601009 | -1.17% | -12075.44 | 45259.97 | 57335.41 | -30.00 | 11.09% |
康美药业 | 600518 | -0.61% | -11939.02 | 38456.16 | 50395.18 | -19.73 | 12.65% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182889.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘深市主力控盘个股一览310
下一篇:早盘两市个股资金流入前20股310
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10