早盘两市个股资金流入前20股310
发布时间:2015-3-10 13:42:13 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截止11:04:00,沪市累计净流入-15.751亿元,深市累计净流入77.7427亿元,两市累计净流入61.9917亿元 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刚泰控股 | 600687 | 10.02% | 110375.74 | 114881.52 | 4505.79 | 1899.26 | 85.40% |
掌趣科技 | 300315 | 10.00% | 80134.45 | 147952.26 | 67817.80 | 446.04 | 34.97% |
乐视网 | 300104 | 10.00% | 60859.61 | 114263.80 | 53404.19 | 147.54 | 34.67% |
上海医药 | 601607 | 8.43% | 53102.67 | 97998.67 | 44896.00 | 133.34 | 35.03% |
唐德影视 | 300426 | 10.01% | 45526.88 | 67883.02 | 22356.14 | 2668.01 | 49.48% |
中达股份 | 600074 | 9.95% | 40880.98 | 50271.93 | 9390.95 | 491.67 | 67.35% |
歌华有线 | 600037 | 10.02% | 33360.08 | 50386.74 | 17026.66 | 141.39 | 47.21% |
中国宝安 | 000009 | 7.39% | 27060.08 | 49759.63 | 22699.55 | 111.65 | 34.80% |
智云股份 | 300097 | 9.99% | 24140.01 | 36564.82 | 12424.81 | 1214.04 | 47.65% |
乐普医疗 | 300003 | 10.01% | 23981.67 | 37225.78 | 13244.11 | 109.64 | 47.12% |
顺网科技 | 300113 | 10.00% | 21922.12 | 35148.32 | 13226.20 | 376.08 | 43.45% |
海隆软件 | 002195 | 10.00% | 21325.44 | 27989.92 | 6664.48 | 382.44 | 61.30% |
海润光伏 | 600401 | 8.01% | 21042.14 | 55988.09 | 34945.96 | 228.69 | 21.17% |
爱使股份 | 600652 | 9.87% | 20837.68 | 66257.41 | 45419.74 | 238.28 | 17.28% |
得润电子 | 002055 | 9.99% | 19869.86 | 30563.79 | 10693.93 | 264.97 | 45.75% |
京东方A | 000725 | 1.27% | 18815.15 | 31515.56 | 12700.42 | 51.10 | 41.26% |
南山铝业 | 600219 | 4.74% | 18658.17 | 53393.37 | 34735.20 | 84.35 | 19.65% |
光环新网 | 300383 | 10.00% | 18436.46 | 34142.93 | 15706.48 | 552.25 | 36.48% |
天沃科技 | 002564 | 5.56% | 17982.97 | 43062.66 | 25079.68 | 337.45 | 24.78% |
海信电器 | 600060 | 5.48% | 17341.02 | 43003.33 | 25662.31 | 63.78 | 23.39% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182890.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘两市个股资金流出前20股310
下一篇:早盘主力重点关注的50只个股310
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10