早盘两市板块净流出排名312
发布时间:2015-3-12 13:31:47 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.31% | -345873.13 | 7098091.31 | 7443964.44 | -1.92 | 1.57% | 联创节能 |
信息传输、软件和信息 | -0.82% | -136380.38 | 1285216.11 | 1421596.50 | -4.67 | 2.44% | 掌趣科技 |
批发和零售业 | -0.22% | -72149.67 | 688084.72 | 760234.39 | -5.25 | 4.79% | 如意集团 |
文化、体育和娱乐业 | -2.06% | -59715.24 | 269261.72 | 328976.96 | -13.38 | 8.49% | 中文在线 |
建筑业 | -0.40% | -38499.71 | 457082.89 | 495582.60 | -2.34 | 2.07% | 东南网架 |
采矿业 | -0.28% | -28877.80 | 496831.14 | 525708.94 | -0.60 | 1.23% | 爱使股份 |
综合 | 0.97% | -14780.25 | 131570.82 | 146351.07 | -8.74 | 6.57% | 博通股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.25% | -11760.20 | 58508.53 | 70268.73 | -12.17 | 6.64% | 三联虹普 |
电力、热力、燃气及水 | -0.02% | -8124.22 | 356467.12 | 364591.34 | -0.54 | 1.67% | 湖南发展 |
住宿和餐饮业 | 0.28% | -8058.09 | 62625.47 | 70683.56 | -14.08 | 6.39% | 金陵饭店 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182950.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘两市板块净流出排名312 流出 排名
上一篇:早盘超大账户抢筹的50只个股312
下一篇:早盘两市板块净流入排名312
·媒体中国10万亿元QE的言论只是“富有想象的猜测”2015.03.12
·2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元2015.03.12
·2015.03.12
·2015.03.12
·央企高管薪酬方案本月出台基本工资不超职工2倍2015.03.12
·春节因素致CPI小涨 PPI下行趋势不改2015.03.12