早盘两市板块净流入排名312
发布时间:2015-3-12 13:31:47 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.76% | 497445.93 | 3179255.73 | 2681809.81 | 2.35 | 10.23% | 兴业银行 |
租赁和商务服务业 | 0.32% | 79433.02 | 324237.44 | 244804.42 | 18.91 | 9.05% | 粤传媒 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.34% | 12626.06 | 469645.41 | 457019.34 | 0.58 | 0.06% | 华鹏飞 |
农、林、牧、渔业 | 0.94% | 7910.17 | 124412.01 | 116501.84 | 2.65 | 4.32% | 益生股份 |
水利、环境和公共设施 | 0.82% | 5561.68 | 82361.84 | 76800.16 | 1.74 | 5.94% | 云南旅游 |
教育 | 5.98% | 2066.14 | 12650.12 | 10583.99 | 30.96 | 7.94% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -1.96% | -4761.05 | 11172.78 | 15933.83 | -9.73 | 17.91% | 迪安诊断 |
房地产业 | -0.02% | -7855.85 | 626115.45 | 633971.30 | -0.50 | 0.30% | 宜华健康 |
住宿和餐饮业 | 0.28% | -8058.09 | 62625.47 | 70683.56 | -14.08 | 6.39% | 金陵饭店 |
电力、热力、燃气及水 | -0.02% | -8124.22 | 356467.12 | 364591.34 | -0.54 | 1.67% | 湖南发展 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182951.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘两市板块净流出排名312
下一篇:早盘深市主力大单流入前20股312
·媒体中国10万亿元QE的言论只是“富有想象的猜测”2015.03.12
·2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元2015.03.12
·2015.03.12
·2015.03.12
·央企高管薪酬方案本月出台基本工资不超职工2倍2015.03.12
·春节因素致CPI小涨 PPI下行趋势不改2015.03.12