早盘深市主力大单流入前20股312
发布时间:2015-3-12 13:31:48 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
景兴纸业 | 002067 | 4.54 | 9.93% | 5657 | 2076 | 3581.0 | 3.7282% | 0.133% | -0.368% | 4.9372% |
蓝色光标 | 300058 | 29.59 | 7.02% | 2849 | 752 | 2097.0 | 3.2088% | 0.421% | 0.136% | 3.2058% |
宁波银行 | 002142 | 17.4 | 8.75% | 6546 | 4611 | 1935.0 | 0.6736% | 0.338% | 0.017% | 2.7026% |
粤传媒 | 002181 | 20.11 | 8.0% | 2474 | 642 | 1832.0 | 8.4029% | 0.683% | 0.734% | 9.5039% |
京东方A | 000725 | 3.13 | 0.32% | 5470 | 3728 | 1742.0 | 0.1514% | -0.056% | 0.436% | 0.3324% |
三泰控股 | 002312 | 38.48 | 10.01% | 1487 | 0 | 1487.0 | 4.8945% | 0.036% | 0.02% | 4.9505% |
长城动漫 | 000835 | 13.21 | 5.76% | 3485 | 2016 | 1469.0 | 4.8106% | 4.545% | 2.168% | 11.2456% |
国海证券 | 000750 | 17.09 | 4.98% | 2385 | 1390 | 995.0 | 0.493% | 0.078% | 0.166% | -0.0010% |
猛狮科技 | 002684 | 22.75 | 3.41% | 1393 | 523 | 870.0 | 16.9162% | 4.239% | -1.944% | 39.2962% |
万科A | 000002 | 12.03 | 0.84% | 2141 | 1327 | 814.0 | 0.0842% | -0.119% | -0.084% | -0.0588% |
平安银行 | 000001 | 14.35 | 3.54% | 5694 | 4893 | 801.0 | 0.0814% | 0.027% | -0.292% | 0.1344% |
莱茵置业 | 000558 | 7.59 | 8.58% | 948 | 232 | 716.0 | 1.137% | 0.203% | -0.159% | 1.305% |
七喜控股 | 002027 | 12.07 | 4.41% | 1815 | 1178 | 637.0 | 3.1304% | 3.337% | 3.268% | 9.1944% |
太阳纸业 | 002078 | 4.8 | 3.45% | 1610 | 1077 | 533.0 | 0.2696% | -0.133% | 0.284% | -0.0174% |
合肥城建 | 002208 | 15.99 | 3.43% | 1892 | 1452 | 440.0 | 1.3892% | 1.263% | 0.549% | 3.6472% |
乾照光电 | 300102 | 17.98 | -0.88% | 1021 | 629 | 392.0 | 2.152% | 0.62% | 3.651% | 13.258% |
陕国投A | 000563 | 12.9 | 4.96% | 780 | 403 | 377.0 | 0.5009% | 0.149% | -0.082% | 0.4119% |
武汉中商 | 000785 | 10.55 | 10.01% | 445 | 68 | 377.0 | 1.5015% | 0.115% | 0.235% | 1.5335% |
五粮液 | 000858 | 21.63 | 1.55% | 757 | 383 | 374.0 | 0.0985% | 0.045% | -0.03% | 0.2215% |
阳光股份 | 000608 | 4.99 | 0.6% | 452 | 85 | 367.0 | 0.4894% | -0.489% | 0.399% | 0.7864% |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182952.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘两市板块净流入排名312
下一篇:早盘沪市主力大单流入前20股312
·媒体中国10万亿元QE的言论只是“富有想象的猜测”2015.03.12
·2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元2015.03.12
·2015.03.12
·2015.03.12
·央企高管薪酬方案本月出台基本工资不超职工2倍2015.03.12
·春节因素致CPI小涨 PPI下行趋势不改2015.03.12