早盘两市板块净流出排名319
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.07% | -631167.80 | 3224574.49 | 3855742.29 | -2.75 | 7.40% | 新华保险 |
批发和零售业 | -0.12% | -100330.83 | 968671.29 | 1069002.12 | -6.86 | 3.39% | 汉商集团 |
信息传输、软件和信息 | 0.14% | -86611.61 | 1767254.88 | 1853866.49 | -2.63 | 2.15% | 捷顺科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.73% | -81029.21 | 1300320.42 | 1381349.63 | -3.37 | 1.11% | 新宁物流 |
房地产业 | -0.05% | -80452.62 | 969134.56 | 1049587.18 | -4.89 | 2.88% | 荣安地产 |
文化、体育和娱乐业 | 0.31% | -40779.14 | 314570.06 | 355349.20 | -8.49 | 5.59% | 华数传媒 |
租赁和商务服务业 | -0.88% | -34119.51 | 190174.14 | 224293.64 | -7.62 | 5.80% | 众信旅游 |
水利、环境和公共设施 | 1.13% | -19391.43 | 151949.19 | 171340.61 | -5.70 | 6.58% | 宋城演艺 |
住宿和餐饮业 | -0.57% | -12011.70 | 31558.69 | 43570.39 | -20.25 | 15.17% | 中科云网 |
综合 | 0.29% | -7374.47 | 170209.77 | 177584.24 | -4.12 | 1.37% | 江苏吴中 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/186858.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘两市板块净流出排名319 板块 流出
上一篇:今日主力资金净流入前50只个股319
下一篇:早盘两市板块净流出排名320
·周小川迟迟未退休原因被视为货币政策最佳代言人2015.03.23
·243家公司预报净利上升 中小板创业板公司“土豪遍地”2015.03.23
·机构一致看多个股曝光 10股获10家以上机构看多2015.03.23
·机构最新调高50股评级 5股预期上涨空间近50%2015.03.23
·机构调研下一个风口牛市配角医药股欲扶正2015.03.23
·地产股迎新“升”机 社保基金急速进驻保利招商2015.03.23