早盘两市板块净流出排名320
发布时间:2015-3-20 13:39:02 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 0.18% | -120714.22 | 775444.21 | 896158.44 | -2.28 | 6.28% | 创兴资源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | -95546.10 | 860781.60 | 956327.70 | -3.98 | 3.70% | 福建高速 |
电力、热力、燃气及水 | 0.22% | -22960.15 | 804266.76 | 827226.91 | -1.43 | 0.55% | 郴电国际 |
综合 | 0.65% | -15033.34 | 148810.92 | 163844.26 | -8.24 | 3.05% | 天宸股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.73% | -7416.35 | 85863.27 | 93279.62 | -7.07 | 2.62% | 电科院 |
农、林、牧、渔业 | 0.51% | -7232.99 | 225706.94 | 232939.93 | -2.25 | 1.41% | 牧原股份 |
水利、环境和公共设施 | 0.38% | -5257.41 | 159418.62 | 164676.04 | -1.53 | 1.19% | 宋城演艺 |
教育 | -0.66% | 130.66 | 16712.23 | 16581.57 | 1.50 | 0.22% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | 1.42% | 2026.36 | 20715.50 | 18689.14 | 3.76 | 1.49% | 龙马环卫 |
住宿和餐饮业 | 0.95% | 5204.23 | 62515.38 | 57311.15 | 8.68 | 4.99% | 大东海A |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/186912.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘两市板块净流出排名320 板块 流出
上一篇:早盘两市板块净流出排名319
下一篇:早盘两市板块净流入排名320
·3月23日晚间重要行业研究汇总附股2015.03.23
·5大券商周二看好6板块30股2015.03.23
·周二10只股票极具涨停潜力2015.03.23
·知名券商内部文件强力推荐5只牛股2015.03.23
·3月23日异动股点评 盘点四牛与四熊2015.03.23
·京津冀协同发展规划纲要月底发布2015.03.23