早盘两市板块净流入排名320
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息 | 3.97% | 418064.76 | 2386613.06 | 1968548.30 | 12.08 | 7.26% | 鹏博士 |
制造业 | 0.83% | 113148.14 | 11411001.37 | 11297853.23 | 0.57 | 0.05% | 创力集团 |
文化、体育和娱乐业 | 2.24% | 85053.13 | 459616.44 | 374563.30 | 17.14 | 10.95% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | 1.66% | 50134.74 | 294679.53 | 244544.79 | 11.00 | 6.99% | 小商品城 |
金融业 | 1.39% | 38863.81 | 3621718.05 | 3582854.24 | 0.17 | 0.07% | 招商证券 |
批发和零售业 | 0.90% | 37788.78 | 956863.91 | 919075.13 | 2.55 | 1.39% | 特力A |
房地产业 | 0.79% | 32221.40 | 945867.33 | 913645.93 | 1.86 | 5.16% | 美好集团 |
建筑业 | 0.56% | 23219.81 | 1585986.38 | 1562766.56 | 1.14 | 0.25% | 全筑股份 |
住宿和餐饮业 | 0.95% | 5204.23 | 62515.38 | 57311.15 | 8.68 | 4.99% | 大东海A |
卫生和社会工作 | 1.42% | 2026.36 | 20715.50 | 18689.14 | 3.76 | 1.49% | 龙马环卫 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/186913.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘两市板块净流入排名320 板块 流入
上一篇:早盘两市板块净流出排名320
下一篇:早盘两市超大单出逃前50只个股320
·3月23日晚间重要行业研究汇总附股2015.03.23
·5大券商周二看好6板块30股2015.03.23
·周二10只股票极具涨停潜力2015.03.23
·知名券商内部文件强力推荐5只牛股2015.03.23
·3月23日异动股点评 盘点四牛与四熊2015.03.23
·京津冀协同发展规划纲要月底发布2015.03.23