今日两市板块净流出排名320
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.96% | -721776.93 | 22041148.56 | 22762925.49 | -3.64 | 1.64% | 创力集团 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | -172957.46 | 1769878.35 | 1942835.81 | -7.20 | 3.44% | 江西长运 |
采矿业 | 0.00% | -162685.83 | 1722158.67 | 1884844.50 | -3.08 | 3.49% | 创兴资源 |
建筑业 | 0.91% | -147224.57 | 2782012.58 | 2929237.16 | -7.20 | 2.69% | 全筑股份 |
综合 | 0.48% | -39533.03 | 306896.70 | 346429.73 | -21.71 | 4.96% | 天宸股份 |
水利、环境和公共设施 | 0.65% | -28883.33 | 302769.24 | 331652.57 | -8.39 | 3.34% | 宋城演艺 |
电力、热力、燃气及水 | 0.84% | -27150.98 | 1593341.57 | 1620492.55 | -1.68 | 0.96% | 广安爱众 |
农、林、牧、渔业 | 0.92% | -17309.96 | 457728.59 | 475038.55 | -5.37 | 2.75% | 平潭发展 |
批发和零售业 | 1.14% | -14103.11 | 1863979.19 | 1878082.30 | -0.95 | 1.16% | 爱施德 |
科学研究和技术服务业 | 1.21% | -13656.80 | 155046.43 | 168703.23 | -12.95 | 3.80% | 延华智能 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/187242.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:今日两市板块净流出排名320 流出 板块
上一篇:早盘主力资金净流入前50只个股320
下一篇:今日两市板块净流入排名320
·决策层拟划拨国资补万亿社保缺口 还“老人”欠账2015.03.24
·第三波赎回高峰或至 转债高估值隐忧仍存2015.03.24
·十余券商齐推探路者 生态圈概念股发酵2015.03.24
·中国化工71亿欧元收购倍耐力 国企海外并购强势回归2015.03.24
·嘉实、景顺长城尝鲜 首推跨境配置主动型基金2015.03.24
·追捧成长新兴成公募私募高收益法宝2015.03.24