今年大宗交易成交超1400亿 19只翻倍股成交过亿
据证券时报数据部统计,今年以来大宗交易平台成交额超过1428亿元,同比去年同期增长超过171%,而去年全年大宗交易平台成交额3672.36亿元,今年的成交额已经完成了去年的近39%,今年大宗交易平台成交额料将再度井喷。具体到个股,兴业银行成交额高达134.8亿元位居首位,中国平安也达到了81亿元位居第二位,上海电气成交39.16亿元位居第三位,此外东旭光电、庞大集团、海思科等18只个股成交超过10亿元。
出现大宗交易平台的个股,有34只年内股价翻倍,其中19只个股成交额过亿元。联络互动涨幅最高,达到了242%,其今年大宗交易成交超过1.38亿元;巢东股份两只个股涨幅也超过200%,其中全通交易大宗交易平台成交超过1.2亿元,此外安硕信息、伊立浦、拓尔思等17只年内股价翻翻个股大宗交易成交额超过亿元。值得注意的是,部分大宗交易成交额均是持股股东减持造成的,比如拓尔思、天玑科技、方直科技等。
代码 | 简称 | 年报净利(万元) | 同比增减(%) | 大宗交易成交额(万元) | 成交量(万股) | 最新收盘价(元) | 年内涨跌幅(%) |
002280 | 联络互动 | 16,537.86 | 628.31 | 13,848.30 | 320.00 | 126.27 | 242.38 |
600318 | 巢东股份 | 2,673.22 | 239.11 | 34.05 | 204.02 | ||
300359 | 全通教育 | 4,487.74 | 6.87 | 12,078.00 | 80.00 | 265.00 | 200.62 |
000627 | 天茂集团 | 8,382.28 | 182.98 | 903.34 | 93.32 | 11.40 | 178.05 |
300104 | 乐视网 | 32,345.27 | 26.84 | 121,525.24 | 2,439.00 | 90.00 | 177.44 |
300380 | 安硕信息 | 3,861.26 | -16.96 | 63,246.82 | 620.00 | 177.05 | 175.35 |
300170 | 汉得信息 | 17,829.09 | 22.06 | 14,510.29 | 663.48 | 36.27 | 174.36 |
300013 | 新宁物流 | 671.90 | 36.77 | 1,388.80 | 140.00 | 25.95 | 152.92 |
300229 | 拓尔思 | 9,595.10 | 41.05 | 29,271.60 | 820.00 | 47.09 | 145.26 |
002363 | 隆基机械 | 4,539.53 | -14.00 | 24,912.72 | 1,012.00 | 33.80 | 141.77 |
600661 | 新南洋 | 23,170.00 | 500.00 | 50.23 | 140.91 | ||
002260 | 伊立浦 | 3,312.81 | 65.09 | 43,733.59 | 1,334.82 | 48.95 | 133.10 |
300383 | 光环新网 | 9,547.00 | 41.93 | 67,650.44 | 1,258.02 | 99.44 | 132.50 |
601766 | 中国南车 | 8,079.69 | 791.00 | 14.82 | 132.29 | ||
300356 | 光一科技 | 3,799.83 | -19.73 | 5,122.00 | 200.00 | 50.12 | 124.96 |
601299 | 中国北车 | 1,343.37 | 138.52 | 15.96 | 124.79 | ||
000810 | 创维数字 | 38,686.26 | 5.77 | 5,248.80 | 320.00 | 36.34 | 122.94 |
002736 | 国信证券 | 492,436.92 | 134.30 | 497.88 | 40.71 | 22.61 | 122.54 |
300245 | 天玑科技 | 7,351.10 | 20.82 | 7,734.90 | 290.00 | 38.79 | 121.91 |
300295 | 三六五网 | 15,050.37 | 31.58 | 28,007.28 | 185.51 | 167.20 | 120.58 |
300032 | 金龙机电 | 11,691.30 | 452.49 | 11,578.22 | 430.00 | 40.22 | 117.41 |
300075 | 数字政通 | 12,382.87 | 31.68 | 6,719.80 | 190.00 | 54.02 | 113.26 |
300235 | 方直科技 | 2,253.90 | -3.32 | 7,674.00 | 400.00 | 30.18 | 108.43 |
300287 | 飞利信 | 9,284.15 | 40.59 | 42,836.00 | 1,247.50 | 50.49 | 107.01 |
002337 | 赛象科技 | 5,065.28 | 4.92 | 177,022.33 | 10,901.00 | 18.00 | 107.00 |
300319 | 麦捷科技 | 2,941.08 | 17.90 | 4,001.80 | 220.00 | 21.82 | 105.08 |
000150 | 宜华健康 | 18,507.37 | 711.32 | 35.65 | 104.65 | ||
002642 | 荣之联 | 15,969.14 | 38.74 | 34,795.45 | 994.40 | 56.89 | 103.32 |
300028 | 金亚科技 | 2,680.45 | 122.09 | 8,121.00 | 300.00 | 28.46 | 100.99 |
600288 | 大恒科技 | 2,654.74 | -28.41 | 603.20 | 40.00 | 20.67 | 100.68 |
002175 | 广陆数测 | 2,173.86 | 99.97 | 14,634.43 | 383.00 | 54.00 | 100.37 |
300369 | 绿盟科技 | 14,456.46 | 22.39 | 26,187.30 | 350.00 | 106.77 | 100.36 |
000681 | 视觉中国 | 14,176.85 | 76.46 | 28,685.80 | 900.00 | 42.00 | 100.19 |
300240 | 飞力达 | 3,342.49 | -37.36 | 4,371.00 | 300.00 | 24.62 | 100.16 |
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/187268.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:今年大宗交易成交超1400亿 19只翻倍股成交过亿 大宗交易
上一篇:本周两市累计净流入2100多亿元
下一篇:去年近七成个股一季度预喜 业绩同环比双预增股机会凸显
·电力行业电改促使分布式成入口 推荐3股2015.03.24
·“互联网+”呈现逆向 工业互联网最为受益2015.03.24
·电改方向售电侧放开有望带来投资机会2015.03.24
·煤炭行业国内需求乏力 煤价跌势未止2015.03.24
·北斗产业仍为最确定主线 运营商大数据持续发酵2015.03.24
·银行行业混业分拆主题催化 关注实际利率松动下降趋势2015.03.24