早盘两市板块净流出排名323
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.11% | -306682.65 | 4401633.81 | 4708316.46 | -1.27 | 1.11% | 东方证券 |
批发和零售业 | 0.61% | -56993.43 | 1063602.62 | 1120596.04 | -3.82 | 1.00% | 红旗连锁 |
住宿和餐饮业 | 0.75% | -11891.39 | 42666.21 | 54557.60 | -19.74 | 14.65% | 大东海A |
综合 | 0.90% | -7466.91 | 175213.00 | 182679.91 | -4.06 | 1.63% | 悦达投资 |
教育 | -0.14% | -1797.28 | 14211.13 | 16008.41 | -20.63 | 5.07% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | 0.49% | 1979.44 | 16835.67 | 14856.23 | 3.67 | 3.81% | 迪安诊断 |
电力、热力、燃气及水 | 0.92% | 2218.95 | 891229.73 | 889010.78 | 0.14 | 2.78% | 郴电国际 |
农、林、牧、渔业 | 0.58% | 3264.42 | 264256.13 | 260991.71 | 1.01 | 0.42% | 平潭发展 |
科学研究和技术服务业 | 3.23% | 16607.46 | 120992.72 | 104385.26 | 15.26 | 6.63% | 三联虹普 |
文化、体育和娱乐业 | 2.35% | 30742.77 | 456207.42 | 425464.65 | 6.17 | 2.55% | 天舟文化 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/187512.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:早盘两市板块净流出排名323 板块 流出
上一篇:243家公司预报净利上升 中小板创业板公司“土豪遍地”
下一篇:早盘两市板块净流入排名323
·3800点不见不散2015.03.23
·老常谈股沪指九连阳,上涨空间还有多大?2015.03.23
·周小川一言奠定牛市基础?2015.03.23
·生物科技进入技术加速期 望成牛市下一风口2015.03.23
·加速上攻后即将进入震荡期2015.03.23
·房地产处于软着陆过程中2015.03.23