两市板块净流出排名323
发布时间:2015-3-23 18:33:03 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.65% | -263735.43 | 8064795.76 | 8328531.19 | -1.09 | 0.62% | 东方证券 |
综合 | 1.00% | -31432.83 | 310947.14 | 342379.98 | -17.09 | 3.06% | 廊坊发展 |
房地产业 | 1.67% | -21988.80 | 2405931.30 | 2427920.11 | -1.27 | 0.35% | 美好集团 |
住宿和餐饮业 | 0.83% | -12502.12 | 71153.19 | 83655.30 | -20.73 | 9.71% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | 2.02% | 5786.90 | 39334.97 | 33548.07 | 10.57 | 6.27% | 迪安诊断 |
教育 | 9.99% | 8798.38 | 39813.25 | 31014.87 | 91.69 | 10.09% | 新南洋 |
科学研究和技术服务业 | 3.75% | 34397.94 | 223646.96 | 189249.02 | 31.44 | 7.98% | 三联虹普 |
批发和零售业 | 1.75% | 51185.28 | 2109500.61 | 2058315.33 | 3.39 | 1.25% | 百大集团 |
水利、环境和公共设施 | 2.34% | 60892.56 | 362704.71 | 301812.16 | 17.29 | 9.84% | 华侨城A |
农、林、牧、渔业 | 1.54% | 62223.56 | 600426.27 | 538202.71 | 19.00 | 5.37% | 神农大丰 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/187556.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市板块净流出排名323 板块 流出
上一篇:机构调研最多的50家公司 “互联网+”概念热度爆表
下一篇:今日两市板块净流入排名323
·3800点不见不散2015.03.23
·老常谈股沪指九连阳,上涨空间还有多大?2015.03.23
·周小川一言奠定牛市基础?2015.03.23
·生物科技进入技术加速期 望成牛市下一风口2015.03.23
·加速上攻后即将进入震荡期2015.03.23
·房地产处于软着陆过程中2015.03.23