核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

持续缩量前十只个股市场表现(截止7/6)

发布时间:2015-7-7 9:22:55 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票名称    股票代码    最新价    涨跌幅(%)    换手率(%)    成交金额(万元)    持续缩量(天)
银亿股份     000981    19.130    -9.98    0.73    12751.02    6
顺荣三七     002555    31.550    -7.83    5.7    31492.80    6
新赛股份     600540    0.000    0.0        0.0    6
康达尔     000048    16.740    -10.0    2.80    19228.84    5
亚太股份     002284    19.270    -10.0    2.89    31442.89    5
大金重工     002487    10.180    -9.99    2.54    14820.31    5
富邦股份     300387    0.000    0.0        0.0    5
神州信息     000555    61.240    -9.99    2.66    20666.86    4
海德股份     000567    0.000    0.0        0.0    4
恒天天鹅     000687    12.830    -10.03    4.71    34395.43    4


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189741.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信