机构一致看多股大盘点 4股获10家以上机构看多
序号 股票 评级次数 看多次数 最高目标价 最低目标价 收盘价
1 金螳螂(002081.SZ) 14 14 50.40 35.00 29.18
2 索菲亚(002572.SZ) 13 13 90.00 56.10 39.49
3 世联行(002285.SZ) 12 12 49.20 26.64 21.20
4 腾邦国际(300178.SZ) 10 10 65.00 60.00 37.50
5 用友网络(600588.SH) 9 9 120.00 58.00 49.07
6 百润股份(002568.SZ) 9 9 170.75 154.00 108.16
7 安琪酵母(600298.SH) 8 8 50.00 50.00 36.30
8 网宿科技(300017.SZ) 8 8 85.78 85.78 53.36
9 欧菲光(002456.SZ) 8 8 79.77 45.00 37.78
10 棕榈园林(002431.SZ) 8 8 70.00 60.00 24.20
11 苏宁环球(000718.SZ) 8 8 32.40 25.00 13.29
12 应流股份(603308.SH) 7 7 50.00 45.00 24.17
13 浦发银行(600000.SH) 7 7 25.00 20.00 16.75
14 汉鼎股份(300300.SZ) 7 7 - - 29.26
15 隆平高科(000998.SZ) 7 7 35.00 25.00 24.70
16 大冷股份(000530.SZ) 7 7 31.26 15.98 11.44
17 高能环境(603588.SH) 6 6 120.00 80.00 61.94
18 卫宁软件(300253.SZ) 6 6 105.00 80.00 58.80
19 东方国信(300166.SZ) 6 6 63.58 53.00 28.51
20 安科生物(300009.SZ) 6 6 52.00 52.00 24.30
21 海思科(002653.SZ) 6 6 46.00 36.00 20.44
22 亚太股份(002284.SZ) 6 6 40.00 32.50 20.58
23 大华股份(002236.SZ) 6 6 46.00 45.00 39.05
24 金风科技(002202.SZ) 6 6 33.00 25.00 19.76
25 智光电气(002169.SZ) 6 6 55.00 31.50 17.25
26 科陆电子(002121.SZ) 6 6 60.00 41.00 30.16
27 新大陆(000997.SZ) 6 6 45.00 28.60 25.65
28 蓝鼎控股(000971.SZ) 6 6 30.00 30.00 20.83
29 新洋丰(000902.SZ) 6 6 55.00 40.00 30.27
30 泸州老窖(000568.SZ) 6 6 35.00 30.00 25.21
31 深圳华强(000062.SZ) 6 6 180.00 45.00 44.35
32 海利生物(603718.SH) 5 5 73.00 69.20 30.51
33 长百集团(600856.SH) 5 5 44.00 34.00 21.31
34 盛屯矿业(600711.SH) 5 5 24.00 24.00 8.80
35 东方明珠(600637.SH) 5 5 77.00 77.00 39.09
36 美克家居(600337.SH) 5 5 28.00 19.00 14.55
37 航天信息(600271.SH) 5 5 130.00 90.00 62.78
38 五矿发展(600058.SH) 5 5 50.00 34.00 21.01
39 远方光电(300306.SZ) 5 5 50.00 34.00 25.66
40 翰宇药业(300199.SZ) 5 5 - - 29.70
41 振芯科技(300101.SZ) 5 5 75.00 59.00 49.52
42 康芝药业(300086.SZ) 5 5 80.00 80.00 24.30
43 南都电源(300068.SZ) 5 5 47.50 34.26 16.04
44 德尔家居(002631.SZ) 5 5 75.00 42.00 25.29
45 金固股份(002488.SZ) 5 5 - - 24.24
46 三维工程(002469.SZ) 5 5 39.00 39.00 17.06
47 大北农(002385.SZ) 5 5 30.00 17.00 16.13
48 大洋电机(002249.SZ) 5 5 22.00 15.00 12.86
49 报喜鸟(002154.SZ) 5 5 13.09 13.09 7.30
50 北京文化(000802.SZ) 5 5 - - 22.29
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190209.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:
上一篇:923家公司业绩预告“及格” 机构深度挖掘475只“腰斩股”
下一篇:市场走势现疲态 把握超跌破发复牌股反弹良机
·市场走势现疲态 把握超跌破发复牌股反弹良机2015.07.15
·机构一致看多股大盘点 4股获10家以上机构看多2015.07.15
·923家公司业绩预告“及格” 机构深度挖掘475只“腰斩股2015.07.15
·50只股评级获机构调高 9股预期涨幅逾70%2015.07.15
·机构首次青睐个股大盘点 12股有超40%拉升空间2015.07.15
·机构最新给予50股买入评级 14股目标涨幅逾80%2015.07.15