153只股获机构买入评级 渤海租赁欲涨60%
发布时间:2013-2-1 13:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,近5日以来153只个股获得机构买入评级。其中,长安汽车 、蓝色光标被9家机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的渤海租赁 ,目标涨幅60.21%。其次为科大讯飞 ,上涨升空间58.79%。此外,七匹狼 、福星晓程 、华谊兄弟 、中国联通等14股上升空间超过40%。
近5日机构买入评级个股 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
000415 | 渤海租赁 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 7.49 | 60.21 |
002230 | 科大讯飞 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 45.00 | 28.34 | 58.79 |
002029 | 七匹狼 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 18.49 | 51.43 |
300139 | 福星晓程 | 渤海证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 39.25 | 25.93 | 51.37 |
300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 15.11 | 45.60 |
600050 | 中国联通 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 5.21 | 3.60 | 44.72 |
601058 | 赛轮股份 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 12.96 | 9.11 | 42.26 |
601669 | 中国水电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 5.40 | 3.81 | 41.73 |
000656 | 金科股份 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.70 | 13.90 | 41.73 |
002230 | 科大讯飞 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 28.34 | 41.14 |
300284 | 苏交科 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.60 | 10.36 | 40.93 |
002571 | 德力股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 23.42 | 40.91 |
002571 | 德力股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 23.42 | 40.91 |
002570 | 贝因美 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 37.50 | 27.05 | 38.63 |
002292 | 奥飞动漫 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 32.00 | 23.12 | 38.41 |
000612 | 焦作万方 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 15.00 | 10.99 | 36.49 |
601299 | 中国北车 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 6.15 | 4.55 | 35.16 |
300229 | 拓尔思 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 13.37 | 34.63 |
300058 | 蓝色光标 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 26.80 | 34.33 |
300058 | 蓝色光标 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 26.80 | 34.33 |
002656 | 卡奴迪路 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 54.70 | 40.86 | 33.87 |
600841 | 上柴股份 | 安信证券 | 买入 | 首次关注 | 16.50 | 12.33 | 33.82 | |
002022 | 科华生物 | 国金证券 | 买入 | 持有 | 调高 | 17.00 | 12.76 | 33.23 |
600702 | 沱牌舍得 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 26.31 | 33.03 |
601886 | 江河幕墙 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.25 | 23.51 | 32.92 |
600488 | 天药股份 | 瑞银证券 | 买入 | 首次关注 | 7.80 | 5.90 | 32.20 | |
601299 | 中国北车 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.00 | 4.55 | 31.87 |
600694 | 大商股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.40 | 33.88 | 31.05 |
000661 | 长春高新 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 100.00 | 76.34 | 30.99 |
300058 | 蓝色光标 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 26.80 | 30.60 |
300309 | 吉艾科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 首次关注 | 21.30 | 16.31 | 30.59 | |
002068 | 黑猫股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 6.13 | 30.51 |
300267 | 尔康制药 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.16 | 30.48 |
600266 | 北京城建 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.90 | 13.72 | 30.47 |
000596 | 古井贡酒 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 42.22 | 32.41 | 30.27 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 17.80 | 13.68 | 30.12 |
002029 | 七匹狼 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.00 | 18.49 | 29.80 |
300252 | 金信诺 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 18.30 | 14.12 | 29.60 |
002410 | 广联达 | 中信建投 | 买入 | 首次关注 | 25.76 | 19.90 | 29.45 | |
002612 | 朗姿股份 | 国信证券 | 推荐 | 首次关注 | 33.40 | 26.00 | 28.46 | |
300284 | 苏交科 | 信达证券 | 买入 | 首次关注 | 13.30 | 10.36 | 28.38 | |
000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 46.75 | 28.34 |
300043 | 星辉车模 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.54 | 17.60 | 28.07 |
002285 | 世联地产 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 15.65 | 27.80 |
600348 | 阳泉煤业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 20.00 | 15.68 | 27.55 |
300252 | 金信诺 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 18.00 | 14.12 | 27.48 |
002324 | 普利特 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.25 | 14.40 | 26.74 |
000157 | 中联重科 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 11.70 | 9.25 | 26.49 |
002324 | 普利特 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 18.20 | 14.40 | 26.39 |
300196 | 长海股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 19.84 | 26.01 |
002358 | 森源电气 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.53 | 13.15 | 25.70 |
300035 | 中科电气 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 14.00 | 11.18 | 25.22 |
600050 | 中国联通 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 4.50 | 3.60 | 25.00 |
002324 | 普利特 | 民族证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 18.00 | 14.40 | 25.00 |
002005 | 德豪润达 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.40 | 6.73 | 24.81 |
300312 | 邦讯技术 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 17.32 | 24.13 |
002029 | 七匹狼 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.82 | 18.49 | 23.42 |
601886 | 江河幕墙 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.00 | 23.51 | 23.35 |
300128 | 锦富新材 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 20.28 | 23.27 |
000543 | 皖能电力 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.90 | 7.24 | 22.93 |
300020 | 银江股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 14.65 | 22.87 |
601717 | 郑煤机 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 13.00 | 10.60 | 22.64 |
002450 | 康得新 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.10 | 27.00 | 22.59 |
002014 | 永新股份 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.30 | 10.08 | 22.02 |
002570 | 贝因美 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 27.05 | 22.00 |
600880 | 博瑞传播 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 12.00 | 9.86 | 21.70 |
000639 | 西王食品 | 安信证券 | 买入 | 首次关注 | 20.20 | 16.60 | 21.69 | |
300083 | 劲胜股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 14.83 | 21.38 |
600383 | 金地集团 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 8.90 | 7.40 | 20.27 |
002324 | 普利特 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 17.30 | 14.40 | 20.14 |
601886 | 江河幕墙 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 28.20 | 23.51 | 19.95 |
300058 | 蓝色光标 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 32.00 | 26.80 | 19.40 |
000063 | 中兴通讯 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 13.00 | 10.89 | 19.38 |
300273 | 和佳股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 25.15 | 19.28 |
300101 | 国腾电子 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 15.10 | 19.21 |
600446 | 金证股份 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.00 | 7.56 | 19.05 |
300064 | 豫金刚石 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.00 | 5.88 | 19.05 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 8.40 | 19.05 |
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 8.40 | 19.05 |
000625 | 长安汽车 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 10.00 | 8.40 | 19.05 |
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 调高 | 10.00 | 8.40 | 19.05 |
601100 | 恒立油缸 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 14.00 | 11.80 | 18.64 |
300104 | 乐视网 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.50 | 20.68 | 18.47 |
000982 | 中银绒业 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 9.29 | 18.41 |
002266 | 浙富股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.40 | 7.10 | 18.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 70.00 | 59.27 | 18.10 |
002501 | 利源铝业 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 21.20 | 17.92 |
000625 | 长安汽车 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.90 | 8.40 | 17.86 |
600054 | 黄山旅游 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 17.00 | 14.45 | 17.65 |
600054 | 黄山旅游 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.00 | 14.45 | 17.65 |
002450 | 康得新 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.75 | 27.00 | 17.59 |
300212 | 易华录 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 38.27 | 17.59 |
600887 | 伊利股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 25.62 | 17.10 |
300177 | 中海达 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.80 | 14.35 | 17.07 |
300165 | 天瑞仪器 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.24 | 13.88 | 17.00 |
600011 | 华能国际 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.90 | 6.77 | 16.69 |
002511 | 中顺洁柔 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 23.17 | 16.53 |
000538 | 云南白药 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 89.00 | 76.50 | 16.34 |
300285 | 国瓷材料 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 45.00 | 39.42 | 14.16 |
000425 | 徐工机械 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.60 | 12.80 | 14.06 |
600027 | 华电国际 | 东北证券 | 推荐 | 首次关注 | 4.70 | 4.13 | 13.80 | |
300043 | 星辉车模 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 20.00 | 17.60 | 13.64 |
002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 28.34 | 12.91 |
300332 | 天壕节能 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 12.50 | 11.18 | 11.81 |
600011 | 华能国际 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.56 | 6.77 | 11.67 |
600031 | 三一重工 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 12.80 | 11.51 | 11.21 |
600157 | 永泰能源 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.00 | 12.60 | 11.11 |
601877 | 正泰电器 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.79 | 18.74 | 10.94 |
002293 | 罗莱家纺 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 55.00 | 49.59 | 10.91 |
002293 | 罗莱家纺 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 54.74 | 49.59 | 10.39 |
000012 | 南玻A | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 9.50 | 8.66 | 9.70 |
600388 | 龙净环保 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.67 | 27.99 | 9.57 |
002400 | 省广股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 30.17 | 9.38 |
300197 | 铁汉生态 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.00 | 41.44 | 8.59 |
002467 | 二六三 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.80 | 15.50 | 8.39 |
002305 | 南国置业 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.41 | 7.80 | 7.82 |
000982 | 中银绒业 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 10.00 | 9.29 | 7.64 |
000625 | 长安汽车 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 8.40 | 7.14 |
300197 | 铁汉生态 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.35 | 41.44 | 7.02 |
600387 | 海越股份 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 13.00 | 12.16 | 6.91 | |
300355 | 蒙草抗旱 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 39.90 | 37.75 | 5.70 |
002353 | 杰瑞股份 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 62.00 | 59.27 | 4.61 |
002589 | 瑞康医药 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.43 | 35.01 | 4.06 |
000625 | 长安汽车 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.70 | 8.40 | 3.57 |
002410 | 广联达 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 19.90 | 0.50 |
600583 | 海油工程 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.07至7.68 | 6.30 | |
000513 | 丽珠集团 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 43.44至46.08 | 37.29 | |
300058 | 蓝色光标 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.15至33.60 | 26.80 | |
002444 | 巨星科技 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.99至14.44 | 11.05 | |
002293 | 罗莱家纺 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.81至50.78 | 49.59 | |
000001 | 平安银行 | 东北证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 20.00至25.00 | 21.10 | |
603000 | 人民网 | 齐鲁证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 45.00至48.00 | 38.72 | |
000625 | 长安汽车 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.00至11.00 | 8.40 | |
601669 | 中国水电 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 4.16至5.20 | 3.81 | |
000639 | 西王食品 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.60至23.25 | 16.60 | |
000830 | 鲁西化工 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 5.70至6.10 | 4.63 | |
603366 | 日出东方 | 东海证券 | 买入 | 首次关注 | 18.90至22.68 | 14.58 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.30至32.00 | 29.20 | |
002014 | 永新股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.08 | ||
600153 | 建发股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 6.80 | ||
000561 | 烽火电子 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 6.86 | ||
300212 | 易华录 | 国海证券 | 买入 | 首次关注 | 38.27 | |||
601992 | 金隅股份 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 调高 | 7.94 | ||
600805 | 悦达投资 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.48 | ||
601808 | 中海油服 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.58 | ||
600552 | 方兴科技 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 26.38 | ||
000069 | 华侨城A | 国海证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.69 | ||
600516 | 方大炭素 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.49 | ||
300207 | 欣旺达 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.45 | ||
600162 | 香江控股 | 长城证券 | 强烈推荐 | 首次关注 | 7.32 | |||
600516 | 方大炭素 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 10.49 | ||
300104 | 乐视网 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 20.68 | ||
300104 | 乐视网 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 20.68 | ||
000926 | 福星股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 8.56 | ||
300103 | 达刚路机 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.44 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 16.90 | ||
600801 | 华新水泥 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 17.15 | ||
600814 | 杭州解百 | 宏源证券 | 买入 | 首次关注 | 7.43 | |||
300058 | 蓝色光标 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.80 | ||
300344 | 太空板业 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.41 | ||
601012 | 隆基股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.29 | ||
300058 | 蓝色光标 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.80 | ||
300058 | 蓝色光标 | 东北证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.80 | ||
002508 | 老板电器 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.20 | ||
002570 | 贝因美 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 27.05 | ||
002581 | 万昌科技 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.92 | ||
600018 | 上港集团 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 调高 | 2.96 | ||
002482 | 广田股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | ||
601010 | 文峰股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 13.64 | ||
300196 | 长海股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.84 | ||
601965 | 中国汽研 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 8.69 | ||
300035 | 中科电气 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.18 | ||
002293 | 罗莱家纺 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 49.59 | ||
300103 | 达刚路机 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.44 | ||
300037 | 新宙邦 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.02 | ||
300083 | 劲胜股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.83 | ||
601877 | 正泰电器 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.74 | ||
002527 | 新时达 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 15.99 | ||
300020 | 银江股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 14.65 | ||
300207 | 欣旺达 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 调高 | 12.45 | ||
002029 | 七匹狼 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.49 | ||
002444 | 巨星科技 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.05 | ||
002477 | 雏鹰农牧 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.21 | ||
300024 | 机器人 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 31.70 | ||
000049 | 德赛电池 | 申银万国 | 买入 | 首次关注 | 34.67 | |||
600436 | 片仔癀 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 106.56 | ||
300273 | 和佳股份 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.15 | ||
000422 | 湖北宜化 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.51 | ||
002400 | 省广股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 30.17 | ||
600801 | 华新水泥 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 17.15 | ||
600867 | 通化东宝 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 12.04 | ||
300058 | 蓝色光标 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.80 | ||
601699 | 潞安环能 | 民族证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.67 | ||
600893 | 航空动力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 14.23 | ||
000665 | 湖北广电 | 长江证券 | 推荐 | 首次关注 | 10.97 | |||
000726 | 鲁泰A | 华创证券 | 强推 | 首次关注 | 7.12 | |||
000863 | 三湘股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.66 | ||
000830 | 鲁西化工 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 4.63 | ||
000625 | 长安汽车 | 兴业证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.40 | ||
000572 | 海马汽车 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 3.23 | ||
600418 | 江淮汽车 | 东北证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 8.20 | ||
603000 | 人民网 | 银河证券 | 推荐 | 首次关注 | 38.72 | |||
600295 | 鄂尔多斯 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.10 | ||
300196 | 长海股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.84 | ||
600006 | 东风汽车 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 3.19 | ||
002656 | 卡奴迪路 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.86 | ||
601669 | 中国水电 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 3.81 | ||
002503 | 搜于特 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.69 | ||
300142 | 沃森生物 | 第一创业 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.72 | ||
300210 | 森远股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.83 | ||
002589 | 瑞康医药 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.01 | ||
300177 | 中海达 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.35 | ||
300113 | 顺网科技 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 26.94 | ||
300197 | 铁汉生态 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 41.44 | ||
002541 | 鸿路钢构 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.51 | ||
002063 | 远光软件 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.71 | ||
002243 | 通产丽星 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 7.77 | ||
300024 | 机器人 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 31.70 | ||
000887 | 中鼎股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 178.90 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.31 | ||
600184 | 光电股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 23.85 | ||
600329 | 中新药业 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.35 | ||
600880 | 博瑞传播 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.86 | ||
600519 | 贵州茅台 | 宏源证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 178.90 | ||
600436 | 片仔癀 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 106.56 | ||
000877 | 天山股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.46 | ||
002229 | 鸿博股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.69 | ||
601669 | 中国水电 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 3.81 | ||
300267 | 尔康制药 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.16 |
标签:153只股获机构买入评级 渤海租赁欲涨60% 长安汽车 股
上一篇:34份年报下周亮相 蕴藏高送转潜力股
下一篇:主力资金净流出前五板块市场表现21
·巴神拍卖奢华豪宅2013.02.01
·住建部向部分城市派出住房公积金督察员巡查组2013.02.01
·房企开发盖不完的公章2013.02.01
·白云区14名干部对京珠高速违建履职不力受处分2013.02.01
·广东去年居民收入增速“跑赢”GDP2013.02.01
·8%!增城今年或调高限价涨幅2013.02.01