1766家公司公布业绩 五成利润下降
发布时间:2013-2-1 15:59:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,在已公布2012年度业绩的1766家公司(含业绩预告、快报和年报)中,有843家公司(近五成)业绩下降、867家公司业绩增长,业绩增长和下降的公司家数基本持平。其中165家公司业绩下降100%以上,即业绩亏损,业绩下降50%-100%之间的公司有299家。从业绩下降程度来看,中钢吉炭、山东钢铁、云维股份、航天机电、马钢股份等五家公司下降超过5000%,在降幅前十名的公司中有四家为钢铁类公司,钢铁类公司去年业绩不但大幅下降,并且还巨额亏损。
2012年净利润骤降公司一览 | |||||||
代码 | 简称 | 2012年业绩预告类型 | 2012年业绩预告 | 测算净利润(万元) | 净利润同比(%) | 证监会行业 | 数据来源 |
000928 | 中钢吉炭 | 预亏 | 净利润-15000万元 | -15000.00 | -9420.24 | 金属非金属 | 预告 |
600022 | 山东钢铁 | 预亏 | 净利润约为-357,000万元 | -357000.00 | -6858.24 | 金属非金属 | 预告 |
600725 | 云维股份 | 预亏 | 净利润亏损11至12亿元 | -115000.00 | -6370.68 | 石油化工 | 预告 |
600151 | 航天机电 | 预亏 | 净利润为-87,000万元左右 | -87000.00 | -5981.76 | 机械设备 | 预告 |
600808 | 马钢股份 | 预亏 | 净利润为-37.2到-39.5亿 | -383500.00 | -5611.79 | 金属非金属 | 预告 |
600726 | 华电能源 | 预亏 | 净利润约为-3.9亿元 | -39000.00 | -4830.99 | 电力 | 预告 |
000932 | 华菱钢铁 | 预亏 | 净利润-31亿元至-33亿元 | -320000.00 | -4662.55 | 金属非金属 | 预告 |
000652 | 泰达股份 | 预亏 | 净利润降3188.50~5715.45% | -15500.00 | -4451.98 | 综合类 | 预告 |
600550 | 天威保变 | 预亏 | 净利润为-140000万元左右 | -140000.00 | -4081.87 | 机械设备 | 预告 |
600207 | 安彩高科 | 预亏 | 净利润-3.5亿元左右 | -35000.00 | -3710.89 | 电子 | 预告 |
002459 | 天业通联 | 预亏 | 净利润亏损23000-28000万 | -25500.00 | -3486.30 | 机械设备 | 预告 |
000875 | 吉电股份 | 预亏 | 净利润下降3278%—3574% | -45000.00 | -3426.00 | 电力 | 预告 |
600320 | 振华重工 | 预亏 | 净利润亏损-9.5至-10.5亿 | -100000.00 | -3400.95 | 机械设备 | 预告 |
002134 | 天津普林 | 预亏 | 净利润亏损8400–8900万元 | -8650.00 | -3199.12 | 电子 | 预告 |
000959 | 首钢股份 | 预亏 | 净利润亏损30000~40000万 | -35000.00 | -3070.44 | 金属非金属 | 预告 |
600896 | 中海海盛 | 预亏 | 净利润-37250万元左右 | -37250.00 | -3030.90 | 交通运输 | 预告 |
600229 | 青岛碱业 | 预亏 | 净利润在-24,200万元左右 | -24200.00 | -2926.18 | 石油化工 | 预告 |
000949 | 新乡化纤 | 预亏 | 净利润亏损1.45-1.85亿 | -16500.00 | -2769.91 | 石油化工 | 预告 |
000821 | 京山轻机 | 预亏 | 净利润亏损8500—8000万元 | -8250.00 | -2727.06 | 机械设备 | 预告 |
002166 | 莱茵生物 | 预亏 | 净利润亏损6250-6750万元 | -6500.00 | -2673.08 | 医药生物 | 预告 |
000035 | *ST 科健 | 预亏 | 净利润亏损-57100万元 | -57100.00 | -2517.06 | 信息技术 | 预告 |
600737 | 中粮屯河 | 预亏 | 净利润-70000至-77000万元 | -73500.00 | -2370.04 | 食品饮料 | 预告 |
600206 | 有研硅股 | 预亏 | 净利润为-12600万元左右 | -12288.19 | -2051.19 | 电子 | 快报 |
300094 | 国联水产 | 预亏 | 净利润亏损约1.9-2.5亿元 | -22000.00 | -1977.08 | 农林牧渔 | 预告 |
000952 | 广济药业 | 预亏 | 净利润亏损8000-10000万元 | -9000.00 | -1957.40 | 医药生物 | 预告 |
601268 | 二重重装 | 预亏 | 净利润为-285000万元左右 | -285000.00 | -1934.01 | 机械设备 | 预告 |
000407 | 胜利股份 | 预亏 | 净利润亏11500~14500万元 | -13000.00 | -1887.34 | 石油化工 | 预告 |
002506 | ST 超日 | 预亏 | 净利降1542.67%—1907.71% | -100000.00 | -1725.19 | 电子 | 预告 |
600330 | 天通股份 | 预亏 | 净利润为-1.85到-1.95亿元 | -19000.00 | -1669.85 | 电子 | 预告 |
000902 | 中国服装 | 预亏 | 净利润亏损4300-4700万元 | -4500.00 | -1636.50 | 纺织服装 | 预告 |
600074 | 中达股份 | 预亏 | 净利润为-19000万元左右 | -19000.00 | -1623.81 | 石油化工 | 预告 |
600860 | 北人股份 | 预亏 | 净利润-16000至-18000万 | -17000.00 | -1593.47 | 机械设备 | 预告 |
600299 | 蓝星新材 | 预亏 | 净利润亏损10.3亿元左右 | -103000.00 | -1539.38 | 石油化工 | 预告 |
000555 | ST 太光 | 预亏 | 净利润亏损-840万元 | -840.00 | -1458.37 | 信息技术 | 预告 |
600810 | 神马股份 | - | - | -32169.00 | -1388.71 | 石油化工 | 快报 |
600661 | 新南洋 | 预亏 | 净利润-4000至-5000万元 | -4500.00 | -1375.11 | 综合类 | 预告 |
000033 | 新都酒店 | 预亏 | 净利润亏损3200-3800万元 | -3500.00 | -1343.02 | 社会服务 | 预告 |
000037 | 深南电A | 预亏 | 净利润亏损20000~22000万 | -21000.00 | -1298.01 | 电力 | 预告 |
002240 | 威华股份 | 预亏 | 净利润亏损1-1.1亿元 | -10500.00 | -1218.93 | 木材家具 | 预告 |
000657 | *ST 中钨 | 预亏 | 净利润约-4900到-5200万元 | -5050.00 | -1192.57 | 金属非金属 | 预告 |
000835 | 四川圣达 | 预亏 | 净利润亏损3000-4000万元 | -3500.00 | -1122.71 | 石油化工 | 预告 |
600419 | 新疆天宏 | 预亏 | 净利润亏损3300万元左右 | -3807.56 | -1115.28 | 造纸印刷 | 年报 |
600228 | 昌九生化 | 预亏 | 净利润约-1.35至-1.5亿元 | -14250.00 | -1084.84 | 石油化工 | 预告 |
000688 | *ST 朝华 | 预亏 | 净利润-2100至-1600万元 | -1850.00 | -1081.13 | 信息技术 | 预告 |
600331 | 宏达股份 | 预亏 | 净利润约-48000至-52000万 | -50000.00 | -1051.88 | 金属非金属 | 预告 |
600789 | 鲁抗医药 | 预亏 | 净利润为-13500万元左右 | -13500.00 | -999.22 | 医药生物 | 预告 |
600129 | 太极集团 | 预亏 | 净利润为-18,000万元左右 | -18000.00 | -970.42 | 医药生物 | 预告 |
600354 | 敦煌种业 | 预亏 | 净利润约为-1.20亿元左右 | -12000.00 | -866.40 | 农林牧渔 | 预告 |
300111 | 向日葵 | 预亏 | 净利润亏损2亿-3亿元 | -25000.00 | -817.56 | 电子 | 预告 |
600680 | 上海普天 | 预亏 | 净利润为-7900万元左右 | -7900.00 | -808.35 | 信息技术 | 预告 |
002053 | 云南盐化 | 预亏 | 净利润亏损1.35-1.755亿元 | -15525.00 | -805.08 | 石油化工 | 预告 |
600610 | S中纺机 | 预亏 | 净利润-3900万元左右 | -3900.00 | -791.08 | 机械设备 | 预告 |
300029 | 天龙光电 | 预亏 | 净利润亏损38000-46000万 | -42000.00 | -774.60 | 机械设备 | 预告 |
600747 | 大连控股 | 预亏 | 净利润为-10000到-12000万 | -11000.00 | -772.19 | 电子 | 预告 |
002289 | 宇顺电子 | 预亏 | 净利润亏损1.17-1.27亿元 | -12471.43 | -699.53 | 电子 | 快报 |
600537 | 亿晶光电 | 预亏 | 亏损约63000万元 | -63000.00 | -695.33 | 电子 | 预告 |
000727 | 华东科技 | 预亏 | 净利润亏损5000-6000万元 | -5500.00 | -694.43 | 电子 | 预告 |
600782 | 新钢股份 | 预亏 | 净利润-95000到-105000万 | -100000.00 | -686.82 | 金属非金属 | 预告 |
600777 | 新潮实业 | 预亏 | 净利润约-8,000万元 | -8000.00 | -681.83 | 综合类 | 预告 |
002373 | 联信永益 | 预亏 | 净利润亏损6000-7000万元 | -6500.00 | -628.28 | 信息技术 | 预告 |
000755 | 山西三维 | 预亏 | 净利润-13800到-19800万元 | -16800.00 | -623.04 | 石油化工 | 预告 |
600822 | 上海物贸 | 预亏 | 净利润为-55,000万元左右 | -55000.00 | -617.53 | 批发零售 | 预告 |
300098 | 高新兴 | 预亏 | 净利润下降542%~559% | -13750.00 | -550.50 | 信息技术 | 预告 |
600566 | 洪城股份 | 预亏 | 净利润-3000到-4000万元 | -3500.00 | -542.12 | 机械设备 | 预告 |
600302 | 标准股份 | 预亏 | 净利润为-4,800万元左右 | -4800.00 | -523.17 | 机械设备 | 预告 |
000813 | 天山纺织 | 预亏 | 净利润亏损约1460万元 | -1460.00 | -520.53 | 纺织服装 | 预告 |
300118 | 东方日升 | 预亏 | 净利润亏18000—26000万元 | -22000.00 | -506.49 | 电子 | 预告 |
002188 | 新嘉联 | 预亏 | 净利润亏损700-900万元 | -800.00 | -494.98 | 电子 | 预告 |
900951 | 大化B股 | 预亏 | 净利润为-4000万元左右 | -4000.00 | -485.76 | 石油化工 | 预告 |
000659 | 珠海中富 | 预亏 | 净利润亏损17500万元左右 | -17500.00 | -485.42 | 石油化工 | 预告 |
000911 | 南宁糖业 | 预亏 | 净利润亏31000—35300万元 | -33150.00 | -485.10 | 食品饮料 | 预告 |
600319 | 亚星化学 | 预亏 | 净利润为-32000万元左右 | -32000.00 | -477.13 | 石油化工 | 预告 |
600339 | 天利高新 | 预亏 | 净利润-2.20到-2.52亿元 | -23600.00 | -475.27 | 石油化工 | 预告 |
002071 | 江苏宏宝 | 预亏 | 利润亏5452.94-5921.84万 | -5687.39 | -463.87 | 金属非金属 | 预告 |
600212 | 江泉实业 | - | - | -5608.11 | -449.29 | 电力 | 快报 |
600478 | 科力远 | 预亏 | 净利润为-5500万元左右 | -5500.00 | -434.30 | 电子 | 预告 |
600096 | 云天化 | 预亏 | 净利润约-5.2至-5.5亿元 | -53500.00 | -417.03 | 石油化工 | 预告 |
002248 | 华东数控 | 预亏 | 净利润-8,000到-5,000万元 | -6500.00 | -411.05 | 机械设备 | 预告 |
002057 | 中钢天源 | 预亏 | 净利润下降382.06-429.07% | -3250.00 | -405.57 | 石油化工 | 预告 |
002056 | 横店东磁 | 预亏 | 净利润下降380%-430% | -22836.50 | -405.00 | 电子 | 预告 |
000800 | 一汽轿车 | 预亏 | 净利润亏损50000至80000万 | -65000.00 | -399.77 | 机械设备 | 预告 |
600243 | 青海华鼎 | 预亏 | 净利润为-4500万元左右 | -4500.00 | -396.26 | 机械设备 | 预告 |
000762 | 西藏矿业 | 预亏 | 净利润亏损8600-11600万元 | -10100.00 | -394.20 | 采掘业 | 预告 |
600671 | ST 天目 | 预亏 | 净利润约为-5000到-9500万 | -7250.00 | -374.21 | 医药生物 | 预告 |
002127 | 新民科技 | 预亏 | 净利润亏损1.4-1.5亿元 | -17072.77 | -340.28 | 石油化工 | 快报 |
601519 | 大智慧 | 预亏 | 净利润为-25000万元左右 | -25000.00 | -335.86 | 信息技术 | 预告 |
600485 | 中创信测 | 预亏 | 净利润为-5000万元左右 | -5000.00 | -332.72 | 信息技术 | 预告 |
002171 | 精诚铜业 | 预亏 | 净利润亏损5300-5800万元 | -5550.00 | -332.21 | 金属非金属 | 预告 |
600798 | 宁波海运 | 预亏 | 净利润为-12,000万元左右 | -12000.00 | -332.16 | 交通运输 | 预告 |
000066 | 长城电脑 | 预亏 | 净利润亏损20250-25313万 | -22781.50 | -325.00 | 信息技术 | 预告 |
600866 | 星湖科技 | 预亏 | 净利润约-19,500万元 | -19500.00 | -322.38 | 食品饮料 | 预告 |
600573 | 惠泉啤酒 | 预亏 | 净利润-7200万元左右 | -7200.00 | -315.34 | 食品饮料 | 预告 |
600576 | 万好万家 | 预亏 | 净利润为-4000万元左右 | -4000.00 | -305.71 | 房地产 | 预告 |
002163 | 中航三鑫 | 预亏 | 净利润亏损11500至12500万 | -12000.00 | -303.80 | 建筑业 | 预告 |
002045 | 国光电器 | 预亏 | 净利润亏损18807-16168万 | -17487.50 | -298.86 | 电子 | 预告 |
600746 | 江苏索普 | 预亏 | 净利润为-4000万元左右 | -4000.00 | -298.21 | 石油化工 | 预告 |
000045 | 深纺织A | 预亏 | 净利润亏损0.9-1亿元 | -9615.00 | -296.55 | 综合类 | 快报 |
002164 | 东力传动 | 预亏 | 净利润亏损4800至5100万元 | -4950.00 | -286.50 | 机械设备 | 预告 |
600072 | 中船股份 | 预亏 | 净利润为负7000万元左右 | -7000.00 | -283.22 | 机械设备 | 预告 |
600282 | 南钢股份 | 预亏 | 净利润为-58,000万元左右 | -58000.00 | -278.27 | 金属非金属 | 预告 |
600178 | 东安动力 | 预亏 | 净利润亏损不超过6000万元 | -6000.00 | -277.36 | 机械设备 | 预告 |
600586 | 金晶科技 | 预亏 | 净利润为-33000万元左右 | -33000.00 | -275.82 | 金属非金属 | 预告 |
000779 | 三毛派神 | 预亏 | 净利润亏损1000—1600万元 | -1300.00 | -273.38 | 纺织服装 | 预告 |
601618 | 中国中冶 | 预亏 | 净利润为-72亿元左右 | -720000.00 | -269.67 | 建筑业 | 预告 |
600688 | S 上石化 | 预亏 | 净利润亏损约16亿元 | -160000.00 | -269.42 | 石油化工 | 预告 |
002169 | 智光电气 | 预降 | 净利润亏损4000-5000万元 | -4500.00 | -269.39 | 机械设备 | 预告 |
000968 | 煤气化 | 预亏 | 净利润亏损34000-36000万 | -35000.00 | -269.37 | 采掘业 | 预告 |
002547 | 春兴精工 | 预亏 | 净利润亏损6960至8352万元 | -7656.00 | -265.01 | 金属非金属 | 预告 |
000723 | 美锦能源 | 预亏 | 净利润亏损2800至3300万元 | -3050.00 | -260.76 | 石油化工 | 预告 |
002125 | 湘潭电化 | 预亏 | 净利润亏损4,600至4,900万 | -4750.00 | -259.95 | 石油化工 | 预告 |
600152 | 维科精华 | 预亏 | 净利润为-14,500万元左右 | -14500.00 | -253.56 | 纺织服装 | 预告 |
002265 | 西仪股份 | 预亏 | 净利润亏损4700—5200万元 | -4950.00 | -245.99 | 机械设备 | 预告 |
000751 | *ST 锌业 | 预亏 | 净利润亏损约37.09亿元 | -370900.00 | -241.79 | 金属非金属 | 预告 |
600416 | 湘电股份 | 预亏 | 净利润为-19,000万元左右 | -19000.00 | -236.68 | 机械设备 | 预告 |
600963 | 岳阳林纸 | 预亏 | 净利润为-19000到-23000万 | -21000.00 | -236.45 | 造纸印刷 | 预告 |
000822 | 山东海化 | 预亏 | 亏损-54000至-52000万元 | -53000.00 | -236.28 | 石油化工 | 预告 |
600520 | 中发科技 | 预亏 | 净利润亏损约为400万左右 | -400.00 | -233.96 | 机械设备 | 预告 |
000017 | *ST中华A | 预亏 | 净利润亏损约5300万元 | -5300.00 | -233.43 | 机械设备 | 预告 |
000063 | 中兴通讯 | 预亏 | 净利润下降221.35-240.77% | -270000.00 | -231.06 | 信息技术 | 预告 |
600126 | 杭钢股份 | 预亏 | 净利润为-38000万元左右 | -38000.00 | -226.73 | 金属非金属 | 预告 |
002383 | 合众思壮 | 预亏 | 净利润亏损5000-6000万元 | -5500.00 | -223.57 | 信息技术 | 预告 |
600506 | 香梨股份 | 预亏 | 净利润为-600万元左右 | -600.00 | -218.02 | 农林牧渔 | 预告 |
300023 | 宝德股份 | 预亏 | 净利润亏损700-1,200万元 | -950.00 | -217.24 | 机械设备 | 预告 |
600063 | 皖维高新 | 预亏 | 净利润亏损15,000万元左右 | -15000.00 | -216.38 | 石油化工 | 预告 |
601258 | 庞大集团 | 预亏 | 净利润-6亿元到-7.5亿元 | -67500.00 | -203.86 | 批发零售 | 预告 |
002314 | 雅致股份 | 预亏 | 净利润亏9000至12000万元 | -10500.00 | -200.71 | 金属非金属 | 预告 |
002274 | 华昌化工 | 预亏 | 净利润亏8,200至7,200万元 | -7700.00 | -196.09 | 石油化工 | 预告 |
002562 | 兄弟科技 | 预亏 | 净利润亏损5,600至4,000万 | -4800.00 | -193.94 | 石油化工 | 预告 |
600432 | 吉恩镍业 | 预亏 | 净利润为-3,000万元左右 | -3000.00 | -192.45 | 金属非金属 | 预告 |
002110 | 三钢闽光 | 预亏 | 净利润亏损1.64-2.91亿元 | -22750.00 | -190.00 | 金属非金属 | 预告 |
600169 | 太原重工 | 预亏 | 净利润亏损35000万元左右 | -35000.00 | -189.66 | 机械设备 | 预告 |
600567 | 山鹰纸业 | 预亏 | 净利润约-2000至-4000万元 | -3000.00 | -182.83 | 造纸印刷 | 预告 |
000698 | 沈阳化工 | 预亏 | 净利润亏16000-18000万元 | -17000.00 | -181.09 | 石油化工 | 预告 |
300134 | 大富科技 | 预亏 | 净利润亏损1.48-1.53亿元 | -15050.00 | -180.39 | 信息技术 | 预告 |
002416 | 爱施德 | 预亏 | 净利润亏损2.5-2.8亿 | -26500.00 | -173.76 | 批发零售 | 预告 |
600538 | 北海国发 | 预亏 | 净利润为-10,500万元左右 | -10500.00 | -168.94 | 医药生物 | 预告 |
002263 | 大东南 | 预亏 | 净利润亏损5200–5700万元 | -5450.00 | -168.79 | 石油化工 | 预告 |
600075 | 新疆天业 | 预亏 | 净利润为-6500万元左右 | -6500.00 | -167.80 | 石油化工 | 预告 |
600058 | 五矿发展 | 预亏 | 净利润约为-35000万元左右 | -35000.00 | -165.08 | 批发零售 | 预告 |
601558 | 华锐风电 | 预亏 | 净利润为-4.9亿元左右 | -49000.00 | -163.17 | 机械设备 | 预告 |
002370 | 亚太药业 | 预亏 | 净利润亏损2500–3000万元 | -2750.00 | -162.79 | 医药生物 | 预告 |
000505 | ST 珠江 | 预亏 | 净利润-11500~-13500万元 | -12500.00 | -152.64 | 房地产 | 预告 |
002336 | 人人乐 | 预亏 | 净利润亏损8300-9300万元 | -8800.00 | -151.95 | 批发零售 | 预告 |
000502 | 绿景控股 | 预亏 | 净利润亏约1000—1350万元 | -1175.00 | -145.97 | 房地产 | 预告 |
600871 | S 仪化 | 预亏 | 净利润亏损3.6亿元左右 | -36000.00 | -142.91 | 石油化工 | 预告 |
002480 | 新筑股份 | 预亏 | 净利润亏损6000-7000万元 | -6500.00 | -141.11 | 机械设备 | 预告 |
002006 | 精功科技 | 预亏 | 净利润亏13000至18000万元 | -15500.00 | -138.59 | 机械设备 | 预告 |
600083 | 博信股份 | 预亏 | 净利润约为-588.88万元 | -635.85 | -138.44 | 电子 | 年报 |
002234 | 民和股份 | 预亏 | 净利润亏损6800-7200万元 | -7000.00 | -137.42 | 农林牧渔 | 预告 |
600159 | 大龙地产 | 预亏 | 净利润为-9600万元左右 | -9600.00 | -134.67 | 房地产 | 预告 |
600869 | 三普药业 | 预亏 | 净利润为-10000到-12000万 | -11000.00 | -133.31 | 医药生物 | 预告 |
000829 | 天音控股 | 预亏 | 净利润-1000至-2000万元 | -1500.00 | -129.61 | 批发零售 | 预告 |
600734 | 实达集团 | 预亏 | 净利润-6000到-2000万元 | -4000.00 | -128.63 | 房地产 | 预告 |
300091 | 金通灵 | 预亏 | 净利润下降122%—130% | -1550.00 | -126.00 | 机械设备 | 预告 |
002610 | 爱康科技 | 预亏 | 净利润-5000至-3500万元 | -4250.00 | -121.54 | 其他制造 | 预告 |
600792 | 云煤能源 | 预亏 | 净利润约为-3400万元左右 | -3400.00 | -118.05 | 金属非金属 | 预告 |
600328 | 兰太实业 | 预亏 | 净利润为-1000到-2000万元 | -1500.00 | -116.70 | 石油化工 | 预告 |
601002 | 晋亿实业 | 预亏 | 净利润为-800到-1200万元 | -1000.00 | -114.53 | 机械设备 | 预告 |
600617 | ST 联华 | 预亏 | 净利润为-10到-350万元 | -180.00 | -110.90 | 石油化工 | 预告 |
002217 | 联合化工 | 预亏 | 净利润亏损700-1200万元 | -950.00 | -107.79 | 石油化工 | 预告 |
002384 | 东山精密 | 预降 | 净利润盈利-1500至500万元 | -500.00 | -107.38 | 金属非金属 | 预告 |
000612 | 焦作万方 | 预亏 | 净利润亏损0到-5000万元 | -2500.00 | -106.56 | 金属非金属 | 预告 |
000985 | 大庆华科 | 预亏 | 净利润亏损400~600万元 | -160.78 | -106.42 | 石油化工 | 快报 |
300061 | 康耐特 | 预降 | 净利润下降93.20%-118.83% | -57.50 | -106.02 | 其他制造 | 预告 |
000030 | *ST盛润A | 预亏 | 净利润约-245万元 | -368.90 | -100.25 | 其他制造 | 年报 |
上一篇:汽车尾气控制紧急升级 10股望爆发
下一篇:没有了
·房姐让潘石屹躺着中枪2013.02.01
·坚定的信念和价值观是SOHO中国的核心竞争力2013.02.01
·坏的立法不如不立法2013.02.01
·洪涛应邀出席中国林牧渔业经济学会茶话会2013.02.01
·常州老学员聚会暨读者见面会公告2013.02.02
·道指5年来首破14000点2013.02.02