位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

1月43股获重要股东增持 最大涨幅超50%

发布时间:2013-2-4 16:06:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  据证券时报网络数据部统计,1月共有43家公司获得重要股东增持,合计增持股数为4.55亿股,较去年12月的增持总量6.55亿股环比降幅达30%。具体到个股,金地集团1月增持股数高达2.42亿股,位居第一。其次为武钢股份,获得增持9491.91万股。此外,农产品、新华联增持股数超千万。从二级市场表现来看,涨幅最大的冠豪高新,今年以来已上涨52.74%,江淮汽车涨30.01%,上海莱士、深圳惠程、金瑞科技涨幅逾20%。

代码简称变动次数增持股数(万股)占已流通A股比(%)收盘价今年以来涨幅(%)行业
600433冠豪高新3193.75 0.35 13.96 52.74 造纸、印刷
600418江淮汽车10.15 0.00 8.88 30.01 机械、设备、仪表
002252上海莱士1400.93 0.82 16.93 24.30 医药、生物制品
002168深圳惠程2182.97 0.47 8.98 23.18 机械、设备、仪表
600390金瑞科技14.00 0.02 12.86 20.86 金属、非金属
300170汉得信息2150.01 1.46 19.85 17.87 信息技术业
300255常山药业10.49 0.01 14.43 16.94 医药、生物制品
002649博彦科技8182.11 4.41 18.25 14.85 信息技术业
600774汉商集团1226.93 1.31 10.21 14.72 批发和零售贸易
000401冀东水泥1410.77 0.34 15.66 13.48 金属、非金属
002418康盛股份1105.04 0.70 8.00 13.15 机械、设备、仪表
600546山煤国际1450.94 0.45 22.99 12.97 采掘业
300134大富科技114.38 0.13 9.78 11.01 信息技术业
600180瑞茂通3320.71 1.28 8.81 10.54 农、林、牧、渔业
000722湖南发展122.00 0.10 8.32 10.49 电力、煤气及水的生产和供应业
600674川投能源2705.14 0.36 9.09 8.73 电力、煤气及水的生产和供应业
600383金地集团124174.53 5.41 7.61 8.40 房地产业
600804鹏博士1204.18 0.15 6.46 8.39 信息技术业
600005武钢股份19491.90 0.94 3.00 8.30 金属、非金属
002511中顺洁柔15.00 0.05 22.60 8.19 造纸、印刷
000917电广传媒416.49 0.02 10.77 8.02 传播与文化产业
002322理工监测141.62 0.33 17.05 7.91 机械、设备、仪表
002176江特电机130.00 0.07 8.27 7.68 机械、设备、仪表
002310东方园林140.16 0.40 66.86 6.65 建筑业
000100TCL 集团2745.00 0.09 2.33 6.39 电子
601218吉鑫科技1134.00 0.96 8.12 6.28 机械、设备、仪表
000790华神集团113.74 0.04 7.42 6.15 金属、非金属
600978宜华木业1100.00 0.09 5.22 6.10 木材、家具
000061农产品13623.79 2.65 6.02 5.61 批发和零售贸易
300193佳士科技335.02 0.37 10.01 4.71 机械、设备、仪表
002255海陆重工615.00 0.08 14.32 4.68 机械、设备、仪表
000428华天酒店411.08 0.02 4.38 4.29 社会服务业
600172黄河旋风1157.23 0.32 7.07 4.28 金属、非金属
600141兴发集团1100.01 0.28 18.60 3.10 石油、化学、塑胶、塑料
600270外运发展526.00 0.08 7.29 2.82 交通运输、仓储业
600400红豆股份1512.54 0.91 4.13 2.23 纺织、服装、皮毛
002474榕基软件15.50 0.06 14.59 1.04 信息技术业
600458时代新材1158.18 0.35 13.03 -0.15 石油、化学、塑胶、塑料
600489中金黄金1793.80 0.27 16.60 -0.18 采掘业
600479千金药业1260.54 0.85 11.96 -0.33 医药、生物制品
000620新华联21246.24 4.62 5.12 -2.85 房地产业
600337美克股份167.43 0.11 5.39 -4.77 批发和零售贸易
600280南京中商174.79 0.52 31.14 -13.07 批发和零售贸易

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));