2月6日两市主力巨资抢筹40股名单
发布时间:2013-2-6 15:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大银行 | 601818 | 3.77 | 3.29% | 14185 | 9083 | 5102.0 | 0.2695% | -0.088% | 0.285% | 0.8255% |
海欣股份 | 600851 | 6.45 | 9.88% | 2862 | 1037 | 1825.0 | 2.4722% | 0.046% | -0.039% | 2.6712% |
辽宁成大 | 600739 | 17.21 | 5.45% | 3173 | 1770 | 1403.0 | 1.0281% | 0.063% | -0.098% | 1.1981% |
工商银行 | 601398 | 4.42 | 0.23% | 5289 | 3978 | 1311.0 | 0.0050% | -0.0020% | 0.0060% | 0.0060% |
长电科技 | 600584 | 5.64 | 4.83% | 3449 | 2194 | 1255.0 | 1.4711% | 1.189% | 1.962% | 4.9521% |
交通银行 | 601328 | 5.43 | 0.93% | 4045 | 2838 | 1207.0 | 0.0369% | -0.037% | -0.0090% | 0.1739% |
航天电子 | 600879 | 8.67 | 6.77% | 1929 | 778 | 1151.0 | 1.4192% | -0.138% | -0.509% | -0.4258% |
海通证券 | 600837 | 12.6 | 2.27% | 5567 | 4490 | 1077.0 | 0.1331% | -0.031% | 0.0030% | 0.4121% |
新湖中宝 | 600208 | 4.17 | 2.96% | 1772 | 710 | 1062.0 | 0.1697% | 0.055% | -0.108% | -0.1763% |
贤成矿业 | 600381 | 4.43 | 1.84% | 3306 | 2499 | 807.0 | 0.6816% | -0.098% | 0.404% | 0.5616% |
兰生股份 | 600826 | 12.78 | 9.98% | 823 | 59 | 764.0 | 1.8163% | -0.081% | -0.021% | 1.6853% |
中国平安 | 601318 | 53.0 | 4.64% | 1450 | 772 | 678.0 | 0.1417% | -0.0070% | -0.142% | 0.3887% |
旭光股份 | 600353 | 8.02 | 10.01% | 572 | 0 | 572.0 | 2.2149% | -0.213% | 0.306% | 2.6449% |
中国银行 | 601988 | 3.15 | -0.32% | 3883 | 3338 | 545.0 | 0.0028% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0208% |
中信银行 | 601998 | 5.1 | 0.99% | 1278 | 733 | 545.0 | 0.0172% | -0.023% | -0.0010% | 0.0232% |
包钢股份 | 600010 | 5.24 | 0.19% | 1625 | 1085 | 540.0 | 0.0841% | 0.085% | 0.109% | 0.0011% |
兴业银行 | 601166 | 20.56 | 1.13% | 2770 | 2284 | 486.0 | 0.0451% | -0.029% | -0.088% | 0.0421% |
华电国际 | 600027 | 4.38 | 1.86% | 913 | 445 | 468.0 | 0.0876% | -0.0080% | 0.052% | 0.5656% |
皖维高新 | 600063 | 2.84 | 2.53% | 1546 | 1082 | 464.0 | 0.3098% | -0.059% | 0.049% | -0.0992% |
精达股份 | 600577 | 5.13 | 1.99% | 1210 | 758 | 452.0 | 0.6268% | 0.456% | -0.062% | 0.7318% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广发证券 | 000776 | 16.68 | 5.9% | 4035 | 2145 | 1890.0 | 0.7698% | -0.141% | -0.266% | 1.3818% |
普洛股份 | 000739 | 11.01 | 9.99% | 1990 | 662 | 1328.0 | 5.1734% | 1.609% | -0.448% | 6.2094% |
深天马A | 000050 | 9.3 | 8.14% | 1109 | 324 | 785.0 | 1.3671% | -0.233% | -0.296% | 0.6111% |
吉林敖东 | 000623 | 23.06 | 8.42% | 1163 | 452 | 711.0 | 0.9422% | -0.05% | 0.216% | 1.6562% |
鲁西化工 | 000830 | 4.86 | 2.53% | 742 | 289 | 453.0 | 0.3094% | -0.155% | 0.032% | -0.2066% |
*ST锌业 | 000751 | 3.33 | 3.74% | 916 | 509 | 407.0 | 0.3666% | 1.306% | 0.0% | 2.1426% |
民生投资 | 000416 | 7.14 | 7.21% | 1002 | 600 | 402.0 | 0.7561% | 0.626% | -0.092% | 1.6851% |
海虹控股 | 000503 | 11.42 | 4.29% | 600 | 203 | 397.0 | 0.5814% | 0.01% | -0.171% | 0.0104% |
燃控科技 | 300152 | 11.22 | 5.15% | 405 | 108 | 297.0 | 1.9853% | -0.561% | -1.029% | 2.1993% |
山东矿机 | 002526 | 7.35 | 1.8% | 505 | 215 | 290.0 | 0.7092% | -0.452% | 0.981% | 0.9712% |
科学城 | 000975 | 10.84 | 3.93% | 323 | 39 | 284.0 | 0.4559% | 0.0% | -0.016% | 0.4509% |
泸天化 | 000912 | 6.16 | 2.84% | 399 | 124 | 275.0 | 1.0294% | 0.55% | -0.146% | 1.3854% |
上海绿新 | 002565 | 9.37 | 9.98% | 298 | 25 | 273.0 | 1.4915% | 0.049% | -0.098% | 1.3435% |
新希望 | 000876 | 15.11 | 1.0% | 337 | 67 | 270.0 | 0.2514% | 0.165% | -0.312% | 0.5854% |
白云山A | 000522 | 24.22 | 6.09% | 320 | 55 | 265.0 | 0.565% | 0.087% | -0.284% | 0.533% |
创元科技 | 000551 | 7.85 | 3.7% | 392 | 148 | 244.0 | 0.6298% | -0.284% | -1.311% | 1.9568% |
本钢板材 | 000761 | 4.27 | 5.69% | 280 | 38 | 242.0 | 0.0885% | -0.035% | 0.015% | 0.0785% |
通产丽星 | 002243 | 7.92 | 0.25% | 244 | 18 | 226.0 | 0.8983% | -0.04% | 0.688% | 2.6113% |
华茂股份 | 000850 | 5.86 | 4.83% | 567 | 346 | 221.0 | 0.2343% | -0.025% | -0.301% | 0.2523% |
*ST银河 | 000806 | 3.76 | 5.03% | 379 | 165 | 214.0 | 0.3064% | 0.228% | -0.106% | 0.2094% |
上一篇:2月6日两市机构大单抛盘40股名单
下一篇:主力资金净流出前五板块市场表现26
·2012年销售额名列50强之外 销售遭滑铁卢2013.02.07
·颐德公馆地价2300元平米卖价5万2013.02.07
·SOHO仅完成4成目标 潘石屹转做“包租公”被指外行2013.02.07
·分拆新天地上市 瑞安系兼并重组进行时2013.02.07
·远洋地产上海高端项目去年卖5套“退”3套2013.02.07
·承压三年 格力地产珠海“地王”项目解套2013.02.07