位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

2月6日深市融资买入额最大的十只个股名单一览

发布时间:2013-2-7 9:06:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  点击查看>>>深市融资融券数据一览

证券代码 证券简称 融资余额(元) 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
000001 平安银行 2,456,227,316 251,585,230 1,441,789 3,933,888 88,237,107
000776 广发证券 1,121,307,866 227,029,363 3,282,814 2,224,391 35,812,695
000002 万科A 639,153,908 200,451,204 3,884,810 7,965,024 95,261,687
000157 中联重科 685,582,052 103,590,364 3,807,800 2,642,755 25,661,151
300355 蒙草抗旱 117,605,814 99,257,627 0 0 0
000623 吉林敖东 598,219,243 95,116,869 618,852 1,298,158 25,807,380
000858 五粮液 1,809,466,163 79,250,842 611,760 1,719,517 43,985,245
000024 招商地产 461,386,108 79,227,631 554,712 767,282 21,622,007
000783 长江证券 437,810,433 78,008,107 2,862,893 3,294,375 35,875,744
000562 宏源证券 570,165,928 74,379,772 1,048,412 1,123,994 24,109,670

  注:数据截至2月6日收盘。

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));