19只个股连续3年春节后5日超涨大盘逾5%
发布时间:2013-2-7 10:59:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,19只A股连续三年春节后5个交易日跑赢上证综指5%以上。其中西藏发展2010年、2011年、2012年春节后分别跑赢上证综指14.31%、11.61%和14.97%,成为两市唯一一只连续三年春节后5个交易日跑赢大盘超过10%的个股。从这些个股2013年年报情况看,科大讯飞、大华股份、升达林业、威海广泰、东信和平、华兰生物2012年年度业绩预增,其中升达林业增幅达159.08%。
代码 | 简称 | 春节后首周相对大盘涨跌(%) | 年报预披露时间 | 年报/快报/预告(%) | 年后涨跌幅(%) | 申万行业 | ||
2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||||
600093 | 禾嘉股份 | 15.88 | 12.85 | 7.36 | 2013-3-8 | 0.94 | 交运设备 | |
600113 | 浙江东日 | 12.08 | 6.91 | 6.22 | 2013-4-23 | -57.50 | 2.68 | 房地产 |
600114 | 东睦股份 | 6.63 | 9.98 | 5.78 | 2013-3-12 | -35.49 | 10.89 | 机械设备 |
600520 | 中发科技 | 8.01 | 6.45 | 19.95 | 2013-3-2 | -233.96 | 0.22 | 机械设备 |
600771 | ST 东盛 | 5.43 | 7.45 | 9.67 | 2013-3-19 | 14.98 | 医药生物 | |
600810 | 神马股份 | 7.89 | 6.47 | 6.11 | 2013-4-26 | -1388.71 | 13.55 | 化工 |
300006 | 莱美药业 | 6.72 | 6.52 | 11.02 | 2013-4-22 | -15.00 | 1.37 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 5.26 | 6.75 | 6.04 | 2013-4-24 | 36.86 | -0.50 | 信息服务 |
002234 | 民和股份 | 6.91 | 10.43 | 12.40 | 2013-3-29 | -137.42 | 23.13 | 农林牧渔 |
002236 | 大华股份 | 6.22 | 5.70 | 5.62 | 2013-3-18 | 80.00 | 5.52 | 信息设备 |
002259 | 升达林业 | 7.89 | 5.84 | 5.09 | 2013-4-24 | 159.08 | 0.57 | 轻工制造 |
002177 | 御银股份 | 5.77 | 7.62 | 7.99 | 2013-4-23 | -24.04 | 0.20 | 信息设备 |
002111 | 威海广泰 | 9.16 | 6.06 | 5.46 | 2013-4-16 | 20.52 | 3.77 | 机械设备 |
000430 | 张家界 | 5.65 | 12.30 | 5.14 | 2013-3-14 | -2.47 | 餐饮旅游 | |
000595 | *ST 西轴 | 5.38 | 27.92 | 8.86 | 2013-3-8 | 10.80 | 机械设备 | |
000752 | 西藏发展 | 14.31 | 11.61 | 14.97 | 2013-4-27 | -40.01 | -8.74 | 食品饮料 |
000902 | 中国服装 | 6.04 | 8.85 | 20.75 | 2013-3-7 | -1636.50 | 纺织服装 | |
002017 | 东信和平 | 5.27 | 6.37 | 6.84 | 2013-4-12 | 5.95 | 4.05 | 信息设备 |
002007 | 华兰生物 | 12.63 | 5.27 | 6.40 | 2013-3-26 | -10.00 | 12.17 | 医药生物 |
标签:19只个股连续3年春节后5日超涨大盘逾5% 大盘 个股
上一篇:半日主力资金净流入前十个股27
下一篇:股市成交量大幅上升 上市券商一季度业绩或显著改善
·创新式管理与精细化产品内外兼修2013.02.07
·超140万平方米地块初七入市2013.02.08
·住建部派15路督察组审查公积金建保障房情况2013.02.08
·首月销售业绩暴增 房企涨价动力重现2013.02.08
·“熊市”谋扩张 恒隆地产33亿武汉拿地2013.02.08
·穗土地市场龙年最后一拍2013.02.08