十只个股连续下跌超4日截止2月7日
发布时间:2013-2-8 8:26:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
200054 | 建摩B | 0.00 | 7 | -41.010002 | 2.52 |
002506 | ST超日 | 4.19 | 6 | -19.74 | 45.489998 |
900942 | 黄山B股 | 1.69 | 5 | -3.6 | 6.52 |
600287 | 江苏舜天 | 6.54 | 5 | -15.940001 | 14.86 |
600101 | 明星电力 | 10.11 | 5 | -3.4299998 | 4.91 |
300165 | 天瑞仪器 | 13.15 | 5 | -5.26 | 17.37 |
200002 | 万科B | 14.86 | 5 | -12.13 | 1.4100001 |
000033 | 新都酒店 | 4.54 | 5 | -4.44 | 5.3199997 |
601336 | 新华保险 | 29.18 | 4 | -7.16 | 6.16 |
601169 | 北京银行 | 9.80 | 4 | -6.21 | 4.21 |
上一篇:沪深两市上周新增A股开户数高达12.2万户
下一篇:连续上涨天数最多的十只个股截止2月7日
·人民币自由兑换之日或是中国货币崩溃之时2013.02.08
·洪涛我在这里给您你们拜年了!2013.02.08
·1月社会融资规模为2.54万亿2013.02.08
·股指期货全线收跌 主力合约跌0.58%2013.02.08
·盘点A股春节后13年走势 上涨概率近八成2013.02.08
·主力资金净流入最多10股282013.02.08