节后本月97公司披露年报 14家预增翻倍
发布时间:2013-2-18 10:27:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,节后本月将有97家公司公布2012年度报告。其中,77家公司已发布年度业绩预告,35家公司预增,10家预盈,预喜公司占比58%。预降、预亏的公司分别为24家、4家。从预计净利润增幅来看,14家公司预计净利润增幅翻番。其中,2月8日恢复上市的ST宏盛,预计全年净利润较2011年同比增幅高达150倍。紧随其后的瑞茂通,预计全年净利润为3.8亿元左右,同比增幅为110倍。此外,深圳华强、延华智能、*ST珠峰净利润同比增长亦超过200%。
节后预约本月披露年报公司 | ||||||||
代码 | 简称 | 预约披露日期 | 业绩预告 | 2012年三季报 | ||||
类型 | 摘要 | 测算同比(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润 | 每股资本公积金 | |||
002092 | 中泰化学 | 2013.02.19 | 预降 | 净利润变动幅度-80%至-50% | -64.28 | 0.1280 | 1.0483 | 4.0158 |
000537 | 广宇发展 | 2013.02.20 | - | - | - | 0.4000 | 0.7817 | 0.1690 |
600885 | ST 宏发 | 2013.02.20 | - | - | - | 0.3000 | -1.8582 | 0.8820 |
002355 | 兴民钢圈 | 2013.02.20 | 预降 | 净利润下降:20%-50% | -35.00 | 0.2400 | 1.2010 | 4.8277 |
000852 | 江钻股份 | 2013.02.21 | - | - | - | 0.2200 | 1.0220 | 0.2570 |
600521 | 华海药业 | 2013.02.22 | 预增 | 净利润增加50%到60% | 55.00 | 0.4000 | 1.6281 | 0.3592 |
600997 | 开滦股份 | 2013.02.22 | - | - | - | 0.3900 | 2.9738 | 0.8315 |
000565 | 渝三峡A | 2013.02.22 | 预盈 | 净利润盈利5000-8000万元 | 140.94 | 0.0900 | 0.5271 | 0.6113 |
600146 | 大元股份 | 2013.02.22 | 预盈 | 净利润为500-1500万元 | 116.11 | 0.0200 | -0.5295 | 0.6176 |
600861 | 北京城乡 | 2013.02.23 | - | - | - | 0.1983 | 1.1409 | 2.7133 |
600736 | 苏州高新 | 2013.02.23 | - | - | - | 0.1097 | 1.2022 | 0.5988 |
002011 | 盾安环境 | 2013.02.25 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 0.3032 | 0.9167 | 1.7255 |
002178 | 延华智能 | 2013.02.25 | 预盈 | 净利润1700至2500万元 | 323.50 | 0.1100 | 0.4490 | 0.8224 |
000033 | 新都酒店 | 2013.02.25 | 预亏 | 净利润亏损3200-3800万元 | -1343.02 | -0.0270 | -0.4691 | 0.3045 |
002315 | 焦点科技 | 2013.02.26 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | -15.00 | 0.7900 | 2.5027 | 10.2266 |
002494 | 华斯股份 | 2013.02.26 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 24.99 | 0.5300 | 1.4613 | 5.8230 |
601700 | 风范股份 | 2013.02.26 | 预增 | 净利润增加30%-50% | 40.00 | 0.5000 | 1.2855 | 9.1306 |
002479 | 富春环保 | 2013.02.26 | 预增 | 净利润增长20-40% | 30.00 | 0.4194 | 0.7259 | 2.6375 |
002026 | 山东威达 | 2013.02.26 | 预平 | 净利润-20%至20% | 0.00 | 0.2822 | 1.3141 | 1.1486 |
600575 | 芜湖港 | 2013.02.26 | - | - | - | 0.2600 | 0.5627 | 2.1635 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2013.02.26 | 预增 | 净利润变动幅度0%至30% | 15.01 | 0.2305 | 0.7048 | 0.0036 |
600828 | 成商集团 | 2013.02.26 | - | - | - | 0.1826 | 0.3231 | 0.0529 |
000889 | 渤海物流 | 2013.02.26 | 预增 | 净利润增长50%—60% | 55.04 | 0.1788 | 0.4129 | 0.8512 |
600577 | 精达股份 | 2013.02.26 | - | - | - | 0.1540 | 0.8050 | 0.3731 |
002486 | 嘉麟杰 | 2013.02.26 | 预降 | 净利润下降-50%至-30% | -40.00 | 0.1535 | 0.8286 | 2.6151 |
002487 | 大金重工 | 2013.02.26 | 预降 | 净利润变动幅度-50%至-30% | -40.00 | 0.1100 | 0.8425 | 6.2233 |
300052 | 中青宝 | 2013.02.26 | 预平 | 净利润-10.3%至10.4% | 1.44 | 0.1000 | 0.4065 | 5.3363 |
000980 | 金马股份 | 2013.02.26 | - | - | - | 0.0600 | 0.4705 | 2.3223 |
002147 | 方圆支承 | 2013.02.26 | 预降 | 净利润下降60至90% | -75.00 | 0.0600 | 0.7680 | 1.5295 |
000420 | *ST 吉纤 | 2013.02.26 | 预盈 | 净利润盈利500-2000万元 | 104.25 | -0.1459 | -1.5430 | 1.2293 |
600338 | *ST 珠峰 | 2013.02.26 | 预盈 | 净利润约为7340万元 | 254.15 | -0.2600 | -2.1191 | 0.3155 |
601369 | 陕鼓动力 | 2013.02.27 | - | - | - | 0.5400 | 0.9694 | 1.0154 |
000708 | 大冶特钢 | 2013.02.27 | 预降 | 净利润下降60%—85% | -72.50 | 0.4600 | 3.9275 | 1.0807 |
300144 | 宋城股份 | 2013.02.27 | 预增 | 净利润增长14.00%-16.00% | 15.00 | 0.3900 | 0.9375 | 3.1103 |
002469 | 三维工程 | 2013.02.27 | 预增 | 净利润增长20%至40% | 30.00 | 0.3600 | 1.1887 | 2.4229 |
000415 | 渤海租赁 | 2013.02.27 | 预增 | 净利润增22.64%-36.27% | 29.45 | 0.3229 | 0.4123 | 4.2517 |
002330 | 得利斯 | 2013.02.27 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 0.1524 | 0.8996 | 3.1399 |
002276 | 万马电缆 | 2013.02.27 | 预增 | 净利润增长50%至80% | 64.97 | 0.1267 | 0.5060 | 0.5441 |
000100 | TCL 集团 | 2013.02.27 | - | - | - | 0.0575 | 0.0923 | 0.1790 |
000635 | 英力特 | 2013.02.27 | 预降 | 净利润下降86.17%-76.71% | -75.58 | -0.0630 | 1.2745 | 6.1981 |
300146 | 汤臣倍健 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 50.00 | 1.1100 | 1.7275 | 5.7475 |
002269 | 美邦服饰 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | -15.00 | 0.7500 | 1.3938 | 1.0674 |
300039 | 上海凯宝 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长40%-50% | 45.00 | 0.7100 | 0.9611 | 3.0598 |
600079 | 人福医药 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.6600 | 2.4176 | 2.3117 |
002433 | 太安堂 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 25.00 | 0.6000 | 2.3850 | 6.9492 |
002643 | 烟台万润 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降-10%至0 | -5.00 | 0.5900 | 1.6319 | 5.9032 |
002381 | 双箭股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长165%~175% | 170.00 | 0.5700 | 2.2700 | 4.4327 |
002546 | 新联电子 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长10-40% | 25.00 | 0.5400 | 1.8820 | 3.3363 |
603167 | 渤海轮渡 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.5300 | 1.6357 | 2.2075 |
000603 | 盛达矿业 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.5250 | 0.9989 | - |
300196 | 长海股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长37.14%-62.86% | 50.00 | 0.5200 | 1.5214 | 4.4973 |
002419 | 天虹商场 | 2013.02.28 | 预平 | 净利润变动-15至15% | 0.00 | 0.5000 | 1.3014 | 2.1390 |
002347 | 泰尔重工 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降20%-40% | -30.00 | 0.4900 | 1.9223 | 5.1290 |
000002 | 万科A | 2013.02.28 | - | - | - | 0.4620 | 2.0541 | 0.7889 |
002216 | 三全食品 | 2013.02.28 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至10% | -5.00 | 0.4600 | 2.9250 | 4.2089 |
600557 | 康缘药业 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.4400 | 1.8161 | 0.6451 |
601313 | 江南嘉捷 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.4363 | 1.7525 | 2.6933 |
002247 | 帝龙新材 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润变动幅度40%至50% | 45.00 | 0.4000 | 1.3837 | 2.3687 |
002568 | 百润股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长60-80% | 70.00 | 0.3700 | 0.3564 | 2.3563 |
002621 | 大连三垒 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润变动幅度-45%至-35% | -40.00 | 0.3600 | 1.4813 | 3.8863 |
002323 | 中联电气 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至0% | -15.01 | 0.3504 | 1.8463 | 7.0615 |
300164 | 通源石油 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降约10-30% | -20.00 | 0.3300 | 1.3649 | 4.8356 |
002117 | 东港股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 10.00 | 0.3200 | 1.0701 | 1.8829 |
600180 | 瑞茂通 | 2013.02.28 | 预盈 | 净利润为3.8亿元左右 | 11013.46 | 0.3100 | 0.5107 | 0.0000 |
002364 | 中恒电气 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长55%—65% | 81.12 | 0.3100 | 1.8128 | 3.1240 |
300014 | 亿纬锂能 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长14.25%-18.91% | 16.57 | 0.3100 | 1.0769 | 1.2956 |
002361 | 神剑股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 30.00 | 0.2814 | 1.0888 | 1.4026 |
002138 | 顺络电子 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长50-65% | 57.49 | 0.2800 | 0.9041 | 1.6711 |
300208 | 恒顺电气 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长10%-20% | 15.00 | 0.2700 | 0.7134 | 2.8798 |
002577 | 雷柏科技 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至-5% | -17.50 | 0.2700 | 0.7512 | 4.7019 |
002405 | 四维图新 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至-50% | -40.00 | 0.2700 | 1.0343 | 1.9894 |
002290 | 禾盛新材 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降0至40% | -20.00 | 0.2100 | 1.3798 | 2.1128 |
300174 | 元力股份 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润减少20%-50% | -35.00 | 0.2100 | 0.5101 | 2.1936 |
002401 | 中海科技 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润变动幅度0%至20% | 10.00 | 0.1843 | 0.7920 | 0.9335 |
002425 | 凯撒股份 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降20%-35% | -27.50 | 0.1750 | 1.2296 | 1.9766 |
002151 | 北斗星通 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长0-30% | 14.98 | 0.1600 | 0.7932 | 1.7289 |
600844 | 丹化科技 | 2013.02.28 | 预盈 | 净利润为4300万元左右 | 114.60 | 0.1576 | -0.6822 | 1.0250 |
002530 | 丰东股份 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长0%-10% | 5.00 | 0.1570 | 0.4660 | 0.7816 |
600687 | 刚泰控股 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.1480 | 1.1187 | 0.0518 |
002040 | 南京港 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 15.00 | 0.1326 | 0.5325 | 0.7433 |
000062 | 深圳华强 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增加400%-500% | 450.00 | 0.1210 | 0.8831 | -0.1426 |
002288 | 超华科技 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长30至80% | 55.00 | 0.1100 | 0.5423 | 1.7763 |
000950 | 建峰化工 | 2013.02.28 | - | - | - | 0.1058 | 1.1657 | 1.7896 |
002114 | *ST 锌电 | 2013.02.28 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 107.96 | 0.1000 | -1.0443 | 0.9266 |
000514 | 渝开发 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润减少57%~66% | -60.98 | 0.0782 | 0.5898 | 1.6464 |
600227 | 赤天化 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降50%以上 | -50.00 | 0.0700 | 1.0184 | 1.4230 |
000995 | ST 皇台 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长86.21—127.59% | 106.90 | 0.0600 | -1.4116 | 1.4284 |
600409 | 三友化工 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润减少79%到83% | -81.25 | 0.0370 | 0.6218 | 1.1023 |
002016 | 世荣兆业 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长80%~110% | 94.41 | 0.0200 | 0.9070 | 0.1332 |
000837 | 秦川发展 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降80%-100% | -90.00 | 0.0164 | 1.5963 | 0.2941 |
000806 | *ST 银河 | 2013.02.28 | 预盈 | 净利润2400万元-2800万元 | 114.58 | 0.0080 | -0.5499 | 0.6218 |
600817 | ST 宏盛 | 2013.02.28 | 预增 | 净利润增长约150倍 | 15000.00 | -0.0100 | -12.5724 | 1.2987 |
600860 | 北人股份 | 2013.02.28 | 预亏 | 净利润-16000至-18000万 | -1593.47 | -0.1340 | -0.6829 | 1.2390 |
600792 | 云煤能源 | 2013.02.28 | 预亏 | 净利润约为-3400万元左右 | -118.05 | -0.1500 | 1.1392 | 3.1036 |
000693 | S*ST聚友 | 2013.02.28 | 预亏 | 净利润:-5500万元 | 9.33 | -0.2100 | -3.0748 | 1.2033 |
002145 | 中核钛白 | 2013.02.28 | 预盈 | 净利润盈利100至600万元 | 101.77 | -0.2800 | -2.7490 | 2.1864 |
000059 | 辽通化工 | 2013.02.28 | 预降 | 净利润下降97.62%-98.81% | -98.22 | -0.4700 | 1.2501 | 3.2007 |
上一篇:12只“不死鸟”普遍被惜售 复活大戏将迎续集
下一篇:半日主力资金净流出前十个股218
·杭州女政协委员会议上玩iPad看时尚杂志 几乎未看文件2013.02.18
·拜年娃娃眼神空洞 黑夜照吓煞居民2013.02.18
·前山西省委副书记出狱官员富商列队迎接 离任前提干百余2013.02.18
·归元寺外算命者挂营业执照日赚5千 佛教协会称是骗钱2013.02.18
·镇安县扶贫局书记醉驾撞死3岁男童 侄子顶包被刑拘2013.02.18
·5男子欲同乘1辆出租车 的哥提醒超员遭群殴2013.02.18