29股获机构调高评级 最大涨幅近70%
发布时间:2013-2-18 13:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,近日29只个股获得机构调高评级。其中,老板电器 、好想你 、长信科技评级由审慎推荐调升至强烈推荐。从目标价位来看,涨升空间最大的中炬高新 ,目标涨幅高达68.23%。紧随其后的湖北宜化 、风神股份上涨空间超过40%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
600872 | 中炬高新 | 海通证券 | 赵勇 | 买入 | 增持 | 10.43 | 6.20 | 68.23 |
000422 | 湖北宜化 | 西南证券 | 徐永超 | 买入 | 增持 | 18.00 | 12.17 | 47.90 |
600469 | 风神股份 | 中信建投 | 梁斌 | 买入 | 增持 | 14.40 | 9.88 | 45.75 |
002500 | 山西证券 | 中信建投 | 魏涛 | 买入 | 中性 | 11.00 | 8.48 | 29.72 |
600739 | 辽宁成大 | 中信建投 | 魏涛 | 买入 | 增持 | 22.00 | 16.97 | 29.64 |
600054 | 黄山旅游 | 国金证券 | 毛峥嵘 | 买入 | 增持 | 17.10至18.30 | 13.85 | 27.80 |
002508 | 老板电器 | 招商证券 | 纪敏 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 29.90至34.00 | 25.75 | 24.08 |
000060 | 中金岭南 | 国泰君安 | 桑永亮 | 增持 | 谨慎增持 | 14.00 | 11.29 | 24.00 |
000006 | 深振业A | 国泰君安 | 李品科 | 增持 | 谨慎增持 | 6.90 | 5.61 | 22.99 |
601318 | 中国平安 | 安信证券 | 杨建海 | 买入 | 增持 | 63.00 | 52.48 | 20.05 |
000667 | 名流置业 | 第一创业 | 王皓宇 | 审慎推荐 | 中性 | 2.60至2.80 | 2.27 | 18.94 |
002582 | 好想你 | 招商证券 | 董广阳 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 23.00 | 19.40 | 18.56 |
601958 | 金钼股份 | 渤海证券 | 贾丽杰 | 推荐 | 中性 | 15.00 | 12.85 | 16.73 |
002254 | 泰和新材 | 齐鲁证券 | 李璇 | 买入 | 增持 | 11.80至13.00 | 10.66 | 16.32 |
000690 | 宝新能源 | 海通证券 | 陆凤鸣 | 增持 | 中性 | 5.40 | 4.67 | 15.63 |
000761 | 本钢板材 | 齐鲁证券 | 笃慧 | 买入 | 增持 | 4.85 | 4.40 | 10.23 |
600446 | 金证股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 增持 | 谨慎增持 | 9.00 | 8.22 | 9.49 |
300315 | 掌趣科技 | 中信建投 | 陶静 | 买入 | 增持 | 33.00 | 30.44 | 8.41 |
300315 | 掌趣科技 | 国泰君安 | 高辉 | 增持 | 谨慎增持 | 32.00 | 30.44 | 5.12 |
300315 | 掌趣科技 | 海通证券 | 刘佳宁 | 买入 | 中性 | 30.44 | ||
601006 | 大秦铁路 | 银河证券 | 周晔 | 推荐 | 谨慎推荐 | 7.16 | ||
600570 | 恒生电子 | 国信证券 | 段迎晟 | 推荐 | 谨慎推荐 | 13.54 | ||
000625 | 长安汽车 | 国海证券 | 后立尧 | 买入 | 中性 | 8.56 | ||
300088 | 长信科技 | 平安证券 | 肖燕松 | 强烈推荐 | 推荐 | 18.78 | ||
002140 | 东华科技 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 增持 | 26.75 | ||
000960 | 锡业股份 | 申银万国 | 周小波 | 买入 | 增持 | 23.02 | ||
000731 | 四川美丰 | 中信建投 | 胡彧 | 增持 | 中性 | 9.33 | ||
002299 | 圣农发展 | 西南证券 | 梁从勇 | 买入 | 增持 | 11.55 | ||
601688 | 华泰证券 | 申银万国 | 孙婷 | 买入 | 增持 | 12.07 | ||
600418 | 江淮汽车 | 华泰证券 | 姚宏光 | 买入 | 增持 | 8.67 | ||
600031 | 三一重工 | 银河证券 | 邱世梁 | 推荐 | 谨慎推荐 | 12.53 | ||
000625 | 长安汽车 | 华泰证券 | 姚宏光 | 买入 | 增持 | 8.56 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股218
下一篇:主力资金净流出最多五大板块218
·原深圳“房爷”周伟思因涉嫌受贿行贿被逮捕2013.02.19
·神秘合生首发单月业绩 众房企1月销售向好过年2013.02.19
·游学法兰西 梁上燕与星河湾2013.02.19
·武汉33亿拿地 恒隆续诺内地700亿商业版图2013.02.19
·新昌营造称公司正洽购内地物业项目2013.02.19
·观点时评怎样才能平息那查人房产的心?2013.02.19